Πρόσθετοι πόροι ύψους 100 εκ. ευρώ θα διατεθούν στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών
Συνολικά διατίθενται στη συγκεκριμένη πρόσκληση του μέτρου των Νέων Γεωργών 524,7 εκ. € με την πιο ενδεδειγμένη, δίκαιη, αναλογική και διαφανή διαδικασία.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού Γιώργου Στύλιου και μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη θα διατεθούν πρόσθετοι πόροι ύψους 100 εκ. ευρώ στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών προκειμένου να ικανοποιηθεί το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πρόσφατη πρόσκληση του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.
Η κατανομή των επιπλέον πόρων ύψους 100 εκ. ευρώ που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους της υπερβάλλουσας ζήτησης ως υπερδέσμευση, μαζί με 20 εκ. ευρώ που δύναται να ανακατανεμηθούν, καθώς η αρχική κατανομή δεν καλύφθηκε από τη ζήτηση σε τέσσερις περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική, Ήπειρος), γίνεται με βάση τη συμμετοχή κάθε περιφέρειας στην υπερβάλλουσα ζήτηση (σύνολο δηλαδή κατανομής 120 εκ. ευρώ). Επίσης, επιπλέον των ανωτέρω ποσών διατίθενται 4,5 εκ. ευρώ για την ικανοποίηση της δέσμευσης για πλήρη ένταξη των υποψηφίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Συνολικά συνεπώς διατίθενται στη συγκεκριμένη πρόσκληση του μέτρου των Νέων Γεωργών 524,7 εκ. € με την πιο ενδεδειγμένη, δίκαιη, αναλογική και διαφανή διαδικασία.
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Περιφέρεια | Αριθμός αιτήσεων | Αιτούμενο Ποσό Στήριξης | Προϋπολογισμός Πρόσκλησης | Ποσό υπερβάλλουσας ζήτησης | Κατανομή πρόσθετων πόρων με βάση τα ποσοστά υπερβάλλουσας ζήτησης | Πρόσθετοι πόροι για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση | Τελική κατανομή με διάθεση 524 εκ. ευρώ |
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 1.461 | 52.790.000,00 € | 37.300.000,00 € | 15.490.000,00 € | 8.135.593,22 € | 45.435.593,22 € | |
Αττικής | 159 | 5.567.500,00 € | 10.800.000,00 € | 0,00 € | 5.567.500,00 € | ||
Βορείου Αιγαίου | 859 | 30.632.500,00 € | 19.000.000,00 € | 11.632.500,00 € | 6.109.573,15 € | 25.109.573,15 € | |
Δυτικής Ελλάδας | 2.244 | 80.420.500,00 € | 44.100.000,00 € | 36.320.500,00 € | 19.076.101,59 € | 63.176.101,59 € | |
Δυτικής Μακεδονίας | 1.062 | 39.947.500,00 € | 30.500.000,00 € | 9.447.500,00 € | 4.961.976,56 € | 4.485.523,44 € | 39.947.500,00 € |
Ηπείρου | 750 | 27.198.000,00 € | 33.200.000,00 € | 0,00 € | 27.198.000,00 € | ||
Θεσσαλίας | 1.968 | 69.921.000,00 € | 44.500.000,00 € | 25.421.000,00 € | 13.351.511,64 € | 57.851.511,64 € | |
Ιονίων Νήσων | 186 | 6.757.000,00 € | 11.700.000,00 € | 0,00 € | 6.757.000,00 € | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | 3.020 | 108.178.500,00 € | 62.200.000,00 € | 45.978.500,00 € | 24.148.636,08 € | 86.348.636,08 € | |
Κρήτης | 2.599 | 92.140.000,00 € | 37.300.000,00 € | 54.840.000,00 € | 28.802.836,17 € | 66.102.836,17 € | |
Νοτίου Αιγαίου | 240 | 8.413.500,00 € | 12.000.000,00 € | 0,00 € | 8.413.500,00 € | ||
Πελοποννήσου | 1.873 | 67.016.500,00 € | 39.500.000,00 € | 27.516.500,00 € | 14.452.101,41 € | 53.952.101,41 € | |
Στερεάς Ελλάδας | 1.067 | 39.731.000,00 € | 37.900.000,00 € | 1.831.000,00 € | 961.670,19 € | 38.861.670,19 € | |
Σύνολο | 17.488 | 628.713.500,00 € | 420.000.000,00 € | 228.477.500,00 € | 120.000.000,00 € | 4.485.523,44 € | 524.721.523,44 € |
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News