Παραμένει στην πρώτη θέση των σκόρερς ο Ν. Αποσκίτης
Εχει προβάδισμα να κατακτήσει την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα στην Α’ Κατηγορία αλλά μόνο στα play outs
Ο Νίκος Αποσκίτης, ο έμπειρος επιθετικός του Πήγασου παραμένει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς των play outs με 11 γκολ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά όλοι οι σκόρερ έχουν ως εξής :
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 11 |
ΓΑΒΡΙΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 6 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ | ΑΝΑΓ. ΨΑΘ. | 5 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΝΑΓ. ΨΑΘ. | 5 |
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 5 |
ΚΩΤΣΙΑΣ | ΑΡΟΗ | 4 |
Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΣ | 4 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ | 4 |
ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4 |
ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 4 |
ΣΧΟΙΝΑΣ | ΑΡΟΗ | 3 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 3 |
ΜΟΥΤΣΑ | ΑΧΑΙΟΣ | 3 |
ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3 |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΔΙΑΣ | 3 |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΣ | 3 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 3 |
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 3 |
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 3 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 3 |
ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 3 |
ΚΡΙΜΠΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 3 |
ΜΑΝΤΑΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 3 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 |
ΠΡΕΜΤΟΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 3 |
ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 3 |
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 3 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2 |
Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 2 |
Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 2 |
ΜΑΓΚΑΦΑΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 2 |
ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 2 |
ΤΑΓΑΡΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 2 |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 2 |
ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 2 |
ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ | 2 |
ΚΟΓΙΟΣ | ΑΡΟΗ | 2 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓ. ΨΑΘ. | 2 |
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 2 |
ΓΚΕΒΟΡΥ | ΑΧΑΙΟΣ | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 2 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 2 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 2 |
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ | 1 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
ΤΣΑΜΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
ΚΟΛΛΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
ΜΟΥΖΟΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 1 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 1 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
ΝΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΑΤΡΑ | 1 |
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 |
ΜΑΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 1 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 1 |
ΒΑΡΕΛΑΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ | 1 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 |
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΓ. ΨΑΘ. | 1 |
ΚΩΣΤΙΚΑ | ΑΝΑΓ. ΨΑΘ. | 1 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓ. ΨΑΘ. | 1 |
ΧΟΥΣΕΛΑΣ | ΑΝΑΓ. ΨΑΘ. | 1 |
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
ΣΤΡΕΚΛΑΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΚΑΛΑΒΥΡΤΑ | 1 |
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
ΓΚΛΑΒΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
ΤΣΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 1 |
Δ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 1 |
ΚΟΣΙΩΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 1 |
ΒΡΥΝΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 1 |
χΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 1 |
ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦ. | 1 |
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
ΚΟΥΚΙΔΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
ΓΕΡΑΡΔΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΟΗ | 1 |
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ | ΑΡΟΗ | 1 |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
Γ. ΛΑΖΑΝΑΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
ΚΑΝΤΑΣ | ΑΧΑΙΟΣ | 1 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 1 |
ΙΝΤΖΕΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 1 |
ΒΑΡΔΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 1 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | 1 |
ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
ΜΠΑΝΙ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
ΠΟΛΙΤΗΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
ΘΩΜΑΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ | 1 |
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News