Το πρόγραμμα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ20
Στη δεύτερη ημέρα των αγώνων απευθείας τελικός θα γίνει στα 400 μ. εμπόδια Ανδρών, τη σφυροβολία Γυναικών, τον ακοντισμό Ανδρών και το επί κοντώ Γυναικών
Το σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ20.
Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν κλείσει και με βάση αυτές έχουν γίνει αλλαγές στο αρχικό πρόγραμμα. Το πρωί του Σαββάτου θα γίνει απευθείας τελικός στα 100 μ. εμπόδια, το ύψος και τον ακοντισμό των Γυναικών, καθώς και στο επί κοντώ και τη σφυροβολία των Ανδρών.
Στη δεύτερη ημέρα των αγώνων απευθείας τελικός θα γίνει στα 400 μ. εμπόδια Ανδρών, τη σφυροβολία Γυναικών, τον ακοντισμό Ανδρών και το επί κοντώ Γυναικών.
Συνοπτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ | ||||
Κ20 (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ) – ΠΑΤΡΑ | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 / 09 / 23 – ΠΡΩΪ | ||||
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ/ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΟΡΙΟ |
9:30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 40.00 μ |
9:30 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 11.90 μ |
9:30 | 400 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
9:55 | 400 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 14.50 μ |
10:30 | 110μ ΕΜΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:55 | 100 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
11:00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 14.00 μ |
11:35 | 100 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
Τα παρακάτω αγωνίσματα θα διεξαχθούν κατ ευθείαν σε ΤΕΛΙΚΟ | ||||
100μ ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 4.35 μ | |
ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.65 μ | |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 55.00 μ | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 38.00 μ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 / 09 / 23 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ||||
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ/ ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:00 | 110μ ΕΜΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:20 | 100μ ΕΜΠ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:30 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:35 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:40 | 100 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:50 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | 100 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:20 | 400 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | 400 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:45 | ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:50 | 1.500 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
19:05 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:10 | 1.500 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
19:15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:35 | 3.000 μ Φ.Ε | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:45 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:55 | 3.000 μ Φ.Ε | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:15 | 5.000 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:45 | 5.000 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:05 | 4Χ100 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
21:30 | 4Χ100 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
21:45 | 10.000μ ΒΑΔΗΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:50 | 10.000μ ΒΑΔΗΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 / 09 / 23 – ΠΡΩΪ | ||||
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ/ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΟΡΙΟ |
9:30 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 5.70 μ |
9:30 | 400 μ ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
9:30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 45.00 μ |
9:30 | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.90 μ |
10:00 | 800 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:25 | 800 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 11.20 μ |
10:50 | 200 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
11:00 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 6.85 μ |
11:30 | 200 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
Τα παρακάτω αγωνίσματα θα διεξαχθούν κατ ευθείαν σε ΤΕΛΙΚΟ | ||||
400 μ ΕΜΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 44.00 μ | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 52.00 μ. | |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 3.50 μ. | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 / 07 / 23 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ||||
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ/ ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:00 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:00 | 400 μ ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:00 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:15 | 400 μ ΕΜΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:30 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:30 | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:35 | 200 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:55 | 200 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:15 | 800 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:25 | 800 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:35 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:35 | 3.000 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:55 | 3.000 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:15 | 4Χ400 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
19:40 | 4Χ400 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News