Ολα τα αποτελέσματα στο Διασυλλογικό στίβου Κ14
Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ14, το οποίο διοργανώθηκε την Κυριακή στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, σημείωσε οργανωτική και αγωνιστική επτυχία.
Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσε το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ14 που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο Παπελοποννησιακό Στάδιο. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα σε αγόρια και κορίτσια έχουν ως εξής:
ΑΓΟΡΙΑ Κ-14
60 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 242 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/12/2010 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 8.35 ΧΡΥΣΟ
2 230 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 21/1/2010 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8.43 ΑΡΓΥΡΟ
3 155 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/1/2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.47 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 192 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25/2/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.53
5 197 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 8/7/2010 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 8.62
6 290 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28/4/2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8.93
7 295 ΤΖΑΝΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/10/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.26
8 244 ΣΠΥΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 26/6/2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.27
9 229 ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1/8/2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.38
10 233 ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/9/2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 9.40
11 4 ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 22/10/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.43
12 241 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/5/2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.45
13 187 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/1/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 9.54
14 1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/12/2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 9.77
15 236 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5/9/2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.94
16 248 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/8/2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 9.97
17 167 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11/10/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10.13
18 2 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/8/2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10.39
19 3 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 19/6/2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10.79
20 207 ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/2/2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 11.18
150 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 227 ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23/10/2010 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 21.72 ΧΡΥΣΟ
2 5 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10/5/2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 21.98 ΑΡΓΥΡΟ
3 246 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 2/12/2010 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 22.73 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 338 ΖΑΜΠΕΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21/9/2010 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 23.27
5 194 ΖΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14/10/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.14
800 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 373 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/2/2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:36.44 ΧΡΥΣΟ
2 336 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 16/11/2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 2:38.83 ΑΡΓΥΡΟ
3 337 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 2:42.80 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 339 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7/5/2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:47.66
5 340 ΣΠΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/10/2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:48.00
6 196 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30/3/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:49.50
7 226 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/8/2010 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 2:55.73
8 191 ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/6/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:58.50
9 372 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 30/4/2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:02.63
10 335 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/1/2011 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3:10.25
11 215 ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15/7/2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3:10.63
12 371 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/4/2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:12.02
13 193 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/11/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:16.03
14 190 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 19/3/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:18.12
2000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 341 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7/5/2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11:47.51 ΧΡΥΣΟ
2 6 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19/1/2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 13:14.53 ΑΡΓΥΡΟ
60 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 204 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/9/2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.04 ΧΡΥΣΟ
2 9 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/9/2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10.20 ΑΡΓΥΡΟ
3 238 ΚΟΛΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1/2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.40 ΧΑΛΚΙΝΟ
ΜΗΚΟΣ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 296 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/1/2010 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 5.15 ΧΡΥΣΟ
2 216 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 31/8/2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.53 ΑΡΓΥΡΟ
3 300 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 30/3/2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.50 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 27 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/3/2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4.22
5 232 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20/6/2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 4.10
6 10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3.85
7 23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 24/11/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3.71
8 188 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7/2/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.70
9 189 ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.20
10 318 ΓΑΡΜΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1/1/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.20
11 224 ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 22/4/2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2.97
ΜΠΑΛΑΚΙ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 334 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/6/2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 51.60 ΧΡΥΣΟ
2 249 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/9/2010 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 47.00 ΑΡΓΥΡΟ
3 333 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3/1/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46.40 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 234 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5/9/2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 46.20
5 8 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/12/2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 46.00
6 330 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 28/2/2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 45.20
7 332 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΕΡΒΙΣ 4/8/2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 43.80
8 269 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 25/10/2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 33.80
9 342 ΡΕΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ 29/12/2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 33.40
10 195 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8/6/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 32.60
11 237 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/6/2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 29.60
12 200 ΑΔΡΑΣΚΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7/6/2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 29.30
13 240 ΜΕΡΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2/10/2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 28.00
14 343 ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/1/2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 26.40
15 331 ΠΟΔΗΛΑΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 16/3/2010 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22.80
16 239 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/5/2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 22.60
17 250 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/11/2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 16.40
ΣΦΑΙΡΑ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 228 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 22/3/2010 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10.68 ΧΡΥΣΟ
2 7 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11/11/2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 8.88 ΑΡΓΥΡΟ
3 235 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.05 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 223 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩ 18/3/2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.04
5 268 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 7/2/2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 7.00
6 198 ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/8/2011 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 4.13
ΥΨΟΣ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 243 ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/2010 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1.20 ΧΡΥΣΟ
2 299 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 21/1/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.00 ΑΡΓΥΡΟ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ-14
60 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 746 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6/2/2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8.67 ΧΡΥΣΟ
2 568 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 28/8/2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 8.88 ΑΡΓΥΡΟ
3 740 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 22/2/2011 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 8.89 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 521 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 3/10/2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 8.91
5 757 ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 14/10/2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.05
6 747 ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 9/1/2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.07
7 733 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/4/2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.15
8 954 ΤΣΟΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2/5/2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.23
9 729 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΑ 21/9/2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.25
10 745 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 16/11/2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 9.25
11 940 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 20/7/2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 9.25
12 935 ΝΤΡΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ 5/5/2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 9.38
13 780 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ 28/7/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.39
14 742 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΜΩ 23/10/2010 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 9.41
15 692 ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 26/4/2011 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 9.42
16 735 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 6/9/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 9.43
17 975 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 19/2/2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 9.44
18 970 ΜΑΡΑΘΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 16/5/2011 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 9.47
19 981 ΓΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ 1/1/2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 9.60
20 708 ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1/1/2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 9.60
21 929 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 31/3/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.61
22 715 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29/11/2011 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 9.63
23 956 ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 5/5/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.68
24 707 ΜΩΡΑΙΤΗ ΘΕΩΝΗ 1/1/2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 9.74
25 957 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1/1/2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.79
26 766 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙ 9/3/2010 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.80
27 567 ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20/10/2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 9.83
28 726 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1/1/2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 9.89
29 960 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 4/6/2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.92
30 943 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14/1/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.93
31 942 ΚΑΧΡΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24/2/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.93
32 709 ΨΑΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 27/6/2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 9.95
33 928 ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1/1/2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.02
34 522 ΣΤΑΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 27/1/2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10.03
35 953 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5/4/2011 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10.06
36 741 ΠΑΤΣΑΛΙΑ ΙΟΛΗ 1/1/2010 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 10.08
37 955 ΠΕΤΣΑΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1/1/2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.13
38 977 ΓΚΑΜΑΡΗ ΕΛΕΑΝΑ 24/8/2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.16
39 930 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΖΩΗ 1/1/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.22
40 553 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 18/1/2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10.31
41 941 ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 1/1/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10.54
42 967 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 1/1/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10.71
43 569 ΠΛΩΤΑ ΜΕΛΙΝΑ 25/10/2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 11.77
150 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 965 ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19/11/2011 ΑΘΛΗΤΗΣ 21.68 ΧΡΥΣΟ
2 571 ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 30/10/2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 21.98 ΑΡΓΥΡΟ
3 555 ΤΣΟΜΗ ΜΕΛΙΝΑ 2/8/2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 22.08 ΧΑΛΚΙΝΟ
4 959 ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5/1/2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.31
5 570 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 27/9/2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 22.47
6 738 ΜΠΟΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1/1/2010 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 22.51
7 944 ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 22/11/2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22.60
8 575 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 21/7/2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.87
9 989 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 11/11/2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 22.91
