Αιγιάλεια 2022: Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα πάρουν μέρος

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες στίβου Αιγιάλεια

Αιγιάλεια

Δείτε αναλυτικά όλους τους αθλητές και όλες τις αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες στίβου Αιγιάλεια που θα γίνουν το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Αναλυτικά:

 

ΑΝΔΡΕΣ

016 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 394553 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 100
017 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝ 2005 364257 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 100
030 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΦΟΡΟΣ 2005 400880 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 100
032 ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 391669 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 100
047 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 341444 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 100
048 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 346973 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 100
049 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 360748 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 100
050 ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 381656 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 100
051 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2005 394455 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 100
071 ΑΜΠΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ 1994 369781 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 100
073 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 357154 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 100
076 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 389645 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 100
077 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 291937 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 100
095 ΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 400182 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 100
096 ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 288645 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 100
097 ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 2007 395254 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 100
099 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 397360 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 100
100 ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 357374 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 100
103 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 392177 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 100
106 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 369735 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 100
109 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 259085 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100
110 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 260345 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100
111 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 355025 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100
112 ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ 2005 388709 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 100
124 ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 100
125 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2002 354257 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 100
126 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 348132 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 100
139 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2006 359551 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΝΤΕΡΗ 100
145 ΚΑΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 398351 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 100
147 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 401426 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 100
148 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 366153 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 100
149 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 366156 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 100
150 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 381454 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 100
151 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 366148 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 100
152 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 399798 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 100
175 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 291977 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100
176 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 313764 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100
177 ΠΑΓΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2008 393091 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100
178 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100
187 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 321549 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100
188 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 2003 379465 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100
189 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2006 390211 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 100
190 ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 400889 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 100
191 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 400888 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 100
196 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 362264 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 100
197 ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 367736 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 100
206 ΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 376170 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100
217 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 336197 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100
218 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1998 389992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100
219 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 401844 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100
220 ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 360141 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100
224 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 388907 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100
239 ΡΕΒΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 393397 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 100
244 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 309898 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 100
246 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 324925 ΟΦΗ 100
247 ΣΑΛΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 2001 347405 ΟΦΗ 100
248 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 330837 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100
249 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 394401 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100
250 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 393429 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100
251 ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 335208 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100
257 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ 2002 368464 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 100
258 ΝΤΟΥΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 364711 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 100
260 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2002 297 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 100
261 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 269246 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 100
270 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 394082 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 100
274 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 372327 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 100
275 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 394959 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 100
002 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 356923 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 400
010 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 399312 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 400
011 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 382645 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 400
028 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 393051 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 400
033 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 351472 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 400
052 ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 396386 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 400
053 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 400
054 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 391002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 400
055 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 374491 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 400
056 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2005 399652 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 400
057 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 352720 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 400
048 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 346973 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 400
066 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 377439 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 400
079 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 334323 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 400
113 ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 363014 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 400
114 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 401672 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 400
127 ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 316023 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 400
128 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 356347 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 400
144 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 373294 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 400
145 ΚΑΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 398351 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 400
157 ΣΑΛΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 344150 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 400
182 ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 335616 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 400
192 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 191265 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 400
193 ΠΕΣΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 400
198 ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 380049 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 400
199 ΤΟΡΚΟΦΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 389970 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 400
200 ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 397375 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 400
201 ΔΟΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 400540 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 400
206 ΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 376170 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 400
208 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 354484 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 400
213 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 365546 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 400
214 ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 375485 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 400
221 ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 360142 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 400
225 ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2000 339471 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 400
237 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2000 319984 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 400
259 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2006 372006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 400
257 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ 2002 368464 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 400
262 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 343511 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 400
012 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 346720 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 800
019 ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 393332 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 800
058 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 352561 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 800
059 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 389588 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 800
068 ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 338792 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 800
080 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2005 391543 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800
081 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2005 359009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800
082 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 299759 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800
115 ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 398025 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 800
129 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 356333 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 800
130 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2006 369387 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 800
153 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 364166 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 800
170 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 336136 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 800
211 ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 352369 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 800
226 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 364170 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 800
003 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 372048 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1500
023 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 336793 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1500
031 ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ 2003 363108 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1500
061 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 399652 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1500
069 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1994 320589 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1500
075 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 164706 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1500
074 ΜΑΝΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 1999 356675 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1500
088 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372341 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500
089 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 372342 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500
090 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 372741 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500
091 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 367274 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500
092 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2005 391998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500
107 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 297819 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1500
108 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 314115 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1500
132 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 313143 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1500
133 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 358192 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1500
146 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 380919 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 1500
164 ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 372050 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1500
166 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 367619 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1500
167 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2006 393291 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1500
170 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 336136 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 1500
171 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 365059 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 1500
172 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2003 353873 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 1500
173 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 339325 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 1500
174 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 336875 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 1500
205 ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ  ΑΝΤΡΙΑΝ 2005 397561 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 1500
207 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 2001 351850 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1500
227 ΜΠΡΟΣΣΕΤ ΡΟΜΟΥΑΛΝΤ 2005 398039 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1500
228 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 364171 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1500
240 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 348727 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1500
252 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 351722 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1500
263 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 329833 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1500
264 ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 333249 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1500
023 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 336793 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000
038 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 333132 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5000
039 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 338858 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5000
062 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 267342 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5000
063 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 299253 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5000
070 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 1982 196903 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 5000
075 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 164706 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5000
093 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000
094 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 387692 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000
107 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 297819 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5000
