Ολα όσα έγιναν στους Διασυλλογικούς αγώνες στίβου Κ16 – Φωτογραφίες

Οι Διασυλλογικοί αγώνες στίβου Κ16 γνώρισαν μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Κ16 Στιγμιότυπο από τους Διασυλλογικούς αγώνες στίβου Κ16

Ούτε η λασποβροχή, ούτε ο άστατος καιρός εμπόδισαν τους 436 αθλητές και αθλήτριες από τα 30 σωματεία-μέλη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου να δώσουν τη μάχη τους στους Διασυλλογικούς αγώνες στίβου Κ16 που διοργανώθηκαν χθες στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
«Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν», ανέφερε ο εορτάζων χθες πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. Νίκος Μπαλάσης (είχε τα γενέθλιά του) και πρόσθεσε: «Μόνο και μόνο ο αριθμός των συμμετοχών καταδεικνύει τη μεγάλη προτίμηση των νεαρών παιδιών προς τον στίβο και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στις ομάδες της περιοχής μας».

Κ16Κ16Κ16
Ιδού όλα τα χθεσινά αποτελέσματα:

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Κ-16 / 11ος ΟΜΙΛΟΣ – ΠΑΤΡΑ  / ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022
ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΟΡΙΑ Κ-16
80 Μ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10,84  /  ΠΡΙΜ.: 9,94
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 502 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 383825 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 9,51 9 0,6
2 314 ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9,97 6 0,6
3 313 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 393670 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10,08 5 0,6
4 628 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2007 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10,59 4 -1,0
5 334 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10,63 3 -1,7
6 690 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2008 387843 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 10,71 2 0,6
7 487 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 394200 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,74 1 -3,5
8 388 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 383369 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 11,02 -1,0
9 439 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 397923 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 11,32 -1,7
10 592 ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 366086 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,62 -1,7
11 597 ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 380332 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,63 -1,0
12 598 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 399756 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,68 -1,7
13 594 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2008 391093 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,71 0,6
14 680 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 390401 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 11,94 -3,5
15 686 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 382426 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 11,98 0,6
16 338 ΕΡΓΚΙ ΤΟΣΚΑ 2008 398591 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 12,03 -3,5
17 389 ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 12,06 -1,0
18 302 ΣΩΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 12,13 -1,0
19 596 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 382662 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12,35 -3,5
20 351 ΖΕΡΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 398776 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12,42 -3,5
21 565 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΩΣ 2007 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,50 0,6
22 385 ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 390497 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 12,82 -3,5
23 595 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 396594 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13,88 0,6
24 688 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 398030 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 14,09 -1,7
25 563 ΚΑΡΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 14,87 -3,5
26 559 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 391131 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΚ. -3,5
150 Μ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 20,04  /  ΠΡΙΜ.: 18,64
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 484 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 381358 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17,38 9 2,0
2 503 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 394516 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 18,37 7 2,0
3 349 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2007 398775 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 18,99 6 0,4
4 561 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 392312 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 19,04 5 2,0
5 273 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 389585 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 19,13 4 0,7
6 350 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 386434 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 19,28 3 2,0
7 479 ΚΟΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 394428 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 19,54 2 2,0
8 518 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 390549 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 19,59 1 2,0
9 682 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 390403 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 19,64 1 2,0
10 582 ΛΟΥΚΑΪ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΣ ΔΥΜΗΣ 19,66 1 0,7
11 333 ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΣΕΓΑΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20,03 1 0,4
12 420 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 20,18 0,4
13 456 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 382415 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 20,19 0,7
14 421 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 20,40 0,7
15 537 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 386387 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 21,00 0,7
16 352 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 398772 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 21,10 0,7
17 556 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2008 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 26,67 0,4
1.200 Μ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4,08,14  /  ΠΡΙΜ.: 3,40,14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 395 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 364192 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3,24,20 9
2 454 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 381654 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,38,92 7
3 348 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΑΣΩΝ 2007 398774 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 4,01,81 2
4 491 ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2008 389889 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,06,98 1
5 275 ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 389584 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,08,84
6 482 ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 397224 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,10,32
7 599 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 379305 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,13,98
8 541 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 4,19,71
9 450 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,23,50
10 452 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 379791 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,25,36
11 449 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 398558 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,35,55
12 707 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4,46,09
13 353 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 398777 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 4,47,37
14 542 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 4,53,84
15 354 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 398778 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 5,15,75
16 543 ΖΑΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 400079 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 6,34,39
3.000 Μ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 11,50,14  /  ΠΡΙΜ.: 10,30,14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 455 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372341 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9,54,02 9
2 492 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 372048 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,08,85 7
3 553 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2008 372612 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10,14,14 6
4 557 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 372604 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10,19,87 5
5 423 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2008 394139 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11,28,03 1
200 Μ ΕΜΠ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 33,24  /  ΠΡΙΜ.: 29,24
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 683 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2008 382413 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 30,32 3 1,7
2 272 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 375675 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 31,01 1 1,7
3 438 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2008 390225 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 34,94 1,7
2.000 Μ ΦΕ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 8,24,14  /  ΠΡΙΜ.: 7,48,14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 483 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 389886 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7,25,54 9
ΜΗΚΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 5,10  /  ΠΡΙΜ.: 5,80
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 392 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 392258 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6,05 9 1,8
2 393 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 364291 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5,38 4 0,0
3 690 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2008 387843 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 5,35 3 0,4
4 437 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 390220 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 5,20 2 1,3
5 332 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 397054 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5,18 1 0,7
6 333 ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,98 -0,2
7 480 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4,97 0,8
8 477 ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 365369 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4,86 0,3
9 581 ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 2007 396704 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 4,74 1,1
10 339 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2007 394670 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 3,98 0,5
11 584 ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 2008 396473 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 3,82 1,2
490 ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 390893 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚ.
ΥΨΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1,52  /  ΠΡΙΜ.: 1,64
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 684 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 365560 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,57 2
2 685 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,42
339 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2007 394670 ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΚ.
439 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 397923 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10,50  /  ΠΡΙΜ.: 13,00
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 486 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 394201 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13,87 9
2 623 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2007 390178 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10,55 1
3 687 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 365562 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 9,45
4 539 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 400083 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 9,37
5 555 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2008 387693 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8,85
6 279 ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 381653 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8,82
7 351 ΖΕΡΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 398776 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8,32
8 540 ΤΣΑΓΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2008 377780 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 7,84
9 664 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 7,37
10 352 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 398772 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 7,37
11 691 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 7,03
12 538 ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 400080 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 6,93
13 558 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 6,93
14 577 ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2008 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 6,29
15 385 ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 390497 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 5,45
16 384 ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 396871 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 5,19
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 29,50  /  ΠΡΙΜ.: 40,00
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 486 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 394201 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 45,36 9
2 623 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2007 390178 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28,68
3 622 ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2007 390179 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25,10
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 32,50  /  ΠΡΙΜ.: 41,00
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 504 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2008 394517 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 34,81 2
2 422 ΖΕΚΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 382396 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 26,05
3 419 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 386800 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 22,16
4 600 ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2008 3999749 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 19,40
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ80 Μ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 43,64  /  ΠΡΙΜ.: 39,14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 490 ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 390893 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 41,31 6
489 ΜΕΡΑΪ ΚΙΑΝΙ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ.
488 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 385332
487 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 394200
2 685 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 43,01 2
680 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 390401
686 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 382426
683 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2008 382413
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 3Χ1.200 Μ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 12,38,14  /  ΠΡΙΜ.: 11,50,14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 554 ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 387694 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11,25,38 18
557 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 372604
553 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2008 372612
2 453 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 380043 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11,37,14 14
454 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 381654
455 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372341
3 394 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 364292 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12,06,16 4
