Ολα τα αποτελέσματα στα «Βεργώτεια»
Τα «Βεργώτεια» έκλεψαν την παράσταση στον στίβο της περιοχής μας, με το pelop.gr να σας παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα του σπουδαίου μίτινγκ.

Πολύ καλή παρουσία είχαν οι αθλητές από την ευρύτερη περιοχή στο διεθνές μίτινγκ στίβου «Βεργώτεια» που πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Φυσικά ξεχώρισε η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||||||||||
ΑΝΔΡΕΣ | |||||||||||||||
100 ΜΕΤΡΑ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | ΝΑΜΕ | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 10,38 | 1,0 | ||||||||
2 | ΝΑΜΕ | AFRIFA ELVIS | 1997 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10,48 | 1,0 | |||||||||
3 | ΝΑΜΕ | OOSTERWOLDE KEITHARO | 2002 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10,58 | 1,0 | |||||||||
4 | 102 | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 322388 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10,71 | 2,0 | ||||||||
5 | 103 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 337035 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 10,71 | 2,0 | ||||||||
6 | 100 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΠΑΟΚ | 10,74 | 1,0 | ||||||||
7 | 101 | ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 337456 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 11,03 | 2,0 | ||||||||
8 | 104 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1998 | 275544 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,05 | 2,5 | ||||||||
9 | ΝΑΜΕ | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 2004 | 364397 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,21 | 2,5 | ||||||||
10 | ΝΑΜΕ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1998 | 325064 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 11,27 | 2,0 | ||||||||
11 | 106 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,40 | 2,5 | ||||||||
12 | 107 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 366153 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,50 | 2,5 | ||||||||
13 | ΝΑΜΕ | ΜΠΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 395809 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 11,51 | 2,0 | ||||||||
14 | 105 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 344444 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11,62 | 2,5 | ||||||||
15 | 108 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 374683 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,05 | 2,5 | ||||||||
80 ΜΕΤΡΑ Κ-16 | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | 122 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2007 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9,97 | 1,6 | ||||||||
2 | 124 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | 2008 | 387768 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,10 | 1,6 | ||||||||
3 | 154 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,44 | 1,6 | |||||||||
4 | 125 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2009 | 400646 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,53 | 1,6 | ||||||||
5 | 126 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,38 | 1,6 | ||||||||||
123 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 400642 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNS | ||||||||||
200 ΜΕΤΡΑ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | ΝΑΜΕ | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 20,72 | 2,0 | ||||||||
2 | ΝΑΜΕ | AFRIFA ELVIS | 1997 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 21,10 | 2,0 | |||||||||
3 | ΝΑΜΕ | OOSTERWOLDE KEITHARO | 2002 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 21,42 | 2,0 | |||||||||
4 | 100 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΠΑΟΚ | 21,85 | 2,0 | ||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1998 | 325064 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 22,46 | 2,0 | ||||||||
6 | 104 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1998 | 275544 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 22,56 | 2,0 | ||||||||
7 | ΝΑΜΕ | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 2004 | 364397 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 22,86 | 1,8 | ||||||||
8 | 106 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 23,24 | 1,8 | ||||||||
9 | 107 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 366153 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 23,25 | 1,8 | ||||||||
10 | ΝΑΜΕ | ΜΠΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 395809 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 24,04 | 1,8 | ||||||||
105 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 344444 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | DNS | ||||||||||
400 ΜΕΤΡΑ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||||||||
1 | ΝΑΜΕ | NICULITA ANDREI | 2003 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 48,44 | ||||||||||
2 | ΝΑΜΕ | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2000 | 331521 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | 48,65 | |||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | 334323 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 50,46 | |||||||||
4 | ΝΑΜΕ | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 389656 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 50,63 | |||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 343511 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 53,74 | |||||||||
ΥΨΟΣ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||||||||
1 | ΝΑΜΕ | IVANOV TIHOMIR | 1994 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2,08 | ||||||||||
2 | ΝΑΜΕ | GABOSSY ALEX | 2003 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2,04 | ||||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 361164 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1,95 | |||||||||
3 | 109 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | 338200 | ΑΕΚ | 1,95 | |||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2004 | 358613 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1,90 | |||||||||
ΜΗΚΟΣ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | ΝΑΜΕ | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | 1998 | 338786 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,36 | 1,9 | ||||||||
2 | 112 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ | 1996 | 308079 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7,58 | 1,1 | ||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 322379 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 7,30 | 0,9 | ||||||||
4 | ΝΑΜΕ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | 296519 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛ. | 7,26 | 2,5 | ||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1996 | 336843 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7,08 | 1,2 | ||||||||
6 | ΝΑΜΕ | ΒΕΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | 377615 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 6,40 | 1,9 | ||||||||
ΝΑΜΕ | ΠΡΙΦΤΙ ΦΛΑΒΙΟ | 2005 | 400643 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNS | ||||||||||
111 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | 2008 | 387768 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNS | ||||||||||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||||||||
1 | ΝΑΜΕ | TOADER ANDREI | 1997 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 20,71 | ||||||||||
2 | ΝΑΜΕ | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | 312338 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ | 19,93 | |||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | 311362 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ | 19,92 | |||||||||
4 | ΝΑΜΕ | POELMANN SVEN | 1997 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 18,57 | ||||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 357918 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 14,59 | |||||||||
|
|||||||||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||||||||||||
100 ΜΕΤΡΑ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | ΝΑΜΕ | LEONIE VAN VLIET | 1993 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 11,49 | 3,0 | |||||||||
2 | ΝΑΜΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2000 | 326559 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 11,59 | 3,0 | ||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | 350570 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11,85 | 3,0 | ||||||||
4 | ΝΑΜΕ | ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 2001 | 333152 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 11,91 | 3,0 | ||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | 309203 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12,00 | 2,7 | ||||||||
6 | ΝΑΜΕ | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | 310897 |
|
12,08 | 3,0 | ||||||||
7 | ΝΑΜΕ | ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1992 | 292779 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12,32 | 2,7 | ||||||||
8 | ΝΑΜΕ | ΒΟΥΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2006 | 364275 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12,50 | 3,0 | ||||||||
9 | ΝΑΜΕ | ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 351441 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,72 | 2,7 | ||||||||
10 | 113 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | 364168 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,75 | 2,7 | ||||||||
11 | ΝΑΜΕ | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | 393883 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13,01 | 2,7 | ||||||||
80 ΜΕΤΡΑ Κ-16 | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | 129 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 2007 | 382921 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10,09 | 1,9 | ||||||||
2 | 130 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2009 | 398146 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10,30 | 1,9 | ||||||||
3 | 127 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | 378709 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10,62 | 1,9 | ||||||||
4 | 128 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 387872 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10,92 | 1,9 | ||||||||
5 | 132 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | 393884 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,21 | 2,2 | ||||||||
6 | 139 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2008 | 393258 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,24 | 1,9 | ||||||||
7 | 131 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2008 | 390182 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,28 | 1,9 | ||||||||
8 | 138 | ΣΟΥΛΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2007 | 400641 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,57 | 1,9 | ||||||||
9 | 133 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | 394750 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,68 | 2,2 | ||||||||
10 | 136 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2009 | 390174 |
|
|
2,2 | ||||||||
11 | 137 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2009 | 398144 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,74 | 1,9 | ||||||||
12 | 140 | ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΙΟΒΑΝΚΑ | 2008 | 400640 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11,80 | 1,9 | ||||||||
13 | 134 | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ | 2007 | 394551 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,08 | 2,2 | ||||||||
14 | 152 | ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,24 | 1,9 | ||||||||
15 | 141 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΣΤΑΜΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2009 | 400650 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,48 | 1,9 | ||||||||
16 | 143 | ΔΙΛΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,48 | 1,9 | ||||||||
17 | 135 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2009 | 400639 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,56 | 2,2 | ||||||||
18 | 142 | ΣΙΜΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | 400649 |
|
|
1,9 | ||||||||
19 | 150 | ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,77 | 1,9 | ||||||||
20 | 148 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2008 | 393880 |
|
|
1,9 | ||||||||
21 | 146 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2009 | 398149 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,85 | 1,9 | ||||||||
22 | 144 | ΑΡΑΠΙ ΛΕΝΤΟΝΑ | 2008 | 400644 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13,78 | 1,9 | ||||||||
23 | 153 | ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13,97 | 1,9 | ||||||||
24 | 151 | ΜΕΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14,81 | 1,9 | ||||||||
25 | 149 | ΛΙΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 15,07 | 1,9 | ||||||||
145 | ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2008 | 398147 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNS | ||||||||||
147 | ΜΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | 400637 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNS | ||||||||||
|
|||||||||||||||
200 ΜΕΤΡΑ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | ΝΑΜΕ | LEONIE VAN VLIET | 1993 |
|
23,32 | 0,9 | |||||||||
2 | ΝΑΜΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2000 | 326559 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 23,94 | 0,9 | ||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1997 | 310897 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 24,98 | 0,9 | ||||||||
4 | ΝΑΜΕ | ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1992 | 292779 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25,36 | 0,9 | ||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ΣΤΑΜΑΤΕΛATOY ΑΛΙΚΗ | 2006 | 386347 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 26,30 | 0,7 | ||||||||
6 | 116 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | 308798 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 26,36 | 0,7 | ||||||||
7 | 115 | ΣΩΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2005 | 361678 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 26,84 | 0,7 | ||||||||
8 | 117 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | 374686 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28,18 | 0,7 | ||||||||
ΝΑΜΕ | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | 393883 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNS | ||||||||||
113 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | 364168 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | DNS | ||||||||||
114 | ΚΟΥΡΤΙ ΝΟΡΑ | 2005 | 394746 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNS | ||||||||||
|
|||||||||||||||
ΥΨΟΣ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||||||||
1 | ΝΑΜΕ | VUKOVIC MARIYA | 1992 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,93 | ||||||||||
2 | ΝΑΜΕ | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1998 | 327519 | ΓΣ ΚΗΦΙΔΙΑΣ | 1,80 | |||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | 324649 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ | 1,80 | |||||||||
4 | ΝΑΜΕ | BUKVIC ZORANA | 1993 | ΣΕΡΒΙΑ | 1,75 | ||||||||||
5 | ΝΑΜΕ | ANTONIA GLENKA | 2002 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1,70 | ||||||||||
6 | ΝΑΜΕ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ | 2001 | 332248 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1,60 | |||||||||
7 | ΝΑΜΕ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ | 2004 | 342382 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1,60 | |||||||||
8 | ΝΑΜΕ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | 393257 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,50 | |||||||||
9 | ΝΑΜΕ | ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1994 | 307761 | ΓΣ ΚΗΦΙΔΙΑΣ | AK. | |||||||||
ΜΗΚΟΣ | |||||||||||||||
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ||||||||
1 | ΝΑΜΕ | IUSCO FLORENTINA | 1996 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 6,37 | 0,9 | |||||||||
2 | ΝΑΜΕ | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2001 | 324235 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 6,29 | 2,0 | ||||||||
3 | ΝΑΜΕ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1997 | 305867 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5,87 | 3,4 | ||||||||
