Ολα τα αποτελέσματα στα «Βιλαέτεια 2022»

Σημαντικές επιδόσεις και στιβική πανδαισία στο μίτινγκ «Βιλαέτεια 2022» που διοργανώθηκε στο δημοτικό στάδιο του Πύργου.

Ολα τα αποτελέσματα στα «Βιλαέτεια 2022» Το δημοτικό στάδιο του Πύργου φιλοξένησε τα «Βιλαέτεια 2022»

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το μίτινγκ στίβου «Βιλαέτεια 2022» που πραγματοποιήθηκαν στο δημοτικό στάδιο του Πύργου από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Ολα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 326352 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,04 0,0
2 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 369735 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 11,22 0,0
3 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 366153 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11,42 -1,1
4 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 336197 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11,47 0,0
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 366156 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11,53 0,0
6 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2002 354257 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,62 0,0
7 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 341444 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11,62 -1,1
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 348132 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,65 -1,1
9 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11,65 -1,1
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,70 0,0
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 381454 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11,84 0,0
12 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 372613 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 11,91 -1,1
13 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 366148 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,12 -0,6
14 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 399798 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,34 -1,1
15 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 354973 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 12,42 -0,6
16 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2005 400880 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 12,52 -0,6
17 ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12,53 -1,1
18 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 373144 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,72 -0,6
19 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 397559 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 12,79 -0,6
20 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 401426 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 13,17 -0,6
21 ΝΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 281641 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13,45 -1,1
22 ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 381656 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13,74 -0,6

Ολα τα αποτελέσματα στα «Βιλαέτεια 2022»

200 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 369735 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22,83 -0,4
2 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 366153 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 23,26 -0,3
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,62 -0,4
4 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 381358 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 23,90 -0,3
5 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 372613 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 24,21 -0,4
6 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 401437 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 24,30 -0,4
7 ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 365161 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 24,70 -0,4
8 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 395518 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 24,93 -0,3
9 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝ 2005 364257 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 25,30 -0,4
10 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 374566 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 25,36 -0,3
11 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 397559 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 25,85 -0,3

Ολα τα αποτελέσματα στα «Βιλαέτεια 2022»

400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 337361 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 50,01
2 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 334323 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 50,36
3 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 352720 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 53,30
4 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 399312 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 53,92
5 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 346720 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 53,96
6 ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 396386 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 54,71
7 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 391002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 54,89
8 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 354484 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 56,02
9 ΣΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 382642 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 56,41
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 356347 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 57,15
11 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 57,18
12 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 374491 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 57,68
13 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 57,95
14 ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 393332 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 58,24

1500 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 364166 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4,11,73
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 360764 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4,13,06
3 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2005 390213 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,17,91
4 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 364192 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,21,12
5 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2005 391543 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,26,05
6 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2006 393291 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,35,46
7 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,35,60
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2005 391998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,47,26
9 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 399652 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,49,07
10 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2008 394139 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4,52,93
11 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 389886 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,55,72
12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 267342 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5,02,90
13 ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2008 389889 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5,15,65
14 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5,23,40
15 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 394733 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5,30,55

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 332676 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7,07 1,8
2 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 6,87 0,1
3 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 361672 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6,66 1,2
4 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 6,55 1,1
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 347229 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6,36 -1,4
6 ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 368296 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5,39 1,6
7 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 394713 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 5,05 2,0
8 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 367808 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 5,03 2,0
9 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4,78 1,1

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 2,03
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354185 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1,81
3 ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 368296 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1,60
3 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 364864 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1,60

ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 361672 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 51,89
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 46,90
3 ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2002 394480 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 36,74

ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 374553 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 48,10
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 347229 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 47,30
3 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 377395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 42,24
4 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 354484 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 40,52

ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΕΡΑΪ ΚΛΕΒΙΣ 2006 385563 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17,27
2 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 367233 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 15,26
3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 400450 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 12,14
4 ΜΟΥΣΑ ΡΟΜΠΕΡΤ 2006 377372 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11,62
5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 375663 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 11,60

80 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 392258 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9,94 -1,4
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 360748 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10,02 -1,4
ΕΣ ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 35 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10,64 -1,4
3 ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 394518 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 10,75 -1,4
4 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007 380601 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 10,90 -1,4
5 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2008 398772 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11,03 -1,9
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 391131 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11,39 -1,9
7 ΖΕΡΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 398776 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 11,95 -1,9
8 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2008 370209 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,39 -1,9
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 401424 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,46 -1,9

150 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 394516 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 18,15 0,0
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2007 398775 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 18,61 0,0
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2007 398774 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 18,94 0,3
4 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 392312 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 18,99 0,0
5 ΛΟΥΚΑΪ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 400316 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 19,49 -0,8
6 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19,51 0,0
7 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 390403 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 19,71 -0,8
8 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 364758 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 19,80 0,3
9 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 20,13 -0,8
10 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008 401427 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 20,16 -0,8
11 ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 2007 396704 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 20,18 -0,8
12 ΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2008 380602 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 20,50 0,0
13 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2007 386676 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 20,63 -0,8
14 ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 398771 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 21,04 -0,8
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 21,18 0,3
16 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 91 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 21,41 0,3
17 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 23,83 0,3

ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 392258 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6,09 3,5
2 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 365560 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5,42 1,9
3 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2008 387843 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 5,25 -0,5
4 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 382413 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 4,79 1,6

60 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 394200 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7,99
2 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 393337 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9,08
3 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2011 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9,35
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2010 399795 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9,50
5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 398780 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 9,60
6 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 395013 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9,77
7 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 189 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 9,95
8 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2009 401428 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10,00

ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 35 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 12,13
2 ΜΕΡΑΪ ΚΙΑΝΙ 2009 401686 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11,87
3 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 115 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9,31
4 ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 400108 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 8,74
