ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ K-18 ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / 6ος ΟΜΙΛΟΣ – ΠΑΤΡΑ / 07.05.2022 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΑΝΔΡΕΣ |
100 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 12,64 / ΠΡΙΜ.: 11,64 / ΠΡΟΚ. 11,54 |
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
5 | 428 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 366153 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,53 | 11 | 0,4 |
6 | 730 | ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 391669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 11,55 | 9 | 0,4 |
4 | 474 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 383825 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 11,75 | 8 | 0,4 |
8 | 395 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | 348132 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11,91 | 7 | 0,4 |
3 | 430 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,01 | 6 | 0,4 |
19 | 487 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 398145 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,24 | 5 | 0,9 |
16 | 488 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,25 | 4 | 0,9 |
11 | 404 | ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,29 | 3 | 0,7 |
1 | 402 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 2006 | 392959 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,30 | 2 | 0,4 |
12 | 403 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 393670 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,36 | 1 | 0,7 |
7 | 425 | ΠΕΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 382197 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,40 | 1 | 0,4 |
13 | 746 | ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ | 2005 | 388709 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12,43 | 1 | 0,7 |
20 | 433 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,61 | 1 | 0,9 |
28 | 405 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2005 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 12,64 | 1 | 0,3 |
15 | 431 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 366155 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,66 | | 0,9 |
32 | 481 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2005 | 368655 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 12,66 | | -1,8 |
2 | 422 | ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 400889 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,72 | | 0,4 |
21 | 749 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | 390403 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12,73 | | 0,9 |
14 | 436 | ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 392312 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,88 | | 0,7 |
17 | 739 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 364866 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 12,93 | | 0,9 |
10 | 421 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 390211 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13,06 | | 0,7 |
23 | 748 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2006 | 401670 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 13,08 | | 0,9 |
18 | 435 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13,43 | | 0,9 |
31 | 473 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 363263 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 13,65 | | -1,8 |
29 | 724 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | 383369 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13,81 | | -1,8 |
22 | 419 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 365142 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 14,09 | | 0,9 |
34 | 372 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | 398772 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 14,20 | | -1,8 |
24 | 734 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 2007 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14,39 | | 0,3 |
25 | 721 | ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 390497 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14,59 | | 0,3 |
33 | 725 | ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 400570 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14,68 | | -1,8 |
30 | 452 | ΤΟΣΚΑ ΕΡΓΚΙ | 2008 | 398591 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 14,87 | | -1,8 |
26 | 371 | ΖΕΡΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | 398776 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 14,96 | | 0,3 |
27 | 415 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2008 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 17,35 | | 0,3 |
9 | 408 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2008 | 387843 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | ΑΚ. | | 0,7 |
| | | | | | | | |
200 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 26,14 / ΠΡΙΜ.: 23,64 |
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | 730 | ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 391669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 24,09 | 11 | -4,7 |
2 | 440 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | 381358 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 24,14 | 9 | -4,7 |
3 | 489 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2005 | 394747 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24,30 | 8 | -4,7 |
4 | 747 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 401672 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 25,33 | 7 | -1,4 |
5 | 476 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 374566 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 25,52 | 6 | -3,2 |
6 | 738 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2005 | 364257 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 25,81 | 5 | -1,4 |
7 | 369 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2007 | 398775 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 25,84 | 4 | -1,4 |
8 | 402 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 2006 | 392959 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 25,92 | 3 | -4,7 |
9 | 413 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | 393051 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 26,03 | 2 | -1,4 |
10 | 472 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 364758 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 26,08 | 1 | -1,4 |
11 | 405 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2005 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 26,11 | 1 | -4,7 |
12 | 383 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2006 | 400976 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 26,49 | | -3,2 |
13 | 478 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 377271 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 26,61 | | -4,7 |
14 | 382 | ΤΖΕΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | 393284 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 26,74 | | -3,2 |
15 | 752 | ΡΕΒΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | 393397 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 26,96 | | -3,2 |
16 | 388 | ΛΟΥΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2007 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 27,04 | | -1,4 |
17 | 370 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2007 | 386434 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 27,07 | | -1,1 |
18 | 716 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 398372 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 27,38 | | -3,2 |
19 | 384 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 4000977 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 27,54 | | -3,2 |
20 | 719 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | 386799 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 27,77 | | -3,2 |
21 | 455 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2008 | 375675 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 28,44 | | -4,7 |
22 | 381 | ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | 386387 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 28,65 | | -1,1 |
23 | 378 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2008 | 400083 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 30,06 | | -1,1 |
24 | 385 | ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2006 | 399940 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 30,86 | | -1,1 |
25 | 428 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 366153 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΑΚ. | | |
26 | 475 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 394516 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΑΚ. | | |
| | | | | | | | |
400 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 58,94 / ΠΡΙΜ.: 52,84 |
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 494 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 389656 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 51,10 | 11 | |
2 | 493 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | 391543 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 51,21 | 9 | |
3 | 489 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2005 | 394747 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 52,24 | 8 | |
4 | 375 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 399312 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 54,90 | 7 | |
5 | 471 | ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 352369 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 55,55 | 6 | |
6 | 374 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 382642 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 56,12 | 5 | |
7 | 413 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | 393051 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 56,58 | 4 | |
8 | 394 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 356347 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 56,60 | 3 | |
9 | 386 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 395518 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 56,79 | 2 | |
10 | 401 | ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | 393291 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 58,45 | 1 | |
11 | 368 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2007 | 398774 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1,02,01 | | |
| | | | | | | | |
800 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 2,16,14 / ΠΡΙΜ.: 2,04,14 |
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 494 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 389656 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 1,57,99 | 11 | |
2 | 389 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 356333 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,59,10 | 9 | |
3 | 373 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 346720 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 2,01,55 | 8 | |
4 | 493 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | 391543 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,04,23 | 7 | |
5 | 497 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 372342 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,07,02 | 6 | |
6 | 464 | ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 389588 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2,09,01 | 5 | |
7 | 745 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 398025 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 2,11,90 | 4 | |
8 | 463 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2005 | 399652 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2,12,00 | 3 | |
9 | 471 | ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 352369 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 2,12,06 | 2 | |
10 | 401 | ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | 393291 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2,13,31 | 1 | |
11 | 500 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | 368815 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,16,68 | | |
12 | 394 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 356347 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2,16,82 | | |
13 | 712 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | 391998 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,19,82 | | |
14 | 390 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2006 | 369387 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2,19,83 | | |
| | | | | | | | |
1.500 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4,23,14 / ΠΡΙΜ.: 4,08,14 |
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 389 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 356333 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4,14,23 | 6 | |
2 | 495 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 372741 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,14,46 | 4 | |
3 | 398 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2005 | 372050 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,15,67 | 3 | |
4 | 420 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | 390213 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,22,20 | 2 | |
5 | 399 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 391692 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,22,51 | 1 | |
6 | 393 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | 358192 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4,24,55 | | |
7 | 496 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 367274 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,40,27 | | |
8 | 465 | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 399652 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4,43,87 | | |
9 | 499 | ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2008 | 381654 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,44,09 | | |
10 | 500 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | 368815 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,45,51 | | |
11 | 400 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 367619 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,47,01 | | |
12 | 712 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | 391998 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,49,50 | | |
13 | 741 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 364292 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4,58,34 | | |
14 | 387 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | 2007 | 396704 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 5,06,97 | | |
15 | 441 | ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | 389886 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5,08,65 | | |
16 | 442 | ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | 389889 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5,09,42 | | |
17 | 406 | ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 5,15,98 | | |
18 | 392 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | 379305 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5,28,35 | | |
19 | 457 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 394733 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5,36,00 | | |
20 | 407 | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 5,52,15 | | |
| | | | | | | | |
3.000 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10,25,14 / ΠΡΙΜ.: 9,42,14 / ΠΡΟΚΡ.: 9,38,14 |
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 398 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2005 | 372050 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9,23,07 | 11 | |
2 | 713 | ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 359009 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9,23,75 | 9 | |
3 | 495 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 372741 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9,27,26 | 8 | |
4 | 420 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | 390213 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9,35,65 | 7 | |
5 | 393 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | 358192 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9,37,24 | 6 | |
6 | 399 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 391692 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9,48,86 | 5 | |
7 | 498 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 372341 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9,58,12 | 4 | |
8 | 437 | ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 373334 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10,02,30 | 3 | |
9 | 735 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 2008 | 364192 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 10,02,63 | 2 | |
10 | 397 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | 372604 | ΑΕ ΕΣΠΕΡ0Σ 2004 | 10,07,63 | 1 | |
11 | 400 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 367619 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10,14,20 | 1 | |
12 | 496 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 367274 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10,21,59 | 1 | |
13 | 443 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 372048 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10,35,96 | | |
14 | 717 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2008 | 394139 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11,34,61 | | |
| 396 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 372612 | ΑΕ ΕΣΠΕΡ0Σ 2004 | ΕΓΚ. | | |
| | | | | | | | |
2.000 ΜΕΤΡΑ Φ.Ε. |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 7,53,14 / ΠΡΙΜ.: 6,52,14 |
α/α | Νo ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
