Τα αποτελέσματα στο Αναπτυξιακό Φεστιβάλ στίβου Κ12 και Κ14

Το Αναπτυξιακό Φεστιβάλ Κ14 και Κ12 που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είχε και πολλές συμμετοχές από τα σωματεία της περιοχής.

Τα αποτελέσματα στο Αναπτυξιακό Φεστιβάλ στίβου Κ12 και Κ14 Χαμόγελα στο Αναπτυξιακό Φεστιβάλ Κ14 και Κ12 της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Αναπτυξιακό Φεστιβάλ Κ14 και Κ12 που διοργάνωσε την τετάρτη η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ
VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 381653 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 47,80
2 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 395954 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44,60
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 386800 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 42,00
4 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 398034 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 37,60
5 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 167 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 37,20
6 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 99 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 36,40
7 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 199 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 30,60
8 ΔΑΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 98 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 27,60
9 ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 393055 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 25,00
10 ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 2010 397096 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 23,40
11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 401352 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 18,60
60 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398142 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8,96
2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 401671 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 9,30
3 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9,57
4 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2010 398987 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10,79
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 210 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10,84
150 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 20,38
2 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 115 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 22,45
3 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 398035 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 22,49
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 397605 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 22,62
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 211 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 25,61
6 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2009 27 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 26,81
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 327 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,15
2 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 157 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,90
3 ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 401673 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 3,80
4 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 397094 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3,45
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2010 181 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1,20
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 141 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,10
1200 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 387694 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,39,77
2 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2009 393669 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3,52,83
3 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009 393671 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3,54,53
4 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 398003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4,12,33
5 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 393337 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,13,78
6 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 400861 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,14,57
7 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 398558 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,16,13
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2010 193 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 36,60
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 382425 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 36,40
3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 316 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 36,00
4 ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 397918 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 23,80
5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΛΙΑ 2009 37 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 23,80
6 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 23,00
7 ΠΛΕΓΑ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2010 180 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 20,20
8 ΜΙΣΣΟΥ ΘΟΔΩΡΑ 2010 184 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 13,00
60 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8,19
2 ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΔΩΡΟΘΕΑ 2009 54 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,55
3 ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 395140 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,63
4 ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 2009 398373 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9,22
5 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 2009 396928 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9,25
6 ΝΤΕΡΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 381558 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9,31
7 ΡΟΖΕ ΜΑΡΙΑ 2009 399311 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9,57
8 ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2010 383420 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9,76
9 ΒΑΒΙΛΗ ΕΥΗ 2009 398031 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 9,83
10 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2010 401350 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 9,88
11 ΠΑΧΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2010 343 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9,91
12 ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10,09
13 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 399310 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10,29
14 ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ ΑΜΑΛΙΑ 2009 398974 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10,43
15 ΚΑΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2009 398561 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10,46
16 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 11,43
150 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΖΑΡΑΒΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 2009 393672 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20,89
2 ΚΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 399799 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 21,44
3 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2009 396934 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21,69
4 ΣΚΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 392963 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21,72
5 ΛΟΤΣΑΡΗ ΟΛΓΑ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 22,09
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 399883 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 22,24
7 ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 2009 382397 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 22,76
8 ΚΟΜΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2009 397908 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 23,05
9 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 168 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 23,36
10 ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 396559 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 23,42
11 ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2010 398 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 23,50
12 ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ 2009 382422 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 23,64
13 ΞΕΡΙΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ 2010 148 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 28,09
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ 2009 382395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4,24
2 ΣΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 3,92
3 ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 397099 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3,70
3 ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 162 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,70
4 ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΖΕΤΑ 2010 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 3,55
5 ΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2010 253 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 3,50
6 ΜΠΕΓΚΑΙ ΒΑΝΕΣΑ 2009 397919 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3,48
7 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 399372 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3,43
8 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2010 197 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,40
9 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 2010 198 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,37
10 ΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 382419 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 2,85
11 ΚΑΡΚΑΣΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2011 392 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 2,46
ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΣΙΑ 2009 385624 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,40
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 40 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,30
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 43 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,30
4 ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2009 397922 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1,20
1200 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 398002 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4,06,42
ΚΑΝΤΕΡΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 392953 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,13,99
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2009 392951 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,14,04
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 382401 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4,14,09
ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΜΑΡΙΑ 2009 398099 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,17,90
ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 382398 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4,20,61
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 158 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,30,52
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 159 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,36,15
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 94 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,40,11
ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 399656 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,44,97
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2010 396925 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,48,27
ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ 2009 401419 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,55,90
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 2009 398175 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5,04,65
2000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11,43,42
ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΩΗ 2009 382400 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12,50,31
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 6Χ50 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12
α/α ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 50,85
2 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 51,91
3 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 56,70
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 6Χ50 ΜΙΚΤΗ Κ-12
α/α ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 48,89
2 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 49,67
3 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 50,37
4 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 50,39
5 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 52,93
6 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 55,55
7 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 57,90
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ200 ΜΙΚΤΗ Κ-12
α/α ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2,12,75
2 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2,17,82
3 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2,22,26
4 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 2,23,84
5 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2,31,43
6 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2,42,52
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 6Χ50 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12
α/α ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 48,31
2 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 51,79
3 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 52,68
4 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 52,97
5 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 56,75
6 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 56,76

 

Όλες οι ειδήσεις άμεσα μέσα από το Google News. Κάντε κλικ εδώ και κάντε εγγραφή

Άμεση ενημέρωση με όλες τις ειδήσεις τώρα και μέσω WhatsApp - Δες εδω


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ