Β’ Κατηγορία: Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής, «έβρεξε» γκολ! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πολλά γκολ σημειώθηκαν στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίας
Με εμφατικό τρόπο πέρασε από την έδρα του Αστέρα Τέμενης ο Αετός Ρίου, καθώς επικράτησε με 4-1 των γηπεδούχων, ενώ αίσθηση προκάλεσαν οι «εξάρες» του Φαραϊκού και του Ατλαντα και οι «επτάρες» της Περιβόλας και των Ροϊτίκων.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
| Θύελλα Αιγίου | 2 | 2-0-0 | 8-0 | 6 |
| Αετός Ρίου | 2 | 2-0-0 | 8-3 | 6 |
| Αργυρά | 2 | 2-0-0 | 2-0 | 6 |
| Ζαβλάνι | 2 | 1-1-0 | 4-2 | 4 |
| Φλόγα Ροδιάς | 2 | 1-1-0 | 3-1 | 4 |
| Καλάβρυτα | 2 | 1-0-1 | 6-6 | 3 |
| Δαβουρλής | 2 | 1-0-1 | 4-5 | 3 |
| Ηρακλής Π. | 2 | 1-0-1 | 4-5 | 3 |
| Φοίνικας Ζ. | 2 | 0-1-1 | 2-3 | 1 |
| ΑΕ Αιγίου | 2 | 0-1-1 | 1-2 | 1 |
| ΑΕ Αρόης | 2 | 0-1-1 | 0-2 | 1 |
| Αχιλλέας Καμ. | 2 | 0-1-1 | 0-4 | 1 |
| Ανω Καστρίτσι | 2 | 0-0-2 | 2-4 | 0 |
| Αστέρας Τεμ. | 2 | 0-0-2 | 1-8 | 0 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
| Ροΐτικα | 2 | 2-0-0 | 11-1 | 6 |
| Αναγέννηση Π. | 2 | 2-0-0 | 6-2 | 6 |
| Αχαϊκός | 2 | 2-0-0 | 6-2 | 6 |
| Αστέρας Λ. | 2 | 1-1-0 | 2-0 | 4 |
| Περιβόλα | 2 | 1-0-1 | 7-1 | 3 |
| Φαραϊκός | 2 | 1-0-1 | 6-3 | 3 |
| Ατλας | 2 | 1-0-1 | 6-4 | 3 |
| Παναχαϊκός | 2 | 1-0-1 | 7-6 | 3 |
| Πείρος | 2 | 1-0-1 | 3-3 | 3 |
| Σταροχώρι | 2 | 0-1-1 | 2-5 | 1 |
| ΑΟ Τριταίας | 2 | 0-1-1 | 0-4 | 1 |
| Κρίνος | 2 | 0-1-1 | 1-7 | 1 |
| Ικαρος Π. | 2 | 0-0-2 | 3-9 | 0 |
| ΑΠΟ Αρόη | 2 | 0-0-2 | 0-13 | 0 |
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
Από το Δίκτυο
Με 6 πούλμαν η εκδρομή του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Πώς βρίσκω παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ: Οδηγός αναζήτησης μέσω gov.gr και myHealth
Elon Musk και 115.000 υπογραφές ζητούν την επιστροφή του Jensen Huang στη Nvidia
Στον Άγιο Ανδρέα Πατρών τίμησαν τον Όσιο Νείλο οι Αρκάδες
Πώς κάνετε αίτηση για voucher ΔΥΠΑ: Αναλυτικός οδηγός υποβολής στο gov.gr

























