ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18 / 7ος ΟΜΙΛΟΣ – ΠΑΤΡΑ / 27.04.2025 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΑΝΔΡΕΣ Κ18 |
100 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 12.64 / ΠΡΙΜ.: 11.64 |
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 315 | ΓΚΕΡΣΙ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ | 2009 | 414141 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.20 | +1.2 | 11 |
2 | 367 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ | 2009 | 402659 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 11.21 | +1.2 | 9 |
3 | 326 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΙΟΣ | 2008 | 420947 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.28 | +1.2 | 8 |
4 | 373 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 394356 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.74 | +1.2 | 7 |
5 | 362 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | 2008 | 386799 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11.84 | +1.2 | 6 |
6 | 374 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2008 | 421324 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.96 | +1.2 | 5 |
7 | 361 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ | 2008 | 398372 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11.98 | +1.2 | 4 |
8 | 366 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ | 2010 | 415481 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ | 12.04 | +0.9 | 3 |
9 | 401 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 2008 | 408120 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 12.15 | +1.6 | 2 |
10 | 377 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 390403 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 12.16 | +1.2 | 1 |
11 | 375 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 403722 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 12.24 | +0.9 | 1 |
12 | 324 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ | 2010 | 418160 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.27 | +1.8 | 1 |
12 | 378 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ | 2008 | 408906 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.27 | +1.6 | 1 |
14 | 376 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 2009 | 382426 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.30 | +0.9 | 1 |
15 | 371 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 408966 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.40 | +0.9 | 1 |
16 | 306 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ | 2011 | 416112 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.42 | +1.8 | 1 |
17 | 317 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ | 2009 | 409707 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 12.44 | -0.6 | 1 |
18 | 308 | ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 397605 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 12.45 | +1.6 | 1 |
19 | 316 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ | 2010 | 403483 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 12.48 | +1.6 | 1 |
20 | 330 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 373367 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 12.52 | -0.6 | 1 |
21 | 325 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ | 2009 | 414168 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.65 | +1.8 | |
22 | 321 | ΜΑΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 2011 | 407887 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 12.80 | +1.2 | |
23 | 372 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΩΝΗΣ | 2008 | 411250 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.87 | +1.6 | |
24 | 381 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | 2011 | 406500 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.91 | +1.8 | |
24 | 337 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2008 | 411612 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13.04 | -0.6 | |
26 | 365 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 13.05 | -0.6 | |
27 | 319 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 2009 | 407886 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 13.13 | +1.6 | |
28 | 314 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ | 2011 | 408159 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.15 | +0.9 | |
29 | 323 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΡΗΣ | 2010 | 418155 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13.15 | +1.8 | |
30 | 322 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΝΑΣ | 2010 | 413448 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 13.18 | +1.8 | |
31 | 370 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΟΥ | 2010 | 415525 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 13.18 | +1.8 | |
32 | 335 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 407192 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 13.19 | +1.8 | |
33 | 380 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | 406499 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 13.29 | +0.9 | |
34 | 368 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | 406394 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 13.35 | -0.6 | |
35 | 320 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ | 2010 | 418500 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 13.37 | +0.9 | |
36 | 364 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 397092 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 13.39 | -0.6 | |
37 | 382 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ | 2010 | 404282 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 13.45 | +0.9 | |
38 | 383 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 2011 | 411243 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 13.52 | -0.6 | |
39 | 363 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ | 2009 | 414159 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 13.53 | -0.6 | |
40 | 331 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ | 2009 | 381453 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 13.80 | -0.6 | |
41 | 379 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 398987 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 15.09 | +1.6 | |
42 | 357 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | 2011 | 398985 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 15.95 | +1.6 | |
43 | 332 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΡΕΒΕΛΟΣ | 2010 | 408889 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 16.36 | +0.9 | |
44 | 333 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | 409714 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 19.56 | +1.8 | |
| 369 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ | 2009 | 395954 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | DQ | | |
| | | | | | | | |
200 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 26.14 / ΠΡΙΜ.: 23.74 |
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 315 | ΓΚΕΡΣΙ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ | 2009 | 414141 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 22.80 | +0.4 | 11 |
2 | 358 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 408119 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 23.00 | +0.4 | 9 |
3 | 326 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΙΟΣ | 2008 | 420947 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 23.33 | +0.4 | 8 |
4 | 426 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 2008 | 390549 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 23.69 | +0.4 | 7 |
5 | 309 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 403550 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 23.78 | +0.5 | 6 |
6 | 404 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ | 2008 | 394518 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ | 23.96 | +0.4 | 5 |
7 | 422 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΔΑΣ | 2008 | 407361 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 24.13 | +3.3 | 4 |
8 | 359 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΝΑΙ | 2008 | 411357 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 24.24 | +0.4 | 3 |
9 | 310 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠΟΚΗΣ | 2008 | 381654 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 24.27 | +3.3 | 2 |
10 | 361 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ | 2008 | 398372 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 24.68 | +0.4 | 1 |
11 | 317 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ | 2009 | 409707 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 25.02 | +0.5 | 1 |
12 | 409 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΟΣ | 2011 | 407152 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 25.20 | +0.5 | 1 |
13 | 428 | ΜΠΕΝΤΖ ΩΣΤΕΝ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2009 | 421311 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 25.27 | +1.7 | 1 |
14 | 330 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 373367 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 25.35 | +0.5 | 1 |
15 | 369 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ | 2009 | 395954 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 25.43 | +1.7 | 1 |
16 | 378 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ | 2008 | 408906 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 25.49 | +0.5 | 1 |
17 | 401 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 2008 | 408120 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 25.67 | +0.4 | 1 |
18 | 455 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΣΤΗΣ | 2008 | 421275 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 25.84 | +1.7 | 1 |
19 | 410 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ | 2010 | 410698 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26.03 | +3.3 | 1 |
20 | 390 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ | 2011 | 416376 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 26.31 | +3.3 | |
21 | 402 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ | 2010 | 420814 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 26.43 | +3.3 | |
22 | 386 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 398773 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 26.46 | +1.7 | |
23 | 421 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | 393497 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 26.58 | +3.3 | |
24 | 456 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | 408523 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 26.76 | +0.5 | |
25 | 457 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑΣ | 2009 | 419837 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 27.47 | +1.7 | |
26 | 418 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | 387469 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 27.81 | +0.5 | |
27 | 425 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2011 | 403768 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 28.28 | +3.3 | |
28 | 452 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2011 | 411400 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 28.80 | +1.7 | |
29 | 387 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | 2011 | 407441 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 30.41 | +1.7 | |
30 | 453 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ | 2009 | 417596 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 31.66 | +1.7 | |
31 | 394 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2011 | 407035 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 32.51 | +1.7 | |
32 | 395 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ | 2011 | 416377 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 33.51 | +3.3 | |
33 | 454 | ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | 421115 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 40.43 | +1.7 | |
| | | | | | | | |
400 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 58.14 / ΠΡΙΜ.: 52.64 |
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 360 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 364192 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 51.06 | | 11 |
2 | 358 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 408119 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 51.48 | | 9 |
3 | 355 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΚΟΣ | 2009 | 379306 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 53.36 | | 8 |
4 | 310 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠΟΚΗΣ | 2008 | 381654 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 53.65 | | 7 |
5 | 359 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΝΑΙ | 2008 | 411357 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 54.24 | | 6 |
6 | 309 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 403550 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 55.42 | | 5 |
7 | 301 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 372612 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 56.13 | | 4 |
8 | 302 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2008 | 390225 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 56.54 | | 3 |
9 | 313 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ | 2009 | 413933 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 56.79 | | 2 |
10 | 312 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ ΜAΡΝΕΛΗΣ | 2010 | 411350 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 57.47 | | 1 |
11 | 340 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ | 2009 | 398579 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 58.82 | | |
12 | 311 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ | 2010 | 415560 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 1:00.19 | | |
13 | 336 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ | 2010 | 408075 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1:03.63 | | |
| 338 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ | 2010 | 403592 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | DQ | | |
| | | | | | | | |
800 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 2:17.14 / ΠΡΙΜ.: 2:05.14 |
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 360 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 364192 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1:59.01 | | 11 |
2 | 348 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ | 2009 | 393669 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2:01.22 | | 9 |
3 | 424 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 2010 | 403512 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2:03.18 | | 8 |
4 | 301 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 372612 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:05.70 | | 6 |
5 | 408 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2009 | 421199 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2:06.46 | | 5 |
6 | 302 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2008 | 390225 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:06.47 | | 4 |
7 | 345 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | 393337 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 2:09.22 | | 3 |
8 | 356 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | 2008 | 394139 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 2:12.47 | | 2 |
9 | 340 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ | 2009 | 398579 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2:16.84 | | 1 |
10 | 313 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ | 2009 | 413933 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2:20.20 | | |
11 | 417 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ | 2010 | 404961 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:21.02 | | |
12 | 451 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | 2008 | 404977 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 2:23.02 | | |
13 | 388 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ | 2009 | 400811 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 2:25.61 | | |
14 | 403 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ | 2010 | 420813 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2:27.17 | | |
| | | | | | | | |
1.500 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4:46.14 / ΠΡΙΜ.: 4:22.14 |
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 307 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | | 389643 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4:18.52 | | 11 |
2 | 350 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ | | 377023 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:22.84 | | 8 |
3 | 346 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ | | 400861 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4:23.08 | | 7 |
4 | 351 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ | | 393671 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:29.31 | | 6 |
5 | 356 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | | 394139 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4:32.96 | | 5 |
6 | 334 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | | 398777 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 4:39.15 | | 4 |
7 | 352 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ | | 392948 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:40.87 | | 3 |
8 | 304 | ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ | | 404172 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:44.25 | | 2 |
9 | 347 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | | 409626 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4:45.81 | | 1 |
10 | 354 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | | 380328 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5:13.82 | | |
| | | | | | | | |
3.000 ΜΕΤΡΑ |
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10:25.14 / ΠΡΙΜ.: 9:42.14 |
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | 307 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 389643 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9:19.64 | | 11 |
2 | 350 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ | 2008 | 377023 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9:33.37 | | 9 |
