Με επιτυχία ο αγώνας σε ανώμαλο δρόμο στο Ελος της Αγυιάς
Επιτυχία σε όλα τα επίπεδα σημείωσε ο πρώτος αγώνας στο Περιφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που έγινε την Κυριακή στο Ελος της Αγυιάς.
Αγωνιστική κι οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Πςεριφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ελος της Αγυιάς από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν:
| Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ (Α΄ΑΓΩΝΑΣ) | |||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 / ΕΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ / ΠΑΤΡΑ | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
| ΑΝΔΡΕΣ | |||||
| 750 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 (ΓΕΝ. 2015 – 2016 – 2017) | |||||
| α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 928 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2017 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 2:34 |
| 2 | 909 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2015 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:35 |
| 2 | 908 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2015 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:35 |
| 4 | 913 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ | 2016 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 2:36 |
| 5 | 900 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗΣ | 2015 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:37 |
| 6 | 915 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ | 2015 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 2:44 |
| 7 | 896 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 2016 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2:56 |
| 8 | 910 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΓΚΑΣ | 2016 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:57 |
| 9 | 880 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | 2016 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:59 |
| 10 | 914 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΗΣ | 2015 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 3:00 |
| 11 | 885 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2016 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 3:01 |
| 12 | 923 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3:03 |
| 13 | 918 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2017 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 3:03 |
| 14 | 916 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ | 2016 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 3:04 |
| 15 | 875 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | 2015 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 3:08 |
| 16 | 926 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ | 2016 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 3:08 |
| 17 | 897 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 2015 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:10 |
| 18 | 891 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΟΣ | 2015 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 3:11 |
| 19 | 893 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ | 2017 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 3:12 |
| 20 | 922 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2017 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3:13 |
| 21 | 904 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2015 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:14 |
| 22 | 921 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ | 2017 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3:21 |
| 23 | 894 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2016 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3:23 |
| 24 | 924 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΚΟΡΗΣ | 2016 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:24 |
| 25 | 895 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 2016 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3:26 |
| 26 | 898 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ | 2015 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:27 |
| 27 | 927 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | 2017 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 3:28 |
| 28 | 890 | ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2017 | ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3:33 |
| 29 | 920 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ | 2017 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3:37 |
| 30 | 901 | ΓΙΟΡΓΚΕΣΤ ΜΠΕΤΣΙ | 2015 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:58 |
| 1.500 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 (ΓΕΝ. 2013 – 2014) | |||||
| α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 730 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:17 |
| 2 | 870 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ | 2013 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 5:25 |
| 3 | 539 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΩΤΗΣ | 2013 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 5:34 |
| 4 | 729 | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:35 |
| 5 | 736 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 5:36 |
| 6 | 742 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | 2013 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5:38 |
| 7 | 538 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ | 2013 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 5:40 |
| 8 | 749 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5:48 |
| 9 | 864 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ | 2014 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5:52 |
| 10 | 734 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΑΚΗΣ | 2014 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 5:53 |
| 11 | 745 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ | 2014 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 6:01 |
| 12 | 537 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕΛΑΚΑΣ | 2013 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6:03 |
| 13 | 536 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ | 2014 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 6:07 |
| 14 | 594 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΓΑΣ | 2014 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6:08 |
| 15 | 871 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 6:09 |
| 16 | 874 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ | 2014 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 6:12 |
| 17 | 747 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ | 2014 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6:12 |
| 18 | 876 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΠΑΝΟΣ | 2013 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 6:14 |
| 19 | 868 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ | 2014 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 6:17 |
| 20 | 873 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 2014 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 6:20 |
| 21 | 600 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2013 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6:23 |
| 22 | 737 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΡΗΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 6:30 |
| 23 | 741 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΕΡΗΣ | 2013 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 6:33 |
| 24 | 865 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 2014 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6:55 |
| 25 | 867 | ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2014 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 7:07 |
| 26 | 738 | ΟΡΦΕΑΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 7:14 |
| 27 | 739 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8:46 |
| 28 | 740 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 | 11:10 |
| 3.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16 (ΓΕΝ. 2011 – 2012) | |||||
| α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 504 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ | 2011 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10:10 |
| 2 | 520 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 10:11 |
| 3 | 526 | ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 10:21 |
| 4 | 596 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΚΗΣ | 2012 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10:31 |
| 5 | 522 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ | 2012 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10:49 |
| 6 | 528 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 10:56 |
| 7 | 505 | ΕΡΜΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ | 2011 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11:32 |
| 8 | 508 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | 2011 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11:34 |
| 9 | 527 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΕΓΑΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 11:53 |
| 10 | 523 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ ΣΙΑΦΑΣ | 2011 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 12:03 |
| 11 | 512 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2011 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 12:21 |
| 12 | 525 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΥΛΟΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 12:23 |
| 13 | 532 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 12:23 |
| 14 | 507 | ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ | 2011 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12:25 |
| 15 | 531 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 12:42 |
| 16 | 516 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ | 2012 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 12:46 |
| 17 | 506 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΓΛΟΥ | 2012 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12:47 |
| 18 | 515 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2011 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 13:06 |
| 19 | 533 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ | 2012 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 13:09 |
| 20 | 534 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΛΕΑΣ | 2012 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 13:13 |
| 21 | 524 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 14:15 |
| 22 | 529 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 14:16 |
| 4.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18 (ΓΕΝ. 2009 – 2010) | |||||
| α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 285 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ | 2009 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12:54 |
| 2 | 332 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ | 2009 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 13:01 |
| 3 | 502 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 13:03 |
| 4 | 286 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ | 2009 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13:07 |
| 5 | 287 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ | 2010 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13:11 |
| 6 | 289 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2009 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13:16 |
| 7 | 294 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 13:25 |
| 8 | 292 | Γρηγορης ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13:27 |
| 9 | 323 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ | 2010 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 13:37 |
| 10 | 295 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ | 2010 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 14:00 |
| 11 | 290 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 14:18 |
| 12 | 501 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 14:25 |
| 13 | 503 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΜΑΤΑΣ | 2009 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 14:29 |
| 14 | 288 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14:31 |
| 15 | 321 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ ΜAΡΝΕΛΗΣ | 2010 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 14:49 |
| 16 | 325 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ | 2009 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 15:03 |
| 17 | 300 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 15:05 |
| 18 | 299 | ΣΚΕΡΝΤΙ ΜΠΕΚΙΡΑΙ | 2009 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 15:40 |
| 19 | 326 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ | 2010 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 15:51 |
| 20 | 296 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ | 2009 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 16:17 |
| 21 | 297 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 21:38 |
| 6.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-20 (ΓΕΝ. 2007 – 2008) | |||||
| α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 283 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ | 2007 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 19:22 |
| 2 | 284 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 19:35 |
| 3 | 265 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ | 2008 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19:46 |
| 4 | 281 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 2008 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20:52 |
| 5 | 270 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 21:52 |
| 6 | 266 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2007 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 22:04 |
| 7 | 264 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ | 2007 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 22:10 |
| 8 | 278 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΒΕΛΑΣ | 2007 | ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 28:37 |
| 267 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | DNF | |
| 8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-23 (ΓΕΝ. 2004 – 2005 -2006) | |||||
| α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 258 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΔΟΥΡΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 24:32 |
| 2 | 262 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 25:14 |
| 3 | 256 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΛΩΜΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 25:43 |
| 4 | 257 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 25:44 |
| 5 | 261 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 25:57 |
| 6 | 250 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 26:25 |
| 7 | 259 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ ΣΚΟΥΡΤΗΣ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 26:39 |
| 8 | 260 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 27:06 |
| 9 | 249 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 28:13 |
| 10 | 263 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 28:36 |
| 11 | 255 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ | 2006 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 29:17 |
| 248 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | 2005 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | DNF | |
| 8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΓΕΝ. 2003 & ΜΕΓΑΛ.) | |||||
| α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 213 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 2002 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 24:27 |
| 2 | 247 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 1981 | ΓΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΗΡΑΙΑ | 26:29 |
| 3 | 241 | ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2003 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 26:39 |
| 4 | 219 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ | 1990 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 26:42 |
| 5 | 215 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ | 1994 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 26:53 |
| 6 | 224 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2003 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 27:14 |
