Ολα τα αποτελέσματα στην Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου στου Λαδόπουλου
Το προπονητήριο του Λαδόπουλου φιλοξένησε την Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε η Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου που διοργανώθηκε το Σάββατο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο στου Λαδόπουλου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.66
2 244 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.56
3 276 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 2012 410786 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.87
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 245 ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 2011 404798 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
2 452 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ 2011 404674 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.23
3 236 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΒΕΛΑ 2012 383317 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.67
4 281 ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ 2012 410229 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.46
5 473 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2012 409908 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.37
6 441 ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚ ΣΤΡΙΓΚΑ 2011 409416 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.58
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 261 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 385624 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.89
2 407 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 402346 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.06
3 169 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2009 382406 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.50
4 165 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.36
5 405 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 2009 399751 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11.53
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 272 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 365560 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ 8.64
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 263 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ 2004 363015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.16
2 448 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 393207 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ10.08
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 197 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2012 416114 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.60
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 164 ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ 2013 416917 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.55
2 162 ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΥΚΑ 2013 418644 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.50
3 160 ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ 2011 419587 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
3 166 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 415523 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
5 161 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑ 2011 402657 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
6 163 ΙΟΥΛΙΑ ΞΥΔΗ 2011 402866 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
6 167 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ 2012 409764 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
8 168 ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΚΟΥ 2012 409758 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
9 159 ΑΝΙΑ ΔΑΜΟ 2012 411318 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.30
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 54 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ 2007 324 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55
2 165 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 251 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 361164 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2.00
2 252 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 2008 405568 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.95
3 240 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ 2009 382053 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.90
4 194 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2007 406052 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.85
5 195 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ 2009 404794 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.75
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 246 ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ 2011 410114 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.75
2 435 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 2011 407668 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.63
3 422 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 2012 411029 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.54
4 262 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 406261 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.43
5 253 ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΒΑ 2011 421263 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.38
6 247 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΚΑΙ 2011 404801 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.37
7 237 ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 2013 419389 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.32
8 241 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡ ΤΣΙΚΙΖΑ 2012 410207 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.84
9 180 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2012 416110 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.81
10 433 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2013 420781 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.60
434 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2013 420782 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
279 ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΑ 2013 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
285 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΠΑ 2012 415532 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
181 ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΤΟΥ 2013 422115 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 206 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 2012 413383 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 6.26
2 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 6.12
3 244 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.63
4 235 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΣ 2013 417331 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.12
5 250 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406503 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.73
6 245 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2012 412371 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.63
7 248 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ 2012 416240 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 261 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 385624 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.41
2 242 ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ 2010 404791 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.13
3 479 ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ 2009 402329 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.09
4 528 ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΠΠΑ 2008 393858 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93
5 467 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2010 399883 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93
6 491 ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ 2007 387832 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.72
7 448 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 393207 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71
8 488 ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 2010 404496 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71
9 472 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 2010 380350 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.48
10 260 ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 382395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.40
11 446 ΜΕΡΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 417163 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.38
12 445 ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΟΥΤΑ 2010 408734 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.02
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 287 ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2001 353449 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
2 271 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2009 397054 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
3 272 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 365560 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
4 286 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2008 390220 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.50
5 251 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 361164 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.45
6 280 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ 2010 418160 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.44
7 224 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 406870 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.94
8 284 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ ΜΑΤΣΗΣ 2010 399302 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.67
9 308 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ 2000 411502 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.38
10 281 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 409012 ΑΘΛΗΤΗΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.95
11 279 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2010 397910 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.43
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
268 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟ ΛΥΒΕΡΗΣ 2007 383863 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ GRE ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ ΝΜ
60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 209 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 2011 416112 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.61
2 203 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2011 408954 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.62
3 322 ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ 2011 381762 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.67
4 283 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΟΣ 2011 407152 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.72
5 323 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406394 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.78
6 234 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ 2011 408158 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.88
7 326 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 2011 406500 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.92
8 282 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 2012 416068 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.98
9 226 ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 2011 408159 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.98
10 204 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ 2012 411317 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.00
11 215 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΗΣ 2011 380883 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.07
12 327 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406499 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.30
13 214 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2012 412763 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.34
14 264 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 2012 410232 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.44
15 324 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406511 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.77
16 223 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΒΔΑΣ 2013 418645 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.03
17 321 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ 2012 422085 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.11
17 211 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 2011 398985 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.21
