Οι κολυμβητικές επιτυχίες της ΝΕΠ αυτό το καλοκαίρι είναι ασταμάτητες! Τα «δελφίνια» αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη σε επίπεδο Περιφέρειας στους Θερινούς Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην Αμαλιάδα (από τις 15 ομάδες που πήραν μέρος και κατέκτησαν έστω ένα μετάλλιο).
Οι νεαροί κολυμβητές, μάλιστα, πανηγύρισαν «βροχή» μεταλλίων, 51 συνολικά (24 χρυσά, 17 ασημένια, 10 χάλκινα), κατακτώντας την σχετική πρωτιά με μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη ομάδα (36 μετάλλια).
Για μια ακόμη φορά αποτυπώθηκε η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο κολυμβητικό τμήμα της ΝΕΠ και ειδικά στην Προαγωνιστική ομάδα από τους Γιώργο Μιχαλόπουλο και Γιάννη Σαλογιάννη.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι απουσίες ήρθαν παρά τις απουσίες της ΝΕΠ (Αφρ. Μπιτσάκου, Παπαδημητρίου, κ.ά.).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΑΤΟΜΙΚΑ
1 Γκόρκου Δήμητρα 2009 50 Ελεύθ. 42.00 8η 50 Ύπτιο 52.59 7η
2 Καλογερή Μαρίζα 2009 50 Πρόσθ. 44.87 1η 100 Πρόσθ. 1.38.92 3η
3 Κουρής θεοφάνης 2009 50 Ελεύθ. 29.93 2ος 50 Πεταλ. 32.63 2ος
4 Λάζαρη Μαρίνα – Λαμπρινή 2009 50 Ύπτιο 37.93 1η 100 Ύπτιο 1.25.69 2η
5 Μπουσίου Έλένη 2009 200 Ελεύθ. 2.58.88 5η 50 Πεταλ. 43.69 3η
6 Τασιούλας Σωτήρης 2009 50 Πεταλ. 39.96 4ος 100 Πε-ταλ. 1.35.33 2ος
7 Αθανασόπουλος Σπύρος 2010 50 Πρόσθ. 46.41 4ος 100 Πρόσθ. 1.43.78 5ος
8 Γεωργακάκη Μαρίνα 2010 50 Ελεύθ. 31.91 1η 50 Πε-ταλ. 36.14 1η
9 Γιωτοπούλου Μαρία 2010 100 Ελεύθ. 1.20.20 1η 100 Ύ-πτιο 1.35.44 5η
10 Ζαφειροπούλου Ιόλη 2010 50 Πρόσθ. 43.00 1η 100 Πρόσθ. 1.33.44 1η
11 Καραγιάννη Ήρα 2010 50 Πεταλ. 39.97 4η 50 Πρόσθ. 47.03 5η
12 Καρακάσης Άγγελος 2010 50 Ύπτιο 42.11 2ος 100 Ύ-πτιο 1.30.88 3ος
13 Κοντάκου Ανδριάννα 2010 50 Ύπτιο 37.11 1η 100 Ύ-πτιο 1.22.14 1η
14 Κουρή Ελευθέρια 2010 50 Ελεύθ. 33.67 2η 50 Πεταλ. 38.54 3η
15 Μιχαλοπούλου Δήμητρα 2010 50 Πρόσθ. 44.98 2η 100 Πρόσθ. 1.41.25 3η
16 Παπαγιαννοπούλου Ηρώ 2010 50 Ελεύθ. 40.88 7η 50 Ύπτιο 49.56 2η
17 Πλούμη Φιλίππα 2010 50 Πεταλ. 37.46 2η 50 Πρόσθ. 46.11 4η
18 Σταθόπουλος Ορέστης 2010 50 Πρόσθ. 45.52 1ος 100 Πρόσθ. 1.37.59 1ος
19 Αναστασίου Γιώργος 2011 50 Ύπτιο 42.92 2ος 100 Ύ-πτιο 1.30.93 1ος
20 Ζάγκλα Θεοδώρα 2011 50 Ελεύθ. 46.53 50 Ύπτιο 52.97 5η
21 Κανδηλιώτη Δέσποινα 2011 100 Ελεύθ. 1.31.51 3η 100 Ύ-πτιο 1.36.31 2η
22 Κάππας Θεόδωρος 2011 100 Ύπτιο 1.32.43 3ος 100 Πρόσθ. 1.38.75 2ος
23 Κάτση Μαρία 2011 100 Ελεύθ. 1.33.64 4η 50 Πρόσθ. 54.93 4η
24 Μαργαρίτη Ραφαέλα 2011 50 Πεταλ. 44.38 2η 50 Πρόσθ. 50.93 3η
25 Μπουσίου Γεωργία 2011 50 Ελεύθ.39.24 2η 50 Ύπτιο 53.03 6η
26 Πασβαδίδης Δημήτρης 2011 100 Ελεύθ. 1.22.28 3ος 100 Ύ-πτιο 1.32.63 4ος
27 Φωτεινόπουλος Γιώργος 2011 50 Πρόσθ. 47.99 2ος 100 Πρόσθ. 1.46.30 4ος
28 Γκόργκου Κωνσταντίνα 2012 50 Ελεύθ. 46.22 8η 50 Ύπτιο 54.23
29 Ζαφειροπούλου Βασιλική 2012 50 Ελεύθ. 41.76 2η 50 Ύπτιο 52.08 6η
30 Κάτσης Πάνος 2012 50 Ύπτιο 51.02 5ος 50 Πρόσθ. 50.95 1ος
31 Κοτσάφτης Ανδρέας 2012 50 Ύπτιο 51.68 6ος 50 Πρόσθ. 53.94 2ος
32 Μοφρίδης Γιώργος 2012 50 Ελεύθ. 50.85 50 Ύπτιο 1.08.42
33 Πασβαδίδης Παναγιώτης 2012 50 Ελεύθ. 37.91 3ος 50 Ύπτιο 44.31 1ος
ΟΜΑΔΙΚΑ
4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2011 ΑΓΟΡΙΑ 2.28.64 1οι
4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2010 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.14.77 1ες
4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2011 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.46.17 1ες
4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2012 ΑΓΟΡΙΑ 3.00.94 1οι
4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2009 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5.29.83 1ες
4Χ50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2011 ΑΓΟΡΙΑ 2.51.52 1οι
4Χ50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2010 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.32.07 1ες
4Χ50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2011 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.17.87 1ες
4Χ50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2012 ΑΓΟΡΙΑ 3.26.70 1οι
4Χ50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2009 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2.46.43 1ες