Ο Αθηνόδωρος διοργάνωσε τα καλύτερα «Αιγιάλεια» των τελευταίων ετών! – Φωτογραφίες

Ο Αθηνόδωρος απέδειξε για μια ακόμη χρονιά ότι ξέρει πως να διοργανώνει σπουδαίους αγώνες με αποτύπωμα και στον αθλητισμό και στην Αιγιάλεια γενικότερα.

Αθηνόδωρος Ο Αθηνόδωρος διοργάνωσε ένα απόλυτα επιτυχημένο μίτινγκ

Εξαιρετικός είναι ο απολογισμός του φετινού μίτινγκ «Αιγιάλεια 2024», που πραγματοποιήθηκε χθες στο δημοτικό στάδιο Αιγίου, με τη συμμετοχή 515 αθλητών και αθλητριών από 70 περίπου σωματεία όλης της χώρας και του εξωτερικού.
Η αναβάθμιση του μίτινγκ από τον ΣΕΓΑΣ σε διεθνές (ξεχώρισε η Τσέχα Τερέζα Χρομαντίκοβα που πρώτευσε στο άλμα τριπλούν), η εντυπωσιακή επίδοση της Αναστασίας Ανδρεάδη του ΓΣ Κερατσινίου στη σφαιροβολία (14.76) που της ανοίγει τα φτερά για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, η κούρσα της Πολυτίμης Μαντά με επίδοση κάτω από τα 12΄΄ στα 100μ. και ο φοβερός συναγωνισμός στα αγωνίσματα των 1.500μ., αλλά και στο «5άρι» των Ανδρών, ξεχώρισαν από τους αγώνες που διοργάνωσε για μια ακόμη χρονιά με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ο Αθηνόδωρος, με συμπαραστάτες την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αιγιάλειας και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Αθηνόδωρος
Στα αξιοσημείωτα του φετινού μίτινγκ, η ανάπλαση του εξωτερικού χώρου του δημοτικού σταδίου του Αιγίου σε χώρο για ρίψεις (το γεμάτο ελαιώνες ακίνητο Δεσποτόπουλου μετατράπηκε σε κάτι πολύ όμορφο), αλλά και η ανακοίνωση εκ μέρους του Αθηνόδωρου ότι ο 13ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας θα διοργανωθεί στις 19 Ιανουαρίου 2025.

Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος ΑθηνόδωροςΑθηνόδωρος Αθηνόδωρος

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο Δευτεριάτικο φύλλο της εφημερίδας «Πελοπόννησος».

 

Τα αποτελέσματα:

https://meets.rosterathletics.com/public/competitions/details/schedule?id=25400

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το μίτινγκ

Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος ΑθηνόδωροςΑθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος Αθηνόδωρος

Τα αποτελέσματα από τον ΣΕΓΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 71 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ 2002 393429 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.99 +1.2
2 141 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1997 339732 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.18 +1.2
3 123 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΓΓΕΛ ΠΑΓΟΥΝΗΣ 2004 361886 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.40 +1.2
4 145 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.47 +1.1
5 182 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 413979 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 11.57 +1.1
6 115 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ 2002 336197 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 11.63 +1.2
7 72 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΦΑΣ 2000 331235 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 11.73 +1.1
8 67 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ 1998 325724 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.82 +1.2
9 178 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.89 +1.1
10 159 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 11.93 -1.4
11 77 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2007 363949 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.11 -1.4
12 179 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12.15 -1.4
13 132 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 12.16 +1.1
14 175 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 390403 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 12.26 -1.3
14 171 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 2008 408120 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 12.27 -1.3
16 230 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1984 391002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.29 -1.4
17 167 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2008 390549 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.38 -1.4
18 136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙΛΑΖΙΔΗΣ 2003 405068 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.39 +0.1
19 172 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΝΑΙ 2008 411357 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 12.53 -1.3
20 149 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 2008 380332 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 12.61 +0.1
21 198 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ 2008 379305 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 12.83 +0.1
22 59 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ 2008 403484 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 12.89 -1.3
23 203 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ 2007 407030 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 12.94 -1.3
24 176 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΙΛΗΣ 2007 373305 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 13.12 +0.1
25 173 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ 2008 371308 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 13.33 +0.1
400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 266 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 2000 365546 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 49.02
2 285 ΙΩΣΗΦ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2003 337361 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 49.31
3 286 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 2005 378311 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 49.72
4 288 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2003 373294 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 50.13
5 145 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.54
6 289 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 2002 360110 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 51.77
7 206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ 2005 360141 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 52.28
8 242 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 1998 323250 Ο.Φ.Η. 52.69
9 131 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΠΗΣ 2007 408171 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 53.34
10 230 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1984 391002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 53.48
11 205 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2003 363480 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 53.72
12 182 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 413979 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 53.90
13 290 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ 2005 409614 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 54.15
14 159 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 54.29
15 274 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ 2002 385136 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 54.45
16 282 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 2008 390225 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 55.18
17 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 365560 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 55.29
18 273 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΣ 1969 358214 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 56.75
19 179 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 56.91
20 233 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ 1972 144111 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 58.68
21 172 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΝΑΙ 2008 411357 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 58.83
22 171 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 2008 408120 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:00.09
23 198 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ 2008 379305 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:01.40
24 173 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ 2008 371308 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:05.87
800 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 249 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 2005 389646 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:55.80
2 248 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 389643 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:56.74
3 307 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 2003 352873 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1:57.23
4 320 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 2003 302 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:58.48
5 213 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2002 351722 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:59.34
6 270 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2008 364192 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1:59.35
7 200 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠΟΚΗΣ 2008 381654 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:05.99
8 277 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ 2008 404566 ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ 2:06.68
9 275 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ 2008 394762 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:08.99
10 201 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΚΗΣ 1976 402626 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:19.65
1500 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 304 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ ΚΥΡΤΣΗΣ 2003 348841 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:59.22
2 312 ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2003 363108 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:00.03
3 317 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 2005 372050 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:01.14
4 337 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ 2007 388422 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:02.05
5 332 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΠΑΣ 2007 364061 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4:02.90
6 300 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 2004 362995 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:02.99
7 211 ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 2003 339819 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:04.47
8 339 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ 2007 372341 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:05.33
9 301 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 2004 362979 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:06.20
10 338 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ 2007 388421 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:08.81
11 311 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2001 336875 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 4:11.35
12 310 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΕΙΝΤΗ 1994 364166 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 4:12.05
13 195 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 2009 393669 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:15.64
14 330 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 1996 318222 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:17.16
15 328 ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΜΑΝΚΟ 1999 356675 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4:17.73
16 294 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 2008 400984 ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ 4:19.07
17 257 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ 2008 396255 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:21.04
18 306 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ 2008 394139 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4:23.43
19 196 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΑΝΗΣ 2008 377023 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:25.03
20 319 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 2008 396010 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:26.31
21 241 ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 2008 395837 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 4:27.23
22 335 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 2008 394733 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4:41.74
23 327 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 2005 404270 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4:43.71
24 322 ΑΛΚΗΣ ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ 2008 380417 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 4:43.79
25 253 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1990 267342 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4:57.78
26 41 ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΙΤΗΣ 1980 409609 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 5:17.03
5000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 304 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ ΚΥΡΤΣΗΣ 2003 348841 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15:03.73
2 317 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 2005 372050 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15:05.37
3 326 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1998 325419 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 15:11.01
4 343 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 372741 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 15:13.80
5 334 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 1999 351109 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 15:16.28
6 341 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 2003 398109 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 15:18.58
7 323 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 1994 343466 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 15:20.27
8 329 ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ ΜΑΤΖΙΑΡ 1994 320589 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 15:21.06
9 292 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 2004 374599 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 15:24.03
10 324 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 2000 369501 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 15:24.26
11 231 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΛΑΡΗΣ 1984 403256 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16:01.58
12 346 ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑ ΣΑΝΟΣ 1993 296655 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 16:09.72
13 331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ 1999 329833 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 16:13.25
14 345 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1999 394098 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 16:13.94
15 197 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 2006 377390 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 16:40.28
16 336 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 358194 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 16:41.96
17 347 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 273046 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 16:45.12
18 340 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004 404273 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 16:52.60
19 199 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ 2007 372048 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17:06.89
20 325 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 17:23.55
21 299 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ 2005 368959 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 17:29.73
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Νο ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 296 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 7.11 -1.1
2 287 ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2000 332676 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.94 +1.1
3 283 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2007 392258 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6.92 -0.9
4 247 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ 2008 377887 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 6.65 -0.8
5 148 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2008 390975 ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ 6.59 -0.5
