Ολα τα αποτελέσματα στο Δρομικό Τρίαθλο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
Το pelop.gr σας παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα στο Δρομικό Τρίαθλο που διοργάνωσε με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου οι αγώνες του Δρομικού τριάθλου στο πλαίσιο του Διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου Κ14. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14 – Α΄ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ – (ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ) – ΣΑΒΒΑΤΟ 27.05.2023 – ΠΑΤΡΑ | |||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
ΑΓΟΡΙΑ Κ-14 | |||||||
60 ΜΕΤΡΑ | |||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 572 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 2010 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 8.06 | 95 | ΧΡΥΣΟ |
2 | 550 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 8.20 | 95 | ΑΡΓΥΡΟ |
3 | 570 | ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 8.29 | 90 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
4 | 529 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 8.32 | 90 | |
5 | 539 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 8.37 | 90 | |
6 | 575 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.53 | 85 | |
7 | 547 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 8.57 | 85 | |
8 | 521 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 8.67 | 80 | |
9 | 512 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2011 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 8.77 | 80 | |
10 | 504 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ | 2011 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 8.83 | 80 | |
11 | 569 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 8.91 | 75 | |
12 | 579 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ | 2011 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.93 | 75 | |
13 | 530 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 8.99 | 75 | |
14 | 541 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 2011 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 9.01 | 75 | |
15 | 513 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | 2010 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 9.03 | 75 | |
16 | 568 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ | 2011 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 9.05 | 70 | |
17 | 525 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.09 | 70 | |
18 | 578 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2010 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 9.11 | 70 | |
18 | 562 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ | 2010 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 9.11 | 70 | |
20 | 567 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΙΚΟΣ | 2011 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 9.17 | 70 | |
21 | 563 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 9.18 | 70 | |
22 | 551 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 9.29 | 65 | |
22 | 522 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 2011 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 9.29 | 65 | |
24 | 548 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 9.32 | 65 | |
25 | 555 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 9.34 | 65 | |
26 | 524 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.39 | 65 | |
27 | 518 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΣ | 2011 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 9.40 | 65 | |
28 | 507 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | 2011 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 9.41 | 65 | |
29 | 553 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 9.45 | 60 | |
30 | 531 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 9.46 | 60 | |
31 | 560 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | 2011 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 9.47 | 60 | |
32 | 517 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ | 2011 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 9.52 | 60 | |
33 | 536 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 9.57 | 60 | |
34 | 537 | ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 9.62 | 60 | |
35 | 543 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 9.64 | 60 | |
36 | 549 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 9.69 | 55 | |
37 | 506 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2010 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 9.73 | 55 | |
38 | 535 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 9.76 | 55 | |
39 | 526 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣ | 2011 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.80 | 55 | |
40 | 519 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 9.82 | 55 | |
41 | 534 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 9.85 | 50 | |
42 | 514 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | 2011 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 9.88 | 50 | |
43 | 533 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 9.93 | 50 | |
44 | 538 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10.02 | 50 | |
45 | 528 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΒΕΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.05 | 45 | |
46 | 577 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 2011 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 10.10 | 45 | |
47 | 501 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΡΚΟΣ | 2010 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 10.34 | 40 | |
48 | 515 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 10.39 | 40 | |
49 | 566 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ | 2010 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10.42 | 40 | |
50 | 532 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10.44 | 40 | |
51 | 574 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 10.62 | 35 | |
52 | 565 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΡΖΗΣ | 2011 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10.73 | 30 | |
53 | 546 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ | 2011 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10.80 | 30 | |
54 | 544 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10.90 | 25 | |
55 | 545 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 11.07 | 20 | |
56 | 527 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΩΝΗΣ | 2011 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 11.19 | 20 | |
57 | 576 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 2010 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 11.28 | 15 | |
58 | 554 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 11.37 | 15 | |
59 | 573 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΙΩΡΗΣ | 2010 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 12.62 | 10 | |
ΜΗΚΟΣ | |||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 572 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 2010 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 5.72 | 110 | ΧΡΥΣΟ |
2 | 550 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 5.61 | 110 | ΑΡΓΥΡΟ |
3 | 575 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 5.25 | 95 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
4 | 539 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.95 | 90 | |
5 | 547 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.85 | 85 | |
6 | 578 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2010 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4.65 | 80 | |
7 | 529 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.60 | 80 | |
8 | 530 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.55 | 80 | |
9 | 504 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ | 2011 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4.43 | 75 | |
10 | 521 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 4.33 | 75 | |
11 | 570 | ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 4.32 | 75 | |
12 | 541 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 2011 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 4.30 | 70 | |
13 | 551 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 4.15 | 70 | |
14 | 512 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2011 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 4.13 | 70 | |
15 | 548 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 4.12 | 70 | |
16 | 562 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ | 2010 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 4.10 | 65 | |
17 | 579 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ | 2011 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4.05 | 65 | |
18 | 536 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.00 | 65 | |
19 | 569 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 3.96 | 65 | |
20 | 507 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | 2011 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.96 | 65 | |
21 | 553 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 3.95 | 65 | |
22 | 543 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 3.95 | 65 | |
23 | 567 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΙΚΟΣ | 2011 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 3.91 | 65 | |
24 | 563 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 3.90 | 60 | |
25 | 534 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.88 | 60 | |
26 | 568 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ | 2011 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 3.86 | 60 | |
27 | 549 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 3.84 | 60 | |
28 | 525 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3.82 | 60 | |
29 | 522 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 2011 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 3.82 | 60 | |
30 | 537 | ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.80 | 60 | |
31 | 538 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.80 | 60 | |
32 | 560 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | 2011 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 3.75 | 60 | |
33 | 517 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ | 2011 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 3.73 | 60 | |
34 | 531 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.72 | 60 | |
35 | 501 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΡΚΟΣ | 2010 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.70 | 55 | |
36 | 518 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΣ | 2011 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 3.70 | 55 | |
37 | 535 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.70 | 55 | |
38 | 533 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.65 | 55 | |
39 | 506 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2010 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.63 | 55 | |
40 | 514 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | 2011 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 3.57 | 55 | |
41 | 545 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 3.55 | 55 | |
41 | 513 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | 2010 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 3.55 | 55 | |
43 | 577 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 2011 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 3.50 | 50 | |
44 | 532 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ | 2011 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.42 | 50 | |
45 | 544 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 2011 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 3.40 | 50 | |
46 | 574 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 3.40 | 50 | |
47 | 554 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 3.40 | 50 | |
48 | 519 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 3.37 | 50 | |
49 | 528 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΒΕΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3.21 | 45 | |
50 | 524 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3.18 | 45 | |
51 | 555 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 3.15 | 45 | |
52 | 565 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΡΖΗΣ | 2011 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2.95 | 40 | |
53 | 576 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 2010 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2.95 | 40 | |
54 | 566 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ | 2010 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2.90 | 35 | |
55 | 546 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ | 2011 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2.90 | 35 | |
56 | 515 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 2.82 | 35 | |
57 | 527 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΩΝΗΣ | 2011 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2.42 | 25 | |
58 | 573 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΙΩΡΗΣ | 2010 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 2.30 | 15 | |
59 | 510 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | 2010 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 2.30 | 15 | |
60 | 526 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣ | 2011 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2.25 | 15 | |
800 ΜΕΤΡΑ | |||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 547 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 2010 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2:23.41 | 110 | ΧΡΥΣΟ |
2 | 575 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2:30.19 | 90 | ΑΡΓΥΡΟ |
3 | 572 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 2010 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 2:33.95 | 90 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
4 | 539 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:37.30 | 85 | |
5 | 529 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | 2010 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2:38.71 | 85 | |
6 | 525 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2:38.77 | 85 | |
7 | 563 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2011 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:39.08 | 85 | |
8 | 562 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ | 2010 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:44.43 | 80 | |
9 | 541 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 2011 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 2:46.53 | 75 | |
10 | 526 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣ | 2011 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2:46.66 | 75 | |
11 | 512 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2011 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 2:49.70 | 75 | |
