Ολα τα αποτελέσματα της Ημερίδας κλειστού στίβου της Πάτρας

Το pelop.gr δημοσιεύει όλα τα ονόματα των νικητών της Ημερίδας κλειστού στίβου που φιλοξενήθηκε στο προπονητήριο στου Λαδόπουλου.

Ημερίδας Πολλά τα ρεκόρ και οι καλές στιγμές της Ημερίδας κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε η Ημερίδα κλειστού στίβου που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου το Σάββατο στη μνήμη του Χάρη Παρίση. Οι αγώνες έγιναν στο προπονητήριο στου Λαδόπουλου και αναλυτικά όλοι οι νικητές είχαν ως εξής:

Ημερίδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΣ
60Μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2002 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7”17
2 2001 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΟΦΗ 7”21
3 2086 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”27
4 2312 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7”28
5 2047 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7”40
6 2363 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 7”43 7”4204
7 2199 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7”43 7”4280
8 2197 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7”45
9 2032 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7”52
10 2193 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7”57
11 2198 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7”69
12 2202 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7”71
13 2285 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 7”72
14 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2005 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 7”80
15 2230 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7”84
16 2229 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8”00
17 2228 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8”19
18 2048 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8”38
2311 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ ΑΚ.
6ΟΜ Κ18
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2079 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”32
2 2162 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7”39
3 2163 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7”45
4 2050 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7”48
5 2004 ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7”61
6 2164 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7”68
7 2005 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7”77
8 2243 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 7”83
9 2082 ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2007 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”85
10 2201 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8’00
11 2263 ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2007 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8”07
12 2057 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2007 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 8”10
13 2381 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8”11
14 2089 ΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8”12
15 2310 ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 8”17
16 2244 ΚΟΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8”33
17 2231 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8”36
18 2206 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”50 8”4992
19 2117 ΒΛΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8”50
2311 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ ΑΚ.
6ΟΜ Κ16
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2159 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7”54
2 2073 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 7”55
3 2054 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7”62
4 2084 ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”65
5 2080 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”67
6 2326 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7”69
7 2087 ΝΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”74
8 2088 ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”78
9 2083 ΝΕΣΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”82
10 2306 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7”82
11 2081 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7”90
12 2031 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7”92
13 2259 ΓΟΓΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7”95
14 2261 ΚΟΜΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8”05
15 2245 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8”07
16 2347 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8”08
17 2346 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8”12
18 2169 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8”12
19 2039 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 8”21
20 2282 ΚΟΛΟΜΠΕΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009 ΓΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8”22
21 2340 ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 2008 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 8”23
22 2184 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2008 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8”31
23 2196 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”38
24 2018 ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8”38
25 2017 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8”39
26 2116 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8”49
27 2262 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8”51
28 2041 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 8”56
29 2341 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ 2010 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 8”56
30 2371 ΤΟΣΚΑ ΕΡΓΚΙ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 8”59
31 2235 ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 8”68
32 2205 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”73
33 2183 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8”83
34 2055 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2010 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 8”84
35 2165 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2008 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8”85
36 2246 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8”87
37 2265 ΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2010 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8”97
38 2266 ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΦΑΙΔΩΝ 2010 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9”21
39 2167 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2010 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9”26
40 2237 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2010 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 9”27
41 2204 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9”31
42 2324 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9”34
43 2247 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9”46
44 2291 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9”59
45 2168 ΖΑΜΠΕΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2010 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9”64
46 2016 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10”22
ΜΗΚΟΣ Κ16
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2073 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 5.82
2 2146 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 2008 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5.80
3 2039 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.29
4 2040 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.25
5 2307 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5.19
6 2056 ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 2010 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.18
2052 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΙΩΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΑΚ.
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & Κ18
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2305 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7.33
2 2002 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.21
3 2182 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.04
4 2053 ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.54
5 2288 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6.41
6 2162 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 6.28
7 2107 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 5.64
8 2286 ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5.57
9 2289 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5.44
10 2267 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4.99
11 2106 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4.86
12 2108 ΚΑΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2007 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4.73
13 2242 ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.72
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ / Κ18 / Κ16
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2051 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1.94
2 2070 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1.80
3 2135 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.75
4 2072 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1.70
5 2287 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.60
6 2071 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1.60
7 2308 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1.60
8 2309 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1.50
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ / Κ18 / Κ16
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2035 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 4.10
6ΟΜ ΕΜΠ Κ20
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2161 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9”31
6ΟΜ ΕΜΠ Κ18
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2072 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 9”60
60Μ ΕΜΠ Κ16
α/α No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2166 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9”13
2 2146 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 2008 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9”16
3 2308 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 9”19
4 2260 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9”52
5 2040 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 10”72
2309 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ ΕΓΚ.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
60Μ Κ16
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2208 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”08
2 2269 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8”23
3 2227 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”24
4 2372 ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 8”28
5 2093 ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8”29
6 2177 ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8”32
7 2211 ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”37
8 2100 ΣΙΕΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8”41
9 2097 ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2008 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8”43
10 2273 ΓΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8”51
11 2181 ΣΔΟΥΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8”52
12 2008 ΤΣΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8”59
13 2220 ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”62
14 2099 ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ  ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ 2009 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8”64
2009 ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8”64
16 2342 ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 8”65
17 2212 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”68
18 2060 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 8”69
19 2210 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8”73
20 2173 ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΑ 2008 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8”75
2332 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8”75
