Ορια και νέα ρεκόρ στα «Τοφάλεια» – Ελαμψε πάλι η Βαλαχά – Ολες οι επιδόσεις των Αχαιών

Τα «Τοφάλεια» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με σημαντικές επιδόσεις από τις οποίες ξεχώρισαν εκείνες των Αγάπη, Βοτοκοπούλου και της «δικής» μας Μυρτούς Βαλαχά.

Ορια και νέα ρεκόρ στα «Τοφάλεια» - Ελαμψε πάλι η Βαλαχά - Ολες οι επιδόσεις των Αχαιών Η Μυρτώ Βαλαχά πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στα «Τοφάλεια»

Την επίδοση που κυνηγούσε από την αρχή της σεζόν πέτυχε στα «Τοφάλεια» ο Γιάννης Αγάπης. Ο 19χρονος άλτης του Θοδωρή Δόση πέρασε τα 2.11 στο ύψος όσο και το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Δεύτερος ήταν ο Γιώργος Μανωλόπουλος με 2.05.

Κοντά στο όριο (13.10) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 έφτασε για άλλη μια φορά η Αναστασία Βοκοτοπούλου. Η 21χρονη άλτρια του Παναγιώτη Μπαλταδούρου πήδηξε 12.93 με αρνητικό άνεμο 1.0 μ./δευτ.. Καλές κούρσες και από τον συνομήλικό της Γεράσιμο Καμπίτση του Κολεγίου Αθηνών στα 100 μ. με χρόνο 10.62 (0.4), ο οποίος βρέθηκε μόλις ένα εκατοστό πάνω από το ατομικό του ρεκόρ, το οποίο πέτυχε φέτος στα «Παπαναστάσεια» και λίγο αργότερα έτρεξε το πιο γρήγορο 200άρι της ζωής του με 21.28 (-0.3). Στα 21.55 σταμάτησε το χρονόμετρο ο Γιάννης Καριοφύλλης στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.
Γιάννης Αγάπης.

Στον πρώτο αγώνα της το 2025, η Ιωάννα Ζάκκα πέρασε το 1.75 στο επί κοντώ. Ατομικό ρεκόρ για τον Βαγγέλη Καΐκη των Τρικάλων στα 400 μ. με 47.83 και νέο ατομικό ρεκόρ στα 800 μ. για την Μυρτώ Βαλαχά με 2.09.74. Τέλος, είχαμε επιστροφή στη δράση και για την Ιωάννα Ζάκκα του ΑΟ Φιλοθέης (1.75μ / ύψος).

Οι επιδόσεις των αθλητών της περιοχής μας έχουν ως εξής:

– Γιώργος Κασούμης (Κούρος): 3η θέση στα 80μ. με 9.78.

– Αθανασία Τσαχλή (Ατλας): 1η θέση στα 80μ. με 10.38

– Νικολίτσα Σαμικού (Ατλας): 2η θέση στα 80μ. με 10.49.

– Χριστίνα Παρασκευοπούλοπυ (Αρίων): 1η θέση στα 80μ. με εμπόδια με 12.61

– Ανδριάνα Παλαιολογοπούλου (Αθηνόδωρος): 2η θέση στα 80μ. με εμπόδια με 12.74.

– Βασίλης Μαλαμής (Ολυμπιάδα): 2η θέση στα 300μ. με 40.26.

– Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων):  3η θέση στο άλμα εις ύψος με 1.48.

– Ιωάννης-Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων): 1η θέση στο άλμα εις μήκος με 6.94.

– Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος): 2η θέση στο άλμα εις μήκος με 6.84.

– Μιχαήλ Καϊπης (Κούρος): 3η θέση στο άλμα εις ύψος με 2.05.

– Αδαμαντία Καμαρου (ΑΣ Ακρος): 3η θέση στα 400μ. με 59.53.

– Νίκος Απόκης (Πέλοπας): 3η θέση στα 1.000μ. με 3:03.53.

– Μαριάνθη-Ελένη Σπαράκη (Ολυμπιάδα): 2η θέση στα 1.000μ. με 3:15.16.

– Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος): 3η θέση στα 1.000μ. με 3:27.64.

– Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος): 1η θέση στα 800μ. με 1:57.53.

– Σπύρος Γαλάνης (ΑΓΣ Φλόγα): 2η θέση στα 800μ. με 2:02.23.

– Χριστίνα Κωστογιαννοπούλου (Ολυμπιάδα): 1η θέση στο άλμα εις μήκος με 4.68.

– Ευγενία Μπιναρδοπούλου (Αθηνόδωρος): 2η θέση στο άλμα εις μήκος με 4.65.

– Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας): 1η στα 800μ. με 2:09.74.

– Ευγενία Βαρβία (Αθηνόδωρος): 2η στα 800μ. με 2:18.62.

– Νικολία Πολυδωροπούλου (Πέλοπας): 3η στα 800μ. με 2:28.39.

– Αδαμαντία Καμάρου (ΑΣ Ακρος): 3η θέση στα 200μ. με 25.60.

– Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος): 1η θέση στα 300μ. με 43.15.
– Μαρία Κωτσιαντή (Ολυμπιάδα): 2η θέση στα 300μ. με 44.08.
– Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος): 3η θέση στα 300μ. με 45.10.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
100 M ΑΝΔΡΩΝ
α/α Νο Ονοματεπώνυμο Έτος  Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Ανεμος Παρατηρήσεις
1 289 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 2004 367488 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.62 +0.4
2 290 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ 2005 374272 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.78 +0.4
3 269 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ 2006 383636 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.92 +0.4
4 267 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΥΔΑΣ 2006 395805 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 10.97 +0.4
5 250 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1999 326183 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 11.06 0.0
6 252 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ 2003 363355 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.07 0.0
7 299 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 11.18 +0.4
8 294 ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ ΜΠΡΑΧΟΣ 1996 334206 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.20 +0.4
9 291 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΝΑΣΟΣ 2001 341444 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.26 0.0
10 259 ΜΠΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΛΟΥΣΑΣ 2008 409653 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.29 0.0
11 231 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ 1999 402948 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.33 +0.4
12 237 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1997 339732 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.36 0.0
13 258 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΡΑΣ 2005 357239 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.38 -2.4
14 295 ΗΛΙΑΣ ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ 2005 349753 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.39 0.0
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε ΚΟΛΥΔΑΣ 2006 398114 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.46 -2.4
16 293 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.50 -2.4
17 287 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ 2006 407313 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.60 -2.4
18 268 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2005 348275 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 11.64 0.0
19 264 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 394356 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.65 -2.4
20 432 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 394082 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.74 -2.4
21 219 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΚΟΣ 2009 379306 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 11.82 0.0
22 271 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2007 363949 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 11.84 -2.4
23 233 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΦΑΣ 2000 331235 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 11.85 -2.4
24 251 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12.02 -2.4
25 431 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΑΝ ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ 2002 375450 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 12.04 -2.4
26 265 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 2009 382426 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.12 -2.4
27 270 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΝΑΙ 2008 411357 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.18 -2.4
28 198 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 2007 401953 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.294 -2.4
29 272 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 2008 408120 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.300 -2.4
30 263 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΩΝΗΣ 2008 411250 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.41 -2.4
31 247 ΚΟΣΜΑΣ ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 2006 418062 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.56 -2.4
100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α Νο Ονοματεπώνυμο Έτος  Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Ανεμος Παρατηρήσεις
1 143 ΧΡΥΣΑ ΛΑΚΚΑ 2005 362351 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.22 -0.9
2 200 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 2006 365829 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.48 -0.9
3 218 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ 2007 374139 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12.65 -0.9
4 217 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ 1998 349822 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 12.72 -0.9
5 208 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΟΥΓΑ 2006 364275 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.76 -0.9
6 207 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 402346 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 12.83 0.0
7 214 ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑ 2002 337586 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.97 -0.9
8 205 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1995 339728 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.02 -0.9
9 213 ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΜΑΚΑ ΑΛΑΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2009 381401 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 13.14 0.0
10 199 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΩΥΣΙΑΔΗ 2004 364543 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 13.23 0.0
11 209 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΥ 2009 399656 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.43 -0.6
12 227 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΝΤΕΣΗ 2008 399800 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 13.49 0.0
13 229 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 2008 390377 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 13.52 0.0
14 203 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΙΑ ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ 2009 381780 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 13.70 -0.6
15 127 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΥΡΗ 2008 392962 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13.86 0.0
16 221 ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 382395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 13.92 -0.6
17 173 ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1997 305867 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 14.01 -0.6
18 128 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΡΑΣΚ ΤΑΜΠΑΚΕΛΗ 2008 393665 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14.52 -0.6
222 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ 2004 363015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” DQ
200 M ΑΝΔΡΩΝ
α/α Νο Ονοματεπώνυμο Έτος  Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Ανεμος Παρατηρήσεις
1 289 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 2004 367488 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 21.28 -0.3
2 468 ΠΑΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 21.43 -0.3
3 201 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ 2002 340637 ΓΑΣ ΕΥΡΩΤΑ 21.55 -0.3
4 269 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ 2006 383636 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 21.61 -0.3
5 440 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ 2000 369735 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 21.83 -0.3
6 267 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΥΔΑΣ 2006 395805 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 21.85 -0.3
7 299 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 22.18 -0.3
8 229 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2003 373294 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22.22 +0.6
9 225 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ 2001 347405 Ο.Φ.Η. 22.28 +0.6
10 252 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ 2003 363355 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 22.45 +0.6
11 274 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ 2004 388232 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.63 +0.6
12 300 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 2000 319984 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22.70 +0.6
13 286 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΣ 2005 319 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 22.74 0.0
14 467 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ 1995 341186 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.90 -0.3
15 259 ΜΠΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΛΟΥΣΑΣ 2008 409653 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 22.90 +0.6
16 264 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 394356 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 23.11 +0.6
17 268 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2005 348275 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 23.14 0.0
18 435 ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜ ΤΡΑΥΛΟΣ 2005 394747 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.16 0.0
19 297 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 2003 366718 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23.18 +0.6
20 275 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ 2004 401842 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 23.19 0.0
21 230 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ 2000 331544 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.30 0.0
22 287 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ 2006 407313 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 23.57 -0.3
23 248 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ 2006 396555 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.59 0.0
24 231 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ 1999 402948 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.59 +0.6
25 441 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2008 403550 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 23.79 0.0
26 434 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 24.21 0.0
27 265 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 2009 382426 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.23 -0.3
28 282 ΜΠΕΝΤΖ ΩΣΤΕΝ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 2009 421311 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 24.47 -0.3
29 471 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2009 416587 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 24.94 -0.3
30 272 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 2008 408120 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 25.22 -0.3
31 263 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΩΝΗΣ 2008 411250 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.29 -0.3
200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A Νο Ονοματεπώνυμο Έτος  Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Ανεμος Παρατηρήσεις
1 247 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ 2003 377683 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 25.12 +0.7
2 212 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 363500 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 25.49 +0.7
3 225 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΑΡΟΥ 2008 397156 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 25.60 +0.7
4 218 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ 2007 374139 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 25.67 +0.7
5 243 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2006 364168 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 25.73 +0.7
6 215 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΧΟΥΛΗ 2005 354364 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 25.89 +0.7
7 217 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ 1998 349822 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 25.94 -0.1
8 245 ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 2008 405210 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 26.11 +0.7
9 226 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΛΕΤΤΑ 1998 328902 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 26.29 -0.1
10 199 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΩΥΣΙΑΔΗ 2004 364543 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 26.68 -0.1
11 129 ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ 2008 392961 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 27.23 -0.1
12 209 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΥ 2009 399656 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27.43 +0.4
13 238 ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΗ 2000 321992 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27.44 -0.1
14 231 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΕΤΤΑ 1997 328899 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 27.62 -0.1
15 127 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΥΡΗ 2008 392962 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28.05 +0.4
16 240 ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ 2009 409469 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 28.47 +0.4
17 244 ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΚΑΡΥΔΗ 2008 398033 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 28.55 -0.1
18 232 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 1998 333214 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 29.81 +0.4
19 128 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΡΑΣΚ ΤΑΜΠΑΚΕΛΗ 2008 393665 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30.15 +0.4
20 242 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΕΡΕΚΗ 2009 381558 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 31.58 +0.4
400 M ΑΝΔΡΩΝ
A/A Νο Ονοματεπώνυμο Έτος  Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Επίδοση Παρατηρήσεις
1 276 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙΚΗΣ 1999 354816 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 47.83
2 225 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ 2001 347405 Ο.Φ.Η. 48.88
3 279 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΗΣ 1999 346479 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 49.23
4 229 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2003 373294 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 49.45
5 436 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 49.80
6 435 ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜ ΤΡΑΥΛΟΣ 2005 394747 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50.44
