Το πανόραμα στην 21η αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
Βαθμολογία και αποτελέσματα

Αναλυτικά το πανόραμα της 21ης αγωνιστικής της Α2 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η έχει ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
21η Αγωνιστική
Ακράτα-Αχαϊκός 56-47
Ιτιές-Σοπωτό 52-49
Πήγασος-Υπερίων 60-65
ΠΑΣ Ναυπάκτου-Νίκη Προαστείου 68-62
Σείριος-Ηρακλής Π. 70-75
Προφ. Ηλίας-Σκαγιοπούλειο 69-78
Κεφαλληνιακός-Αιγέα 16/3
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1330 | 1062 | 268 | 0 | 1 | 1,252 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1369 | 1144 | 225 | 0 | 1 | 1,196 |
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1378 | 1235 | 143 | 3 | 1,031 | 1,115 |
ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1461 | 1382 | 79 | 3 | 0,969 | 1,057 |
ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 1423 | 1290 | 133 | 0 | 1 | 1,103 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1242 | 1272 | -30 | 0 | 1 | 0,976 |
ΝΙΚΗ ΑΣ ΠΡ | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1406 | 1401 | 5 | 0 | 1 | 1,003 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 1237 | 1322 | -85 | 4 | 1,115 | 0,935 |
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 1235 | 1311 | -76 | 2 | 0,896 | 0,942 |
ΑΙΓΕΑΣ ΑΟ | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1268 | 1297 | -29 | 0 | 1 | 0,977 |
ΣΟΠΩΤΟ ΑΣ | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 1237 | 1315 | -78 | 0 | 1 | 0,940 |
ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 1096 | 1311 | -215 | 0 | 1 | 0,836 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 25 | 21 | 4 | 17 | 0 | 1147 | 1309 | -162 | 2 | 1,119 | 0,876 |
ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 25 | 21 | 4 | 17 | 0 | 1227 | 1405 | -178 | 1 | 0,892 | 0,873 |
Διαβάστε επίσης
Βουλή: Ορκίστηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κώστας Τασούλας
Βούλα: Συνελήφθησαν οι δύο εργολάβοι για το εργατικό δυστύχημα
Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης Άνθιμος, καταγόταν από την Ηλεία
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές σήμερα 13/3, που θα καταγραφούν 33αρια ΧΑΡΤΕΣ
π. Ερμόλαος Μασαράς: Το υπόδειγμα των Πατρών, ο «Παπαφλέσας» των Σέρβων, σήμερα η κηδεία ΦΩΤΟ
Πότε θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός, όλα τα σενάρια και η ονοματολογία
Βρέθηκε αγνοούμενος, είχε εξαφανιστεί το 2021 από το Αίγιο
Πύργος: Αυτοκίνητο σε μάντρα μετά από τροχαίο, τρεις τραυματίες ΦΩΤΟ
Πάτρα: Έριξαν 1.000€ πρόστιμο σε καρκινοπαθή καστανά – «Υπερέβαλαν» ελεγκτές σε μεροκαματιάρηδες
Σεισμός στην Ιταλία τα ξημερώματα ένας τραυματίας ΒΙΝΤΕΟ
Βρίζετε όταν πονάτε; μάθετε γιατί
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News