Στιβική πανδαισία στου Λαδόπουλου – Φωτογραφίες

Το προπονητήριο στίβου στου Λαδόπουλου πλημμύρισε από παιδικά χαμόγελα, με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου να συγχαίρει μικρούς και μεγάλους για τη στιβική γιορτή που διοργάνωσε.

Λαδόπουλου Το προπονητήριο στίβου του Λαδόπουλου γέμισε με παιδικά χαμογελα

Γέμισε το Δημοτικό Γυμναστήριο Στίβου στου “Λαδόπουλου” από μικρούς αθλητές και αθλήτριες Κ14 για τα ριπτικά τέτραθλα και την ημερίδα Κ12 που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. με συμμετοχή Σωματείων του ομίλου Αχαΐς και της Ζακύνθου.
“Συγχαρητήρια σε όλους για την υπέροχη προσπάθειά τους. Πολλά μπράβο και στους γονείς τους που δείχνουν στα παιδιά τους το δρόμο του αθλητισμού”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΙΑ
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 64 ΜΕΡΑΪ ΚΙΑΝΙ 2009 104 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9,67
2 5 ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 381653 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9,47
3 99 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 115 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9,41
4 35 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7,82
5 820 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 395954 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 7,27
6 34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 382426 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7,23
7 815 ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397096 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7,22
8 812 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398038 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7,22
9 821 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 398035 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 7,12
10 42 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 6,75
11 84 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398142 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 6,62
12 817 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 99 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 6,52
13 82 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 6,47
14 814 ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 393055 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 6,03
15 101 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΡΓ 2010 397605 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 5,95
16 36 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 398030 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5,79
17 853 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 379793 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5,73
18 837 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 398003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5,52
19 3 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 199 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5,46
20 842 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 211 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5,45
21 858 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5,28
22 838 ΡΕΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 266 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5,25
23 302 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 201 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 5,25
24 819 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 143 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5,21
25 844 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 381453 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5,07
26 841 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 210 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5,07
27 859 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 141 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,82
28 100 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 114 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 4,77
29 860 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010 142 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,35
30 40 ΚΑΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 4,33
31 95 ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 396477 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 3,79
32 836 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2009 27 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,77
33 873 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 399373 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3,59
34 857 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 398560 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,58
35 38 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 385623 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 3,10
60 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 67 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 394200 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7,76
2 82 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8,32
3 852 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 398558 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8,52
4 818 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 393337 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8,61
5 821 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 398035 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9,00
6 843 ΜΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 19 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9,08
7 884 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2010 396595 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9,16
8 883 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 382662 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9,16
9 37 ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 9,31
10 854 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9,41
11 116 ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9,47
12 68 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 2010 4 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9,48
13 855 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 398098 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9,55
14 96 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 399775 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 9,60
15 816 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9,61
16 882 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 58 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9,62
17 69 ΨΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 396797 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9,67
18 63 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 2009 394950 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9,83
19 813 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 397094 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9,89
20 65 ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡ 2009 398575 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,06
21 85 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 397910 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10,07
22 38 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 385623 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 10,12
23 70 ΤΣΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,15
24 885 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10,25
25 4 ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10,43
26 102 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 11,01
27 71 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11,37
28 881 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 387466 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,78
29 840 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2010 243 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 13,06
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 67 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 394200 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,88
2 64 ΜΕΡΑΪ ΚΙΑΝΙ 2009 104 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4,65
3 84 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398142 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4,48
4 839 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 387694 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4,43
5 884 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2010 396595 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,34
6 818 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 393337 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,26
7 883 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 382662 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,21
8 116 ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,00
9 852 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 398558 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,80
10 854 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,74
11 34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 382426 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 3,64
12 855 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 398098 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,56
13 1 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 167 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,56
14 3 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 199 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,49
15 820 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 395954 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3,48
16 882 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 58 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3,46
17 69 ΨΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 396797 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3,37
18 873 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 399373 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3,18
19 4 ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,10
20 885 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3,09
21 837 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 398003 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,02
22 71 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2,74
23 819 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 143 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2,57
24 95 ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 396477 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 2,34
25 840 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2010 243 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2,00
26 881 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 387466 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1,05
ΜΠΑΛΑΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 839 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 387694 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51,80
2 5 ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 381653 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 46,40
3 96 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 399775 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 35,40
4 817 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 99 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 35,00
5 838 ΡΕΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 266 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 34,80
6 1 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 167 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 33,80
7 35 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 33,80
8 63 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 2009 394950 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 31,20
9 37 ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 31,00
10 853 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 379793 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 30,00
11 70 ΤΣΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29,40
12 68 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 2010 4 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29,20
13 816 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 28,40
14 844 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 381453 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 28,40
15 99 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 115 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 27,80
16 836 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2009 27 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 27,80
17 36 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 398030 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 27,60
18 815 ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397096 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 27,00
19 860 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010 142 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 26,00
20 65 ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡ 2009 398575 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25,00
21 110 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 25,00
22 813 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 397094 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 24,00
23 94 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010 396466 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 23,00
24 42 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 22,00
25 858 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 22,00
26 85 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 397910 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 20,00
27 812 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398038 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 20,00
28 814 ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 393055 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 20,00
29 842 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 211 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 20,00
30 859 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 141 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 19,00
31 100 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 114 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 19,00
32 101 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΡΓ 2010 397605 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 18,60
33 302 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 201 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 17,40
34 841 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 210 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 17,20
35 857 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 398560 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 17,00
36 102 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 16,00
37 40 ΚΑΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 11,00
50 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 268 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7,89
2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 208 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8,00
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 47 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 8,08
4 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 254 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8,17
5 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΣΕΓΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8,53
6 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8,54
7 ΧΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011 ΣΕΓΑΣ ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8,61
8 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 194 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8,65
9 ΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2011 17 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 8,66
10 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2011 44 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 8,81
11 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 222 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 8,89
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011 145 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8,96
13 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 ΣΕΓΑΣ ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9,03
14 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 396476 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 9,10
