Τα επίσημα αποτελέσματα στο τέτραθλο Κ14

Οι Διασυλλογικοί αγώνες στίβου στο τέτραθλο Κ14 τράβηξαν τα βλέμματα, με τη δράση να είναι συνεχής για τα μελλοντικά αστέρια του κλασικού αθλητισμού.

τέτραθλο Κ14 χαμόγελα στα παιδιά που αγωνίστηκαν στο τέτραθλο Κ14

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου έγιναν γνωστά τα επίσημα αποτελέσματα στους Διασυλλογικούς αγώνες τετράθλου Κ14 που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Απριλίου στην Πάτρα. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 174 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 398558 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8,37
2 159 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 398034 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 7,56
3 176 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7,46
4 121 ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397096 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7,14
5 118 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398038 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7,10
6 123 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 99 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7,03
7 152 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 399775 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 7,00
52 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 2010 382668 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7,00
243 ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7,00
10 56 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 382662 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6,60
11 17 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2010 399614 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 6,57
12 71 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 396595 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6,37
13 47 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 387466 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6,24
14 122 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 6,21
15 177 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 398098 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5,91
16 119 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 397094 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 5,62
17 73 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2009 399760 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,55
18 160 ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5,26
19 46 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 5,15
20 22 ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 396871 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 5,12
21 57 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 396594 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,99
22 831 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4,55
23 55 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 58 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,32
24 3 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 398084 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 4,24
25 42 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4,16
60 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 134 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9,45
2 262 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 387694 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9,67
3 195 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 9,88
4 155 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 393337 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10,37
5 136 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398142 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10,41
6 56 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 382662 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10,50
7 71 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 396595 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10,79
8 140 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 115 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 11,19
9 201 ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 11,40
10 241 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 157 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11,62
11 55 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 58 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11,86
240 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 167 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11,86
13 142 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΡΓ 2010 397605 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 11,91
14 194 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 382426 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 11,98
15 157 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 395954 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12,00
16 196 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 398030 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 12,06
17 52 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 2010 382668 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12,38
18 242 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 199 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12,39
19 267 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 381453 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12,68
20 197 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 385623 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 13,24
21 200 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 13,44
22 57 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 396594 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13,52
23 73 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2009 399760 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13,63
24 141 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 114 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 13,65
25 265 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 211 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 13,86
26 833 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 399373 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 14,00
27 259 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2009 27 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 14,10
28 156 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 143 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 14,42
29 143 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 14,43
30 264 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 210 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 14,64
31 198 ΚΑΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 14,66
32 47 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 387466 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 15,93
33 263 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2010 243 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 16,91
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 241 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 157 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,97
2 159 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 398034 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3,78
3 119 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 397094 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3,66
4 123 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 99 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3,64
178 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 379791 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,64
6 152 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 399775 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 3,56
7 158 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 398035 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3,33
8 122 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3,21
9 121 ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 397096 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 2,76
10 141 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 114 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2,66
11 143 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2,64
12 46 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 2,37
13 42 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 2,26
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 134 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 1,40
262 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 387694 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1,40
3 176 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,35
195 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,35
5 174 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 398558 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,30
158 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 398035 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1,30
140 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 115 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 1,30
240 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 167 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1,30
194 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 382426 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,30
10 155 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 393337 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1,25
136 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398142 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 1,25
12 160 ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1,20
178 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 379791 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,20
201 ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,20
157 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 395954 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1,20
196 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 398030 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,20
242 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 199 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1,20
18 177 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 398098 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,10
142 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΡΓ 2010 397605 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 1,10
197 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 385623 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,10
200 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,10
265 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 211 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1,10
23 831 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1,00
267 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 381453 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1,00
259 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2009 27 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1,00
156 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 143 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1,00
151 ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 396477 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 1,00
182 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010 142 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,00
833 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 399373 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ.
198 ΚΑΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ ΑΚ.
263 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2010 243 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΑΚ.
264 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 210 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΑΚ.
175 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 379793 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΑΚ.
181 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 141 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΑΚ.
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 6Χ50 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12
α/α Νο ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 53,60
2 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 54,72
3 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 55,20
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 6Χ50 ΜΙΚΤΗ Κ-12
α/α Νο ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 50,62
2 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 50,78
3 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 52,59
4 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ – Β 55,57
5 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 56,30
6 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 56,50
7 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 63.80
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ300 ΜΙΚΤΗ Κ-12
α/α Νο ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 3,42,07
2 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,44,55
3 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3,54,93
4 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 4,11,81
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 25 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 396874 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 7,20
2 76 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 188 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6,80
3 828 ΣΑΜΠΑΝΙ ΡΑΝΙΑ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6,75
4 229 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΩΣΥΝΗ 2010 158 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6,54
5 189 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ 2010 396925 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6,47
6 128 ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 397918 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 6,25
7 153 ΝΤΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΟΚΑΣΤΗ 2010 396459 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 6,00
8 184 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΜΑΡΙΑ 2009 398099 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5,81
9 561 ΤΣΟΜΗ ΜΕΛΙΝΑ 2010 399753 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,72
10 564 ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 399752 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,70
11 148 ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2010 117 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 5,58
12 40 ΛΟΤΣΑΡΗ ΟΛΓΑ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 5,50
13 248 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5,45
14 188 ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2010 396924 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5,35
15 81 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΝΙΚΗ 2010 381557 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,21
16 191 ΚΑΣΠΙΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5,07
17 253 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 398002 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5,04
18 75 ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2009 396598 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,01
19 36 ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4,96
20 193 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,86
21 169 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2010 93 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,65
22 562 ΣΑΤΕΛΑΙΝ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙ-ΚΩΝ/ΝΑ 2009 399761 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,44
23 39 ΤΖΟΥΔΑ ΝΙΚΟΛΙΑ 2010 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4,35
24 82 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 382649 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,18
25 24 ΠΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 397600 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 4,11
26 41 ΣΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 3,95
27 147 ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ε. ΑΣΗΜΙΝΑ 2010 116 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 3,93
28 252 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2009 381443 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,87
29 626 ΒΙΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2010 399758 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3,22
60 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
