Ολα τα αποτελέσματα στα «Αιγιάλεια» – Πίνακες, όρια, ρεκόρ
Εκαναν θραύση οι αθλητές και οι αθλήτριες της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στα «Αιγιάλεια 2021». Η «Π» παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα μίτινγκ στίβου που διοργανώθηκε με επιτυχία το Σάββατο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγίου από τον Αθηνόδωρο, τον Δήμο Αιγίου-ΝΠΔΔ και την ΕΑ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
80μ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2007 361738 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.59 0,5
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 360748 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 9.74 0,5
3 ΚΑΡΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2006 358719 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 9.91 0,6
4 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 357154 ΑΟΠΦ 10.04 0,5
5 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 394842 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10.08 0,5
6 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 366153 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 10.12 0,5
7 ΘΩΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 357155 ΑΟΠΦ 10.21 0,5
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ 2007 393670 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.42 1,2
9 ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 2007 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10.42 0,6
10 ΚΟΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 394428 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.43 0,5
11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 392258 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.46 0,5
12 ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 381656 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 10.51 1,2
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 356347 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.57 0,5
14 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2006 356337 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.69 1,2
15 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 390403 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 10.77 1,2
16 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 363263 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 11.08 1,2
17 ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 365369 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 11.26 0,6
18 ΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 11.31 0,5
19 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 379305 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 11.45 0,5
100μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΣΤΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 368742 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 11.05 0,6
2 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2005 394453 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.18 0,2
3 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ 2002 368464 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 11.22 -0,2
4 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 345022 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.29
5 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11.35
6 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 346479 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.43
7 ΤΟΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 389970 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11.50
8 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 336197 ΓΣ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.57
9 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.61
10 ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 322346 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.62
11 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 385984 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.62
12 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 353964 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 11.66
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 366156 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 11.69
14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 11.72
15 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 360214 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 11.77
16 ΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 368519 ΚΕΡΚΥΡΑΊΚΟΣ Γ.Σ. 11.77
17 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2003 357834 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.90
18 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 377636 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.02
19 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 389645 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12.06
20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 348132 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.07
21 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.12
22 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 391002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 12.13
23 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΡΗΣ 2000 380430 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12.18
24 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2005 394455 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 12.39
25 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 353427 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 12.55
26 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝ 2005 364257 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 12.60
27 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 373144 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 12.61
28 ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 12.66
29 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 382644 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.97
30 ΝΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 281641 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 13.06
31 ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 394456 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 13.52
32 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 393777 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.66
33 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 242767 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14.86
400μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 360110 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 50.21
2 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 50.39
3 ΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 376170 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50.72
4 ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 316023 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 51.00
5 ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 385136 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 51.03
6 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 385484 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 51.38
7 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 377292 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 51.40
8 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 351472 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 51.42
9 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 346973 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 51.47
10 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 51.60
11 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 389644 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 52.43
12 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 377636 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 52.93
13 ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 352369 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 54.03
14 ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ 2002 376086 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 54.30
15 ΠΑÏΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 371669 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 54.42
16 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 391002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 54.83
17 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2000 379525 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 55.34
18 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2005 358714 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 56.23
19 ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 363014 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 56.26
20 ΤΖΙΜΑΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ 2004 347413 Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 56.61
21 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 370839 Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 56.81
22 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 393333 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 57.00
23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 342552 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 57.69
24 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 377395 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 57.71
25 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝ 2005 364257 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 57.78
26 ΣΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 382642 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 57.78
27 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 363897 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 58.11
1.200μ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 354484 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 3:30.17
2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 364192 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3:30.62
3 ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 363531 Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3:32.04
4 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 358192 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:32.19
5 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 368815 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:44.07
6 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΥΗΣ 2006 393291 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:45.64
7 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 372612 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3:46.59
8 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2006 391997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:48.16
9 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 358194 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:49.67
10 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 393328 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3:53.95
11 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 389643 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:58.89
12 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2008 394139 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3:59.19
13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2006 369387 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:59.51
14 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 375657 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4:10.07
15 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 2008 373321 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 4:16.36
16 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007 373283 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 4:18.45
17 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΣΕΓΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4:23.16
18 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 394360 ΑΟΑ “Η ΓΑΛΗΝΗ” 4:26.90
19 ΡΕΚΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2007 375682 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4:57.99
800μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 352561 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1:53.32
2 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2004 350830 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1:53.43
3 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 364166 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1:54.62
4 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 346720 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1:58.73
5 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:59.89
6 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2005 391543 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:00.82
7 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 389646 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:01.87
8 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 358711 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:08.29
9 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 389588 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:09.30
10 ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 393332 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2:21.56
1.500μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 312606 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:59.65
2 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 338858 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4:02.92
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 356333 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:04.82
4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 356743 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4:12.30
5 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 295467 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4:18.40
6 ΜΕΤΖΟΣ ΒΛΑΣΗΣ 2004 384574 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:20.86
7 ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 372050 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:23.45
8 ΤΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 386834 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:26.89
3.000μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 334949 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:22.04
2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1997 305733 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:35.18
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 325419 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8:59.10
4 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 313143 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9:18.19
5 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 359009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:21.45
6 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2005 390213 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:27.74
7 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 357432 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9:51.49
8 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 372604 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10:41.32
9 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 367619 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10:40.37
10 ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 391692 ΓΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 10:29.52
11 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 330573 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10:10.23
12 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 372048 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11:13.25
13 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 333132 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.33.51
5.000μ ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 348139 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 22:14.22
2 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 299253 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 22:02.68
3 ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 365519 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 28:28.83
4 ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 368709 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 22:57.66
5 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 360754 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 26:52.28
6 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2006 389587 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 27:03.52
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 7.36 0,5
2 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 364756 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.33 1,4
3 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 329777 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 7.16 1,3
4 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 336843 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.15
