Ολα τα αποτελέσματα στους Διασυλλογικούς αγώνες στίβου

Επιτυχία σε όλα τα επίπεδα σημείωσαν οι Διασυλλογικοί αγώνες στίβου Ανδρών-Γυναικών που ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Ολα τα αποτελέσματα στους Διασυλλογικούς αγώνες στίβου Η ομάδα στίβου του Αρίωνα

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Ανδρών-Γυναικών και οι αγώνες Συνθέτων Κ16 που ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
80 εμπόδια Μήκος Σφαίρα ΒΑΘΜ.
A/A Ονοματεπώνυμο Ετ. Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Σύνολο Θέση Επίδοση βαθμοί Επίδοση βαθμοί Επίδοση βαθμοί 1ου Κύκλου
1 ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2008 393858 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 2022 1 13,77 800 4,78 720 8,17 502 2022
2 ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 373906 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1994 2 13,76 801 4,48 629 8,95 564 1994
3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 390286 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1857 3 15,35 605 4,85 742 8,27 510 1857
4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2008 377774 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1763 4 14,91 657 4,10 519 9,24 587 1763
5 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 391330 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1759 5 16,22 509 4,51 638 9,55 612 1759
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 394463 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1757 6 16,35 495 4,86 745 8,36 517 1757
7 ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 383677 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1688 7 15,90 543 4,30 576 9,01 569 1688
8 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 382420 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1615 8 15,03 643 4,24 559 7,04 413 1615
9 ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2007 368809 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1545 9 15,72 563 4,48 629 6,26 353 1545
 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
100 εμπόδια Μήκος Σφαίρα ΒΑΘΜ.
A/A Ονοματεπώνυμο Ετ. Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος Σύνολο Θέση Επίδοση βαθμοί Επίδοση βαθμοί Επίδοση βαθμοί 1ου Κύκλου
1 ΜΠΡΕΖΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 395083 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1776 1 16,24 696 4,84 485 11,40 595 1776
2 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 365560 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1694 2 16,63 651 5,28 586 9,20 457 1694
3 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 382413 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1391 3 18,07 497 5,00 521 7,85 373 1391
4 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 390403 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1267 4 17,73 531 4,65 443 6,54 293 1267
5 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1187 5 18,64 441 4,76 467 6,31 279 1187
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / 5ος ΟΜΙΛΟΣ – ΠΑΤΡΑ  / 29 & 30.04.2022
ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ (29.04.2022)
ΑΝΔΡΕΣ
100 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 11,84  /  ΠΡΙΜ.: 11,24
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 927 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 340637 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,95 13 -1,9
2 765 ΣΤΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 368442 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11,20 11 -1,9
3 945 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 370045 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 11,35 8 -1,9
4 502 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 341444 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11,61 7 -0,6
5 936 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 366156 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11,65 6 -1,0
6 609 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 360345 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11,70 5 -0,6
7 934 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 366153 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11,72 4 -1,0
8 901 ΚΟΣΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2003 350725 ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 11,75 3 -1,0
9 599 ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 371669 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 11,81 2 -1,0
10 798 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 309182 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 11,82 1 -1,9
11 809 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ 2004 389645 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11,90 -0,6
12 900 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2001 351612 ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 11,99 -1,0
13 763 ΘΑΝΑΣΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 391408 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11,99 -1,4
14 569 ΠΕΣΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11,99 -0,6
15 827 ΚΥΔΩΝΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 291937 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 12,08 -1,9
16 957 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 348132 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12,09 -1,4
17 730 ΔΑΜΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2005 394453 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12,11 -1,0
18 597 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 397594 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 12,13 -0,6
19 649 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 372613 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12,14 -0,6
20 989 ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 2005 369282 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 12,15 -1,9
21 935 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 381454 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,18 -1,4
22 1000 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 353964 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 12,24 -1,9
23 793 ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2004 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 12,24 -1,0
24 938 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 366148 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,36 -1,4
25 854 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 392959 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12,39 -0,6
26 648 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 369995 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12,56 -1,0
27 743 ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ 2005 388709 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 12,56 -0,6
28 954 ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12,63 -1,0
29 677 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 377395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12,66 -1,0
30 859 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 354973 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 12,67 -1,4
31 608 ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 398826 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12,74 -0,6
32 710 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 392177 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12,74 -1,9
33 701 ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 288645 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12,75 -1,4
34 933 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 373144 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 12,77 -1,9
35 858 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 397559 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 12,94 -1,4
36 728 ΡΕΒΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 393397 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 13,14 -1,9
37 874 ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 364866 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13,27 -1,0
38 591 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 13,27 -1,0
39 595 ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 388780 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 13,29 -1,0
40 902 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 397843 ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 13,31 -1,4
41 804 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 372327 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 13,41 -0,6
42 932 ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 13,43 -1,9
43 596 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 397596 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 13,85 -0,6
44 946 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 369923 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 14,72 -0,6
45 603 ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 393215 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 16,14 -1,0
400 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 54,24  /  ΠΡΙΜ.: 51,14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 504 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 337361 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 50,01 13
2 762 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 373294 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 50,23 11
3 810 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 334323 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 50,59 10
4 517 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 391002 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 55,09
5 505 ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 396386 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 55,42
6 637 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 356923 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 55,49
7 569 ΠΕΣΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 ΥΠΟ ΕΚΔ. ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 56,66
8 841 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 354484 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 56,67
9 875 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 395957 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 56,91
10 958 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 356347 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 57,34
11 767 ΣΚΟΥΠΑΣ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 399344 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 57,36
12 510 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 374491 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 58,04
13 592 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 396867 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 58,19
14 852 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2006 393291 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 58,26
15 799 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 393051 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 58,37
16 878 ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 393332 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 58,49
17 741 ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 363014 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 58,91
18 597 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 397594 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 59,57
19 704 ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 391029 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 59,94
1.500 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4,23,14  /  ΠΡΙΜ.: 4,08,14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 849 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 334949 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3,56,95 13
2 848 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 305733 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3,58,90 11
3 509 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 350830 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3,59,57 10
4 961 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 356333 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3,59,69 9
5 501 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 352561 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,02,51 8
6 791 ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 1997 331742 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 4,03,86 7
7 965 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 313143 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,05,02 6
8 850 ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 372050 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,05,28 5
9 879 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 336793 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,05,30 4
10 814 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 389656 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,06,95 3
11 815 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 372741 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,07,86 2
12 930 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 364166 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4,09,28 1
13 861 ΜΠΟΥΛΑΡΙ  ΑΝΤΡΙΑΝ 2005 397561 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 4,10,83 1
14 813 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 359009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,13,80 1
15 851 ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 391692 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,24,82
16 960 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 358192 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,25,45
17 568 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2005 390213 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,25,90
18 962 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356330 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,26,36
19 816 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 367274 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,29,67
20 513 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 389588 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,31,67
21 742 ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 398025 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 4,31,86
22 817 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 372342 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,31,87
23 508 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 399652 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4,48,81
24 853 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 367619 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4,51,75
25 820 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2005 391998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,56,74
3.000 ΜΕΤΡΑ Φ.Ε.
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10,50,14  /  ΠΡΙΜ.: 10,15,14 / ΠΡΟΚΡ. 10,00,00
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 567 ΜΕΝΤΖΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2004 384574 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10,17,85 4
2 916 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356746 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10,35,72 2
3 964 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 273046 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10,41,27 1
110 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ.
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 17,24  /  ΠΡΙΜ.: 16,54
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 737 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 15,79 13 -0,9
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 3,60  /  ΠΡΙΜ.: 4,10
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 607 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 383673 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4,10 13
2 969 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 335770 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,00 1
ΥΨΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1,82  /  ΠΡΙΜ.: 1,90
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 792 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 374960 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 1,96 13
2 738 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1,94 11
3 647 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2006 372616 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1,90 10
4 968 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 353588 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1,86 1
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 12,80  /  ΠΡΙΜ.: 13,80
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΕΜΟΣ
1 645 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 330781 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 14,11 13 1,1
2 736 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 312697 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 14,08 11 1,1
3 860 ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 353040 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 13,40 2 1,4
4 931 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 13,09 1 0,6
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 42,00  /  ΠΡΙΜ.: 47,00
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 970 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 314963 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 40,59
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 44,00  /  ΠΡΙΜ.: 53,00
