Τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ16
![Τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ16](https://pelop.gr/wp-content/uploads/2021/06/DSC_4054-873x432.jpg)
Πολλές οι επιτυχίες από τους Αχαιούς πρωταθλητές του στίβου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ16 έχουν ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΗΜΕΡΑΣ (Σάββατο 26/6/2021) | ||||||||
150 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 21.74) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Άνεμος | Βαθμοί |
1 | ΣΤΑΜΑΤΕΛATOY | ΑΛΙΚΗ | 2006 | 386347 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 19.27 | -0,3 | 9 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 374139 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 19.55 | -0,3 | 7 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΑ | ΛΥΔΙΑ | 2007 | 380992 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19.83 | -0,3 | 6 |
4 | ΒΛΕΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | 2008 | 378795 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19.99 | -2,2 | 5 |
5 | ΚΑΝΤΕΡΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | 382205 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 20.06 | -2,2 | 4 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 378421 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.07 | -0,3 | 3 |
7 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | 377015 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 20.14 | -0,3 | 2 |
8 | ΧΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2008 | 389578 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 20.45 | 0,9 | 1 |
9 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2007 | 363894 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 20.46 | -0,3 | |
10 | ΑΡΓΥΡΗ ΣΠΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | 380876 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 20.53 | 0,9 | |
11 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2008 | 388137 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 20.58 | -2,2 | |
12 | ΔΗΜΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | 376018 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 20.79 | 0,9 | |
13 | ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2008 | 387653 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 20.84 | -0,3 | |
14 | ΒΙΛΛΙΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | 2007 | 374053 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 20.89 | 0,9 | |
15 | ΚΑΚΟΥΡΟΥ | ΖΕΝΙΑ | 2008 | 387507 | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 20.93 | -2,2 | |
16 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 371039 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.94 | -2,2 | |
17 | ΜΠΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | 362778 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 21.41 | 0,9 | |
18 | ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | 377820 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21.44 | 0,9 | |
19 | ΜΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | 382522 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 21.55 | -2,2 | |
20 | ΚΕΝΝΕΝΤΥ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 2008 | 373371 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 21.56 | -2,2 | |
21 | ΒΕΛΙΑΙ | ΜΕΓΚΗ | 2007 | 390281 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 21.79 | -2,2 | |
22 | ΜΟΡΦΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 2007 | 367183 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 21.80 | -0,3 | |
23 | ΠΕΠΠΑ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 2008 | 375008 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 22.28 | 0,9 | |
24 | ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | 391332 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 22.41 | 0,9 | |
1200 Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 4.30.14) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | |
1 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | 367626 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3.40.09 | 9 | |
2 | ΒΑΛΑΧΑ | ΜΥΡΤΩ | 2007 | 365589 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3.40.57 | 7 | |
3 | ΖΑΓΚΛΗ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | 372506 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 3.46.35 | 6 | |
4 | ΤΖΑΜΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | 372795 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.57.31 | 5 | |
5 | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2008 | 375670 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.59.96 | 4 | |
6 | ΠΗΓΗ | ΛΟΥΚΙΑ | 2007 | 369046 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 4.00.68 | 3 | |
7 | ΤΑΝΤΑΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | 381542 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 4.01.32 | 2 | |
8 | ΒΑΛΑΧΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2006 | 365399 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 4.01.53 | 1 | |
9 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | 385348 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4.04.43 | ||
10 | ΜΕΝΑΓΙΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 2008 | 378424 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4.05.78 | ||
11 | ΜΟΥΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | 375676 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.06.69 | ||
12 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2007 | 368813 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4.08.13 | ||
13 | ΜΠΟΔΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | 2008 | 382658 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 4.08.49 | ||
14 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 374950 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 4.10.29 | ||
15 | ΑΝΤΙΟΧΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | 382399 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4.10.94 | ||
16 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2008 | 375171 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4.12.39 | ||
17 | ΚΑΣΣΑ | ΣΟΦΙΑ | 2007 | 388103 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 4.12.48 | ||
18 | ΛΟΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2008 | 381649 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.13.68 | ||
3000 Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 13.15.14) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | |
1 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 2007 | 392952 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10.52.73 | 9 | |
2 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝ | 2006 | 372043 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10.59.48 | 7 | |
3 | ΛΟΥΛΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΙΑ | 2006 | 375667 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 11.01.33 | 6 | |
4 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2007 | 368688 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.07.67 | 5 | |
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | 372856 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 11.09.61 | 4 | |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | 370905 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.22.40 | 3 | |
7 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ | 2007 | 368743 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 11.55.04 | 2 | |
8 | ΛΑΜΑ | ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ | 2006 | 382793 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.21.31 | 1 | |
9 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | 386712 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12.25.37 | ||
10 | ΤΣΙΩΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 358297 | ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 13.05.55 | ||
11 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | 356343 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 13.06.48 | ||
12 | ΦΕΛΕΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 393678 | ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ | 13.58.64 | ||
13 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 2007 | 377986 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 14.18.47 | ||
14 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | 2007 | 372889 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | DNF | ||
200 M ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 34.24) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Άνεμος | Βαθμοί |
1 | ΠΑΠΠΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΡΙΑΔ | 2006 | 375781 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 29.68 | 0,2 | 9 |
2 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | 370574 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 30.22 | 0,2 | 7 |
3 | ΚΑΡΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2006 | 370171 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 30.23 | 0,2 | 6 |
4 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | 361681 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 30.86 | 0,5 | 5 |
5 | ΑΔΑΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | 370150 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 31.11 | 0,2 | 4 |
6 | ΚΟΣΜΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2006 | 355851 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 31.25 | 0,2 | 3 |
7 | ΔΟΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | 375778 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 32.05 | 0,2 | 2 |
8 | ΤΣΙΜΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | 364789 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32.39 | 0,2 | 1 |
9 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 2006 | 358490 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32.53 | 0,5 | |
10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2006 | 373982 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | 32.99 | 0,5 | |
11 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 2006 | 375008 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 33.44 | 0,5 | |
12 | ΝΤΑΡΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2006 | 378280 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 33.46 | 0,5 | |
13 | ΤΣΩΤΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2006 | 380565 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 33.53 | 0,2 | |
14 | ΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | 390006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 33.54 | 0,5 | |
15 | ΣΙΝΤΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2007 | 390648 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 34.02 | 0,5 | |
16 | ΜΠΑΣΤΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2006 | 388546 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 34.22 | 0,5 | |
2000 Μ Φ.Ε. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 9.10.14) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | |
1 | ΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | 360804 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.51.98 | 9 | |
2 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 2007 | 374492 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 8.14.38 | 7 | |
3 | ΖΑΡΜΠΑΛΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2007 | 383668 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 8.15.06 | 6 | |
4 | ΣΟΥΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2007 | 381354 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8.40.08 | 5 | |
5 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2006 | 363085 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 9.02.00 | 4 | |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 2.30) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | |
1 | ΠΟΛΙΤΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2007 | 365119 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2.90 | 9 | |
2 | ΠΛΑΣΤΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | 355741 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 2.80 | 7 | |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | 359228 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 2.80 | 6 | |
4 | ΜΗΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2008 | 393191 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 2.70 | 5 | |
5 | ΜΠΟΧΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2007 | 383930 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 2.50 | 4 | |
8 | ΑΓΑΘΟΥ | ΙΟΥΛΙΤΤΑ | 2008 | 390811 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | ΑΚ. | ||
ΑΛΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 12.10) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Άνεμος | Βαθμοί |
1 | ΡΑΠΤΗ | ΖΩΗ | 2006 | 358481 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15.06 | -1,1 | 9 |
2 | ΖΑΡΑΓΚΑ | ΜΕΛΙΝΑ | 2007 | 383921 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 14.69 | -1,4 | 7 |
3 | ΤΑΡΝΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | 382100 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 14.21 | -1,2 | 6 |
4 | ΓΚΑΝΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | 355891 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13.89 | -1,2 | 5 |
5 | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | 2006 | 391249 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.55 | -0,9 | 4 |
6 | ΜΑΛΑΤΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2007 | 368349 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.38 | -0,9 | 3 |
7 | ΤΣΙΓΑΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | 358480 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.18 | -0,9 | 2 |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 2006 | 358487 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.11 | -0,5 | 1 |
9 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ | ΥΒΟΝ-ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | 387080 | ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 13.10 | -0,9 | |
10 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 374139 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 12.70 | -0,7 | |
11 | ΔΟΥΜΠΑ | ΖΩΗ | 2006 | 376040 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 12.69 | -1,1 | |
12 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ | 2007 | 378276 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.60 | -1,1 | |
13 | ΓΙΑΤΡΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2007 | 368809 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 12.53 | 0,3 | |
14 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΤΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | 365030 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.51 | 0,6 | |
15 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | 377015 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 12.42 | -0,8 | |
16 | ΘΕΟΔΩΣΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 2006 | 373333 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 12.19 | -0,7 | |
17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 367358 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11.98 | -1,0 | |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 3Κ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Όριο 31.50) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | |
1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 2006 | 383675 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 49.70 | 9 | |
2 | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | 383662 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48.20 | 7 | |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 357522 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 41.28 | 6 | |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | 375141 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 36.46 | 5 | |
5 | ΔΕΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | 393999 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 35.42 | 4 | |
6 | ΓΙΑΛΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | 393450 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 30.73 | ||
7 | ΜΕΛΙΓΑΛΙΩΤΗ | ΕΛΠΙΔΑ | 2007 | 393828 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 30.05 | ||
8 | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 364740 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 28.28 | ||
150 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ (Όριο 19.44) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Άνεμος | Βαθμοί |
1 | ΠΑΙΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 371669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 17.22 | 0,9 | 9 |
2 | ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 394037 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.55 | 0,9 | 7 |
3 | ΣΕΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 353112 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 17.67 | 0,9 | 6 |
4 | ΤΙΜΟΘΕΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2007 | 361738 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 17.70 | 0,9 | 5 |
5 | ΖΟΥΓΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | 381358 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 17.75 | 0,9 | 4 |
6 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | 392959 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18.04 | 0,0 | 3 |
7 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | 378423 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.09 | 0,0 | 2 |
8 | ΚΑΡΕΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 358719 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 18.22 | 0,0 | 1 |
9 | ΠΑΝΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | 357385 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 18.44 | 0,0 | |
10 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΜΑΤΘΙΑΣ | 2006 | 393655 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.48 | 0,0 | |
11 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 2006 | 454897 | Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 18.65 | 0,0 | |
12 | ΤΖΑΜΙΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 364963 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.68 | 0,9 | |
1200 Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ (Όριο 3.54.14) | ||||||||
Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Αρ. Μητ | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | |
1 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 378778 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3.10.14 | 9 | |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 372741 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3.12.13 | 7 | |
3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2008 | 364192 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.30.03 | 6 | |
4 | ΜΥΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 367997 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 3.36.53 | 5 | |
5 | ΚΟΚΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | 355278 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 3.41.09 | 4 | |
6 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2007 | 367356 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3.42.61 | 3 | |
