Γ’ Εθνική: «Φωτιά» στη βαθμολογία έβαλε το Διαβολίτσι
Μεγάλο «διπλό» και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε το Διαβολίτσι στην έδρα του Αίαντα Γαστούνης με 2-1, σε εξ αναβολής παιχνίδι του 9ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κουλούρη στο 41′, όμως μέσα σε ένα δίλεπτο οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το ματς. Πρώτα στο 75΄ όταν ο Τσουλάκος ισοφάρισε με πέναλτι και στο 77′ με τον Μουλιάτο.
| ΑΓ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Β. | |
| Ζάκυνθος | 7 | 3-4-0 | 11-6 | 13 |
| Ναυπακτιακός | 6 | 3-2-1 | 12-5 | 11 |
| Αίας Γαστούνης | 7 | 3-2-2 | 12-8 | 11 |
| Παναιγιάλειος | 7 | 3-2-2 | 8-7 | 11 |
| ΠΑΟ Βάρδας | 7 | 2-4-1 | 6-6 | 10 |
| Διαβολίτσι | 5 | 3-0-2 | 7-6 | 9 |
| Πάμισος | 6 | 2-3-1 | 4-3 | 9 |
| Εθνικός Σκουλ. | 6 | 3-0-3 | 7-8 | 9 |
| Αχαϊκή | 6 | 2-3-1 | 4-4 | 9 |
| Διαγόρας | 6 | 2-1-3 | 8-9 | 7 |
| Θύελλα Π. | 6 | 1-2-3 | 5-9 | 5 |
| Παλληξουριακός | 6 | 1-1-4 | 3-7 | 4 |
| Τσιλιβή | 7 | 0-2-5 | 3-12 | 2 |
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News
