Ολα τα αποτελέσματα στην ημερίδα κλειστού στίβου της Πάτρας
Το κλειστό προπονητήριο στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου γέμισε από αθλητές και αθλήτριες, όμως τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας από τον Covid-19.
Απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσε η ημερίδα κλειστού στίβου που διοργανώθηκε σήμερα στο προπονητήριο στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στην περιοχή Λαδόπουλου. Η ημερίδα ήταν ο πρώτος αγώνας των αθλητών στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. για το 2022. Συμμετείχαν 40 σωματεία και 380 αθλητές και αθλήτριες. Το αρχικό ωρολόγιο πρόγραμμα άλλαξε δυο μέρες πριν από τον αγώνα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Λόγω πανδημίας υπήρχαν δυο ζώνες προθέρμανσης εντός του κλειστού γυμναστηρίου πριν από τα προγραμματισμένα αγωνίσματα και μεγάλωσε η χρονική διάρκεια της ημερίδας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του αγώνα. Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. είχε λάβει όλα τα μέτρα έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος εισερχομένων στην εγκατάσταση, όπως προβλέπεται από τις Υγειονομικές Διατάξεις λόγω της πανδημίας.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα σε Ανδρες και Γυναίκες έχουν ως εξής:
ΑΝΔΡΕΣ
60Μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 809 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 7,14
2 808 ΝΤΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,30
3 496 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7,36
4 759 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7,40
5 803 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 7,49
6 760 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7,50
7 797 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 7,50
8 789 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,62
9 691 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7,63
10 801 ΣΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7,70
11 804 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7,75
12 644 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 7,85
13 643 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 7,91
14 780 ΚΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7,93
15 545 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 2004 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8,50
16 794 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 8,77
17 641 ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 8,96
18 642 ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 9,05
799 ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ DNS
551 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ DNS
6ΟΜ Κ18
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 396 ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΙΛΑΟΣ 2006 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 7,44
2 687 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7,46
3 805 ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7,47
4 689 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7,54
5 798 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 7,69
6 688 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7,72
7 686 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7,78
8 544 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2005 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 7,85
9 527 ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7,85
10 807 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 7,87
11 784 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 7,87
12 690 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ 2005 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7,92
13 774 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7,96
14 799 ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 7,98
15 806 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 8,00
16 791 ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8,00
17 685 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,17
18 802 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 8,18
19 785 ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8,22
20 764 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8,23
21 790 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 8,48
22 638 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 9,19
750 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ DQ
6ΟΜ Κ16
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 754 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7,52
2 653 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,64
3 729 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 7,71
4 728 ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 7,79
5 705 ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 7,81
6 667 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 7,87
7 712 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,88
8 506 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7,97
9 700 ΚΟΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8,16
10 698 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8,22
11 755 ΣΙΩΖΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2008 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8,27
12 537 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 8,29
13 684 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,32
14 522 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 2009 Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 8,44
15 710 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ 2008 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 8,45
16 679 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 8,52
17 510 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 8,61
18 536 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8,74
19 713 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 8,89
20 683 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,90
21 699 ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9,03
22 697 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2009 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9,08
23 666 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 9,68
24 381 ΖΑΡΒΡΑΔΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2008 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 9,86
ΜΗΚΟΣ Κ16
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 667 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5,77
2 704 ΜΠΡΕΖΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 5,38
3 710 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ 2008 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4,96
4 580 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4,87
5 709 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4,81
6 684 ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4,77
7 701 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4,48
8 699 ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4,47
9 508 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4,44
10 541 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4,41
11 536 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4,24
12 708 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4,10
13 668 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4,03
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & Κ18
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 579 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 7,02
2 782 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 Γ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 6,43
3 781 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 6,37
4 691 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 6,34
5 736 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 Γ.Σ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6,28
6 760 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5,83
7 776 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 2005 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5,82
8 720 ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 5,72
9 748 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,56
10 544 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2005 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 5,49
11 783 ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5,34
12 721 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 5,22
13 545 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 2004 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 5,12
14 719 ΜΠΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 5,01
15 791 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4,75
16 772 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4,64
17 770 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4,54
18 734 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 Γ.Σ.ΑΝΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 4,43
19 735 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Γ.Σ.ΑΝΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ DNS
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 541 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 11,83
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Κ16
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 580 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 1,50
2 83 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 1,45
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Κ18
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 750 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1,65
2 735 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Γ.Σ.ΑΝΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1,60
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 551 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 1,91
2 748 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1,91
3 736 ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 Γ.Σ.ΑΝΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1,80
4 752 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1,60
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 792 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 4,10
6ΟΜ ΕΜΠ Κ18
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 690 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ 2005 Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,60
2 774 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8,79
3 734 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 Γ.Σ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥΑ 9,05
4 779 ΤΣΑΚΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9,52
6ΟΜ ΕΜΠ Κ16
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 704 ΜΠΡΕΖΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9,51
2 749 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,53
3 755 ΣΙΩΖΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2008 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9,70
4 509 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 11,55
60Μ ΕΜΠ Κ20
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 752 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9,31
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
60Μ Κ16
α/α Nο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 706 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 8,26
2 647 ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 2008 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8,42
3 504 ΚΑΝΤΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8,46
4 533 ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2007 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8,51
5 703 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ 2008 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8,61
6 505 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8,61
7 676 ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,64
8 671 ΜΑΡΑΘΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2008 Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,67
9 669 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ 2007 Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8,68
10 534 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 8,71
11 707 ΜΑΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 8,71
12 650 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 8,72
