Ολα τα αποτελέσματα στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Ανδρών-Γυναικών Κ18
Το pelop.gr σας παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Ανδρών-Γυναικών Κ18 που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσε το Διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών Κ18 που φιλοξενήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Πάτρα. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
ΑΝΔΡΕΣ Κ18
100 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 12,74 / ΠΡΙΜ.: 11,64
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 11.19 +0.5 11
2 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.51 +0.5 9
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 11.63 +0.5 8
4 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.64 +0.7 7
5 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 11.75 +0.7 6
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 11.75 +0.5 5
7 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 11.78 +0.7 4
8 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.89 +0.5 3
9 ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.99 +0.5 2
10 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.05 +2.0 1
11 ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 12.06 +0.7 1
12 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 12.25 +0.8 1
13 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 12.26 +0.8 1
14 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 12.29 +1.1 1
15 ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2006 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 12.31 +0.8 1
16 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.33 +0.7 1
17 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.34 +0.7 1
18 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.39 +0.7 1
19 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.46 +0.8 1
20 ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.54 +0.8 1
21 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.66 +2.0 1
22 ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.69 +0.8 1
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12.69 +0.7 1
24 ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.70 +0.8 1
25 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 12.71 +0.0 1
26 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 12.78 +1.1
27 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩ 2008 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.80 +0.0
28 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 12.87 +1.1
29 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.91 +1.1
30 ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΗΣ 2008 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 12.92 +0.8
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 12.92 +2.0
32 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.93 +1.1
33 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.15 +0.5
34 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 13.18 +2.0
35 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 13.60 +0.0
36 ΖΕΡΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 13.95 +0.0
37 ΤΟΣΚΑ ΕΡΓΚΙ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 14.07 +1.1
38 ΛΙΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 15.85 +0.0
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ DNF
ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ DQ
ΝΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ DNF
200 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 26,04 / ΠΡΙΜ.: 23,74
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 22.72 +0.3 11
2 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 23.72 +0.3 9
3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ 2007 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 23.76 -0.9 8
4 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.09 +0.3 7
5 ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.29 +0.3 6
6 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 24.32 +0.3 5
7 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 24.82 +0.3 4
8 ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2006 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25.36 -0.9 3
9 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 25.81 -0.9 2
10 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 25.92 +0.8 1
11 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 26.07 -0.9
12 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 26.08 +0.5
13 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 26.20 -0.9
14 ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 26.34 +0.5
15 ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 26.41 -0.9
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 26.41 +0.5
17 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 26.52 -0.9
18 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.83 +0.5
19 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 26.84 +0.8
20 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 26.88 +0.5
21 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 27.15 -0.9
22 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 27.98 +0.8
23 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2008 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 28.37 +0.8
24 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 28.41 +0.3
25 ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 28.71 +0.5
26 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 28.83 +0.5
27 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 28.97 +0.5
28 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟ 2007 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 29.04 +0.8
29 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 29.15 +0.8
30 ΜΠΕΤΙΧΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 32.24 +0.8
400 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 58,04 / ΠΡΙΜ.: 52,84
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53.44 4
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 54.82 2
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 57.18 1
4 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 59.87
5 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:01.02
800 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 2,17,04 / ΠΡΙΜ.: 2,04,74
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:02.12 11
2 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:04.49 9
3 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:06.52 2
4 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:08.93 1
5 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:21.23
1.500 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4,46,14 / ΠΡΙΜ.: 4,21,04
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:10.72 11
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:28.73 6
3 ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:32.34 5
4 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:36.36 4
5 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:36.39 3
6 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4:43.47 2
7 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4:45.13 1
8 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:47.37
9 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4:51.89
10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:58.67
11 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5:08.32
12 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 5:09.97
13 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 5:12.77
14 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2009 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 5:13.19
15 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” DNF
3.000 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10,25,14 / ΠΡΙΜ.: 9,40,04
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:13.80 11
2 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 9:33.51 9
3 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:43.10 3
4 ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:52.09 2
5 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10:00.35 1
6 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10:37.10
7 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11:21.35
8 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11:50.96
9 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 12:48.67
2.000 ΜΕΤΡΑ Φ.Ε.
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 7,48,54 / ΠΡΙΜ.: 6,57,04
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7:31.04 2
110 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ.
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 18,14 / ΠΡΙΜ.: 16,64
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 16.17 +0.5 11
400 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ.
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1,06,74 / ΠΡΙΜ.: 1,00,94
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1:00.02 11
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1:02.37 2
3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2007 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1:05.01 1
4 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:07.23
10.000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1,00,30,04 / ΠΡΙΜ.: 58,30,04
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 49:14.30 11
ΥΨΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1,64 / ΠΡΙΜ.: 1,72
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.75 11
2 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 1.75 9
3 ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.72 8
4 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 1.68 2
5 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 1.64 1
6 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.60
ΜΗΚΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 5,47 / ΠΡΙΜ.: 6,40
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6.15 +1.0 9
2 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 6.12 -0.1 7
3 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6.00 +0.0 6
4 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5.89 -0.1 5
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 5.67 +0.2 4
6 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.65 -0.7 3
7 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.52 -0.4 2
8 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.49 +0.4 1
9 ΚΑΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 5.35 +0.9
10 ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2009 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.33 +0.2
