Ρεκόρ στο Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στο Νότιο Πάρκο – Φωτογραφίες

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, που διοργανώθηκε σήμερα το πρωί στο Νότιο Πάρκο από τον τοπικό ΣΕΓΑΣ, σημείωσε μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία.

δρόμου Επιτυχία σημείωσε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου

Μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσε το πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που διοργανώθηκε την Κυριακή το πρωί το Νότιο Πάρκο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Συμμετείχαν 300 περίπου αθλητές και αθλήτριες από 20 συνολικά σωματεία της περιοχής μας, με τους μεγαλύτερους και μικρότερους  αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και βοήθησε στο να γίνουν καλές επιδόσεις σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

ΑΝΔΡΕΣ
1.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 118 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.56
2 144 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 4.00
3 23 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.02
4 250 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.05
5 165 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2013 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.06
6 235 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.11
7 142 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2011 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 4.18
8 168 ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.27
9 248 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.29
10 166 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2012 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.30
11 226 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.33
12 20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.41
13 233 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.42
14 234 ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.46
15 294 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.47
16 89 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2013 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.48
17 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.49
18 299 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2013 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 4.57
19 236 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.01
20 286 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑΗΣ 2012 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5.03
21 227 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.05
22 295 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.07
23 135 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5.09
24 300 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΒΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2013 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 5.10
25 136 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2013 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5.43
26 137 ΣΟΥΡΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2013 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 6.06
27 88 ΣΤΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΚΥΡΟΣ
1.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 291 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.14
2 65 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.20
3 64 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.21
4 117 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.29
5 285 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3.40
6 249 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3.42
7 19 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3.45
8 84 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3.46
9 26 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3.47
10 224 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.53
11 223 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.55
12 87 ΣΟΦΑΤΣΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3.56
13 238 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 3.57
14 222 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.58
15 119 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 2010 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.59
16 225 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.00
17 179 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 4.05
18 169 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.06
19 255 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.11
20 120 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 2009 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.16
21 134 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 4.20
22 66 ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.21
23 175 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 4.35
24 133 ΓΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5.03
25 143 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2010 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 6.04
3.000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-16
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 83 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.40
2 14 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 10.45
3 68 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.46
4 290 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.12
5 289 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.17
6 170 ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 2007 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 11.27
7 16 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 11.41
8 80 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2008 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.48
9 116 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.59
10 115 ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.10
11 122 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.12
12 18 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 12.13
13 171 ΛΟΥΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 12.18
14 121 ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.19
15 103 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.29
16 15 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 12.54
17 252 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 12.56
18 221 ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13.17
19 253 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 13.49
20 254 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 14.10
21 141 TOSCA ERGI 2008 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 14.12
22 139 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2007 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 14.31
4.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-18
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 99 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13.01
2 59 ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13.24
3 8 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 13.36
4 11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 13.39
5 5 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 14.02
6 251 ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 14.08
7 62 ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14.24
8 101 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.36
9 247 ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 14.44
10 10 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 14.50
11 60 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14.54
12 6 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 14.58
13 7 ΚΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 15.02
14 61 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15.11
15 219 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15.12
16 12 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 15.21
17 100 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 15.23
18 54 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15.23
19 9 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 15.31
20 52 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2005 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15.42
21 220 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2005 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15.55
22 13 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 16.11
23 173 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 17.04
6.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ-20
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 283 ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ 2004 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 21.09
2 98 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 22.09
3 67 ΤΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.36
4 293 ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 25.21
8.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΝΔΡΩΝ  Κ-23
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 664 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 28.20
2 513 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 28.42
3 510 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 29.44
4 511 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 31.51
5 514 ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 33.45
6 512 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 34.29
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-12
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 187 ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.58
2 188 ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.00
3 281 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.03
4 296 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2011 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 4.08
5 230 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.23
6 158 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.24
7 156 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2013 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 4.26
8 131 ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 4.27
9 302 ΚΑΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 4.29
10 262 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ  ΔΑΛΙΔΑ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.31
11 114 ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.32
12 189 ΚΑΡΑΧΟΝΖΤΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.41
13 159 ΓΙΟΥΛΗ (ΜΙΧ) ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.42
14 228 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.44
15 155 ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΚΑΛΙΡΟΗ 2013 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 4.47
16 297 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 4.50
17 229 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.57
18 303 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 5.04
19 79 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 5.09
20 96 ΣΤΙΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 5.12
21 157 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ 2011 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 5.26
22 232 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.57
23 130 ΚΛΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 6.23
1.000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 51 ΖΑΡΑΒΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.32
2 90 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.34
3 271 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3.37
4 55 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.38
5 48 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΜΑΡΙΑ 2009 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 3.44
6 272 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3.46
7 93 ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.49
8 176 ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 3.51
9 215 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3.51
10 111 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3.59
11 45 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2010 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 4.02
12 270 ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.04
13 56 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.05
14 211 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.06
15 267 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.06
16 94 ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΖΩΗ 2009 Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.07
17 265 ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΖΕΤΑ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.07
18 245 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 Α.Μ.Σ. ΠΝΟΗ 4.08
19 258 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.09
20 153 ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ 2009 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 4.10
21 259 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.12
22 192 ΜΕΡΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.13
23 268 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.14
24 197 ΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.15
25 193 ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.16
26 298 ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ 4.17
27 273 ΒΑΒΙΛΗ ΕΥΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.18
28 177 ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 4.19
29 163 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 4.20
30 212 ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4.21
31 180 ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4.25
