Ολα τα αποτελέσματα στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ16

Οργανωτική κι αγωνιστική επιτυχία σημείωσε το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ16 που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στην Πάτρα.

στίβου Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο πλημμύρισε με τα νέα αστέρια του στίβου μας

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο στο Παμπελοπονησιακό Στάδιο της Πάτρας το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ16. Διοργανώτρια ήταν η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, με τα νέα ταλέντα του στίβου μας να αποδεικνύουν ότι το μέλλον τους ανήκει.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Κ-16 / ΠΑΤΡΑ  – ΣΑΒΒΑΤΟ 03.05.2025
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΟΡΙΑ Κ-16
80 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10.94  /  ΠΡΟΚΡ.: 9.74
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 184 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ 2010 415481 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 9.72 – 0.1 4
2 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ 2010 418160 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.86 – 0.1 4
3 229 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 2011 416112 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.11 – 0.1 4
4 204 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 408966 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10.13 – 0.1 4
5 232 ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 397605 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10.15 – 0.1 4
6 156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 2012 410786 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.25  + 0.5 4
7 211 ΜΑΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 2011 407887 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 10.33 – 0.1 4
8 233 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΛΟΥΡΜΠΑΣ 2012 413074 ΑΘΛΗΤΗΣ 10.54 + 0.1 4
9 151 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ 2011 406725 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 10.61 – 0.1 4
10 209 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 2010 418500 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 10.68  + 0.5 4
11 210 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΝΑΣ 2010 413448 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 10.70 – 0.1 4
12 132 ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΣΤΙ 2010 421371 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.71 + 0.1 4
13 203 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406499 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10.73  + 0.5 4
14 125 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 10.80 + 0.1 4
15 185 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 2010 414013 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 10.86 – 0.1 4
16 133 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ 2011 412466 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.96 + 0.1
17 193 ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΛΑΜΙ 2010 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 11.00  + 0.5
18 197 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 407192 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 11.03 + 0.1
19 127 ΕΚΤΟΡ ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ 2010 416584 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 11.04 + 0.1
20 208 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΡΕΡΗΣ 2012 418499 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 11.24  + 0.5
21 205 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406511 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.52  + 0.5
22 126 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2012 416586 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 12.04 + 0.1
23 237 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 398987 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 12.14  + 0.5
24 239 ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2012 415546 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12.35 + 0.1
25 198 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΡΕΒΕΛΟΣ 2010 408889 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12.80 + 0.1
26 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 2012 410899 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 12.95  + 0.5
150 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 20.04  /  ΠΡΟΚΡ.: 18.24
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 228 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ 2010 403483 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 18.30 +1.3 4
2 174 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2010 403722 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 18.46 + 0.4 4
3 178 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΟΣ 2011 407152 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18.58 + 0.4 4
4 144 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 2011 406500 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 18.99 + 0.4 4
5 137 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ 2010 410698 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 19.18 + 0.4 4
6 179 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 2012 416068 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19.24 +1.3 4
7 191 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ 2010 420814 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.30 + 0.4 4
8 112 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ 2011 416376 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 19.56  + 0.2 4
9 147 ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 2011 408159 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.60  + 0.2 4
10 196 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ 2010 404282 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 19.72 + 0.4 4
11 129 ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΟΥ 2010 415525 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 19.78 +1.3 4
12 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ 2011 406395 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 20.44 +1.3
13 161 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2011 411400 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 20.63  + 0.2
14 195 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ 2011 420946 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20.90 +1.3
15 227 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2012 412763 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 20.91  + 0.2
16 180 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 2012 412863 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20.98 +1.3
17 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 2011 407441 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 22.01  + 0.2
18 163 ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2012 419838 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 22.81  + 0.2
19 164 ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2012 420114 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 23.23 +1.3
20 166 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2012 420112 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 24.48 +1.3
21 165 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ 2012 417595 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 26.82  + 0.2
300 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 45.64  /  ΠΡΟΚΡ.: 40.04
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 131 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 2010 404284 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 39.75 4
2 173 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 405290 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 41.03 4
3 107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010 398779 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 42.62 4
600 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1:47.14  /  ΠΡΟΚΡ.: 1:34.14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 143 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ ΜAΡΝΕΛΗΣ 2010 411350 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:33.32 4
2 176 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ 2010 415560 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:36.85 4
3 155 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ 2010 404961 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 1:38.24 4
4 175 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 2011 409626 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:39.48 4
5 136 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ ΣΙΑΦΑΣ 2011 405828 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1:41.34 4
6 177 ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΣΧΕΝΤΗΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:42.32 4
7 192 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ 2010 420813 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1:44.26 4
8 225 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΞΥΛΙΑΣ 2011 409943 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 1:55.04
9 135 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ 2010 403592 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1:56.75
1000 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 3:23.14 /  ΠΡΟΚΡ.: 2:55.14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 140 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2010 403512 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:47.13 4
2 186 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ 2010 401776 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:51.53 4
3 183 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ 2010 392948 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:58.86 4
4 169 ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2012 405428 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:07.59 4
5 145 ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ 2012 409906 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 3:11.41 4
6 139 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΚΗΣ 2012 411496 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:12.18 4
7 168 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ 2012 404867 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:12.53 4
8 138 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ 2012 410703 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3:15.39 4
9 172 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΑΣ 2012 394361 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:41.76
10 106 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ 2012 411352 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 3:45.40
11 170 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΕΓΑΣ 2012 416151 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:49.10
12 171 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΥΛΟΣ 2012 416150 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:55.45
13 187 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΓΛΟΥ 2012 416065 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:00.42
236 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΟΥΛΑΣ 2012 412767 ΓΣ ΔΥΜΗΣ DNF
2000 ΜΕΤΡΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 7:32.14  /  ΠΡΟΚΡ.: 6.46.14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 118 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 411269 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:41.31 4
2 230 ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ 2010 404172 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:41.34 4
3 238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ 2011 406509 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7:01.21 4
5000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 34.00.00  /  ΠΡΟΚΡ.: 30.00.00
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 201 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 407193 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 27:16.92 4
2 212 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2011 406504 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27:40.08 4
3 202 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 2011 409301 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 29:25.51 4
4 231 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ 2011 416113 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30:55.49 4
100 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 17.34  /  ΠΡΟΚΡ.: 15.14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 14.39 + 0.9 4
300 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 50.74  /  ΠΡΟΚΡ.: 44.14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2010 393497 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 48.11 4
2 105 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 2010 408075 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 50.78
2.000 ΜΕΤΡΑ Φ.Ε. (ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΝΗ)
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 8:24.14  /  ΠΡΟΚΡ.: 7:38.14
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 153 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2010 398142 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 6:42.50 4
2 194 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ 2010 411351 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 6:50.77 4
3 188 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2010 402526 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:50.78 4
4 189 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ 2011 407140 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7:09.89 4
ΜΗΚΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 5.05  /  ΠΡΟΚΡ.: 5.85
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ 2010 418160 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.98 4
119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 5.88 4
146 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 406870 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.82 4
116 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 2012 413383 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.72 4
228 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ 2010 403483 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 5.18 4
120 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 5.14 4
206 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 2012 411238 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4.76
207 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406503 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4.58
229 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 2011 416112 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.53
109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥΛΑΣ 2012 416594 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 4.03
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 13.35  /  ΠΡΟΚΡ.: 14.45
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 146 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 406870 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.25 4
2 149 ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 2010 406858 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.01
3 120 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 12.65
4 150 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 2010 404789 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11.74
ΥΨΟΣ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1.52  /  ΠΡΟΚΡ.: 1.64
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ 2011 415531 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.60 4
2 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ 2011 406395 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.52 4
3 115 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2012 416114 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.47
4 129 ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΟΥ 2010 415525 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.47
5 112 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ 2011 416376 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1.47
6 123 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2011 404521 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 1.42
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 9.80  /  ΠΡΟΚΡ.: 12.70
α/α Νo ΑΘΛ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 132 ΚΕΒΙΝ ΝΤΟΣΤΙ 2010 421371 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.10 4
2 234 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2010 404685 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 11.61 4
3 134 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ 2010 421372 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.39 4
4 133 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ 2011 412466 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.74 4
5 141 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2010 401352 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10.48 4
6 103 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2011 407035 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10.17 4
7 157 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 2010 404787 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.93 4
