Ολα τα αποτελέσματα στην ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
Η ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Πάτρα σημείωσε μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία.
Με επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο η ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο στου Λαδόπουλου.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ- ΠΑΤΡΑ | ||||||||||
ΠΑΤΡΑ | ||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||||||
2025-01-25 11:30:00 | ||||||||||
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 611 | ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | 404520 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 9.70 | |
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 1078 | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | 403511 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 10.78 | |
2 | 1059 | ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2011 | 405790 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11.00 | |
3 | 966 | ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2011 | 404674 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11.27 | |
4 | 1050 | ΓΑΡΓΑΛΕΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2011 | 410752 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11.65 | |
5 | 1079 | ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕ | 2010 | 399083 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11.68 | |
6 | 742 | ΡΑΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2011 | 408955 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11.79 | |
7 | 988 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | 402327 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11.87 | |
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 1085 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | 365560 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 8.66 | |
2 | 673 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 381003 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 8.78 | |
3 | 1031 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | 386799 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 9.52 | |
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 983 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2009 | 396568 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8.87 | |
2 | 1077 | ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ | 2009 | 402346 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 9.21 | |
3 | 1064 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2009 | 385624 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 9.26 | |
4 | 741 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2009 | 382406 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 9.58 | |
5 | 984 | ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2009 | 404775 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 9.765 | |
6 | 1063 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 2008 | 394463 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 9.768 | |
7 | 1065 | ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2008 | 385548 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 9.85 | |
8 | 1037 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 2008 | 390377 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 9.91 | |
9 | 1056 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2009 | 402347 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 13.79 | |
10 | 952 | ΡΕΝΤΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | 399800 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 13.98 | |
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 1080 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 357154 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | 7.99 | |
2 | 1046 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 388552 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | 8.05 | |
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 739 | ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 348067 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | GRE | 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 10.62 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 666 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011 | 415531 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 1.50 | |
2 | 668 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2010 | 402658 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 1.45 | |
3 | 661 | ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | 404282 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 1.45 | |
4 | 667 | ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | 416376 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 1.35 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 723 | ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2010 | 408237 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.55 | |
2 | 667 | ΞΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ | 2011 | 402866 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.45 | |
3 | 167 | ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2010 | 399882 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.45 | |
4 | 161 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2011 | 398982 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.40 | |
5 | 189 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ | 2010 | 403738 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.40 | |
6 | 172 | ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΖΩΗ | 2012 | 410745 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.40 | |
7 | 724 | ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2011 | 402657 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.35 | |
8 | 695 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2011 | 408431 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.30 | |
9 | 698 | ΠΑΛΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2011 | 410102 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.25 | |
9 | 662 | ΣΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2012 | 412181 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1.25 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 738 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2008 | 396253 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1.50 | |
2 | 1063 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 2008 | 394463 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1.45 | |
3 | 1056 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2009 | 402347 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1.35 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 1088 | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 361164 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 1.95 | |
2 | 1071 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 405568 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 1.90 | |
3 | 629 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | 406052 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 1.80 | |
4 | 693 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 404792 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 1.75 | |
5 | 1085 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | 365560 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 1.65 | |
6 | 139+ | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2009 | 404794 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 1.65 | |
1087 | ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2009 | 415924 | ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | NM | ||
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 707 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | 387731 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 5.32 | |
2 | 956 | ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ | 2010 | 404791 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 5.06 | |
3 | 701 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2012 | 411234 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.99 | |
4 | 660 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2010 | 399883 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.90 | |
5 | 946 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2011 | 407880 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.89 | |
6 | 945 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2011 | 404112 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.87 | |
7 | 700 | ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ | 2011 | 382723 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.56 | |
8 | 958 | ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 2011 | 410114 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.52 | |
9 | 950 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2011 | 407668 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.47 | |
10 | 704 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2011 | 406261 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.44 | |
11 | 706+ | ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2010 | 399719 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.41 | |
12 | 661 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | 2010 | 404496 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.36 | |
13 | 987 | ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2012 | 410227 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.31 | |
14 | 740 | ΛΟΥΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2010 | 408734 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.30 | |
15 | 745 | ΜΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2011 | 402654 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.16 | |
16 | 173 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2011 | 410755 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 4.03 | |
17 | 957 | ΝΤΟΥΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2011 | 404801 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 3.94 | |
18 | 713 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | 393499 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 3.74 | |
986 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2011 | 407034 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | NM | ||
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||||||||||
Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου | Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
1 | 132 | ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ | 2010 | 399302 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 5.65 | |
2 | 611 | ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | 404520 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 5.60 | |
3 | 138 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2010 | 406870 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 5.42 | |
4 | 626 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | 404525 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 5.16 | |
5 | 146 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010 | 397910 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 4.87 | |
6 | 663 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2012 | 411238 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 4.72 | |
7 | 662 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | 406503 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 4.47 | |
8 | 628 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | 380881 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 4.39 | |
