Ολοι οι νικητές στην ημερίδα δρόμων ημιαντοχής στο Αίγιο – Φωτογραφίες
Η ημερίδα ημιαντοχής που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο πριν την έναρξη του Πανελληνίου πρωταθλήματος των 10χλμ., σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ανέδειξε πολλά νέα ταλέντα στον στίβο μας.
Πριν από την έναρξη του Πανελληνίου πρωταθλήματος στίβου 10χλμ. που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο δημοτικό στάδιο του Αιγίου διοργανώθηκε και ημερίδα αγωνισμάτων αντοχής για νεαρές ηλικίες.
Αναλυτικά όλοι οι νικητές και οι νικήτριες:
ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ – ΔΑΚ ΑΙΓΙΟΥ 22.04.2023 | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
ΑΓΟΡΙΑ | |||||
600 ΜΕΤΡΑ Κ-12 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 709 | ΤΡΙΨΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2012 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2:00.94 |
2 | 488 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:17.66 |
3 | 475 | ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2013 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:18.75 |
4 | 487 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:19.58 |
5 | 474 | ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2012 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:32.15 |
800 ΜΕΤΡΑ Κ-14 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 469 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2:46.69 |
2 | 489 | ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2010 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:47.40 |
3 | 712 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2:53.08 |
4 | 476 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2011 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:09.02 |
5 | 711 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2011 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 3:22.51 |
6 | 710 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 3:38.41 |
800 ΜΕΤΡΑ Κ-16 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 466 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 2:03.21 |
2 | 471 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2:16.98 |
3 | 481 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:18.67 |
1500 ΜΕΤΡΑ Κ-16 / Κ-18 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 486 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4:23.79 |
2 | 485 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4:26.95 |
3 | 484 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5:00.60 |
4 | 483 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5:06.18 |
5 | 468 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2009 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:06.28 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
600 ΜΕΤΡΑ Κ-12 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 769 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2012 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:22.17 |
2 | 847 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2014 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:23.24 |
3 | 958 | ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑ | 2012 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2:30.20 |
4 | 808 | ΖΕΝΤΕΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2013 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:34.69 |
5 | 816 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2014 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:36.02 |
6 | 926 | ΚΑΙΑΦΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2013 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:36.11 |
7 | 809 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 2013 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:42.97 |
8 | 849 | ΜΠΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2014 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:46.23 |
800 ΜΕΤΡΑ Κ-14 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 768 | ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2010 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 2:40.65 |
2 | 868 | ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2010 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:45.68 |
3 | 880 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ | 2010 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:46.48 |
4 | 884 | ΤΣΟΜΗ ΜΕΛΙΝΑ | 2010 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:51.19 |
5 | 959 | ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2011 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2:51.55 |
6 | 657 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2011 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2:58.10 |
7 | 949 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2010 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 3:09.96 |
8 | 960 | ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 2011 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 3:16.10 |
9 | 888 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2011 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:23.96 |
10 | 939 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ | 2010 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 3:36.71 |
800 ΜΕΤΡΑ Κ-16 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 903 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2008 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:36.23 |
2 | 961 | ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2008 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:36.25 |
3 | 955 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ | 2009 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 2:41.91 |
4 | 904 | ΓΑΡΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2009 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:27.81 |
1500 ΜΕΤΡΑ Κ-16 / Κ-18 | |||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 626 | ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2008 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:02.71 |
2 | 910 | ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2007 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5:02.90 |
3 | 634 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2007 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:05.51 |
4 | 906 | ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | 2008 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5:14.70 |
5 | 911 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2007 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5:16.37 |
6 | 956 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 5:18.34 |
7 | 635 | ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:30.67 |
8 | 633 | ΝΤΖΟΥΜΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2007 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:38.77 |
9 | 957 | ΤΖΟΛΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ | 2007 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 5:52.81 |
10 | 914 | ΒΙΛΛΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 2007 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | DNF |
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News