Με επιτυχία οι Χριστουγεννιάτικοι αγώνες στίβου «Αλληλεγγύης και Προσφοράς»
Οι Χριστουγεννιάτικοι αγώνες στίβου «Αλληλεγγύης και Προσφοράς» πραγματοποιήθηκαν στο προπονητήριο στου Λαδόπουλου κι έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο μια πλούσια σε διοργανώσεις χρονιά.
Οργανωτική κι αγωνιστική επιτυχία σημείωσαν οι Χριστουγεννιάτικοι αγώνες στίβου «Αλληλεγγύης και Προσφοράς» που διοργανώθηκαν σήμερα στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Λαδόπουλου, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τα σωματεία-μέλη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
ΑΓΩΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ¨ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 / Δ.Α.Κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΡΑ | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
60 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2013 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 08.57 | |
2 | ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2012 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 09.00 | |
3 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2013 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 09.10 | |
4 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2013 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 09.24 | |
5 | ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 09.60 | |
6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2013 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 09.72 | |
7 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2013 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 09.95 | |
8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 09.99 | |
9 | ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2012 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 10.00 | |
10 | ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.16 | |
11 | ΡΕΒΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.43 | |
12 | ΜΠΙΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2013 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 10.86 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2012 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5.07 | |
2 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2013 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4.47 | |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΙΛΑΣ | 2013 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 4.11 | |
4 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2012 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 4.10 | |
5 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 4.04 | |
6 | ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2014 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3.89 | |
7 | ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2012 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 3.83 | |
8 | ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2013 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 3.73 | |
9 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2013 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3.65 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 kg) ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΚΟΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 7.04 | |
2 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2012 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 6.78 | |
3 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2013 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 6.24 | |
4 | ΜΠΕΚΙΡΑΙ ΜΓΙΟΡΝΤΙ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 6.08 | |
5 | ΒΟΝΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 6.02 | |
1200 ΜΕΤΡΑ CROSS COUNTRY ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 621 | ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4:13.00 |
2 | 614 | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4:24.00 |
3 | 610 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2013 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4:32.00 |
4 | 623 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 4:51.00 |
5 | 622 | ΚΑΪΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2013 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4:55.00 |
6 | 613 | ΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 5:02.00 |
7 | 616 | ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 5:05.00 |
8 | 609 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2013 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:13.00 |
9 | 620 | ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2012 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 5:31.00 |
10 | 612 | ΧΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2013 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5:37.00 |
11 | 619 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 6:00.00 |
50 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 08.30 | |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2014 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 08.63 | |
3 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2015 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 08.65 | |
4 | ΓΚΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 08.74 | |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 08.80 | |
6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2014 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 09.00 | |
7 | ΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 09.25 | |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2014 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 09.28 | |
9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2015 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 09.30 | |
10 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2015 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 09.35 | |
11 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ | 2016 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 09.46 | |
12 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 09.65 | |
13 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 09.66 | |
14 | ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 09.72 | |
15 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 09.73 | |
16 | ΠΑΛΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 09.80 | |
17 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2016 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 09.92 | |
18 | ΛΑΓΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2016 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.00 | |
19 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2016 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 10.00 | |
20 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 10.05 | |
21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 10.05 | |
22 | ΜΠΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 10.26 | |
23 | ΤΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 10.42 | |
24 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 10.56 | |
25 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 11.35 | |
26 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2016 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 11.74 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2014 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4.05 | |
2 | ΚΟΡΔΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.83 | |
3 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.83 | |
4 | ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2016 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 3.03 | |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2014 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 2.88 | |
600 ΜΕΤΡΑ CROSS COUNTRY ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-12 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 649 | ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2014 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | |
2 | 651 | ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2014 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | |
3 | 615 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2014 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | |
4 | 645 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2015 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | |
5 | 647 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
6 | 650 | ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2014 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | |
7 | 629 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2015 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | |
8 | 639 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2016 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | |
9 | 633 | ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΙΣΙΟΣ | 2014 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | |
10 | 642 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2015 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | |
11 | 648 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2014 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | |
12 | 631 | ΚΙΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2015 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | |
13 | 628 | ΤΟΓΑΤΖΗΣ ΘΑΝΟΣ | 2014 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | |
14 | 640 | ΔΡΟΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2014 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | |
15 | 625 | ΤΣΙΛΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | |
16 | 632 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2016 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | |
17 | 643 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2016 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | |
60 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2012 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 08.00 | |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2012 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 08.58 | |
3 | ΝΙΦΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 08.91 | |
4 | ΓΙΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2013 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 09.10 | |
5 | ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΗ | 2012 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 09.13 | |
6 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΑ | 2012 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 09.25 | |
7 | ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2012 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 09.26 | |
8 | ΠΙΤΣΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2012 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 09.47 | |
9 | ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | 2012 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 09.48 | |
10 | ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2013 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 09.48 | |
11 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2013 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 09.64 | |
12 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2012 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 09.64 | |
13 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2012 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 09.76 | |
14 | ΣΕΡΜΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 09.77 | |
15 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2012 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 09.79 | |
16 | ΑΛΙΑΙ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2013 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 09.86 | |
17 | ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2012 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 09.88 | |
18 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2012 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 10.04 | |
19 | ΝΤΡΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ | 2013 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 10.07 | |
20 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2013 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10.07 | |
21 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΖΑ | 2012 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10.09 | |
22 | ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΣΙΑ | 2013 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 10.10 | |
23 | ΝΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 10.17 | |
24 | ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | 2012 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 10.20 | |
25 | ΞΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2013 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 10.27 | |
26 | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2012 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 10.51 | |
27 | ΝΤΟΜΑ ΧΑΡΙΤΙΝΑ | 2013 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 10.52 | |
28 | ΧΑΝΔΑΚΑΡΗ ΚΗΠΟΥΛΑ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.52 | |
29 | ΓΚΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 2013 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 10.60 | |
30 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2013 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 10.67 | |
31 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 10.76 | |
32 | ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2013 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 10.79 | |
33 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2013 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 10.82 | |
34 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2013 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 11.12 | |
35 | ΚΑΡΚΑΣΙΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 11.18 | |
36 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2013 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 11.39 | |
37 | ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 11.61 | |
38 | ΑΒΡΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2013 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 12.80 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2012 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5.31 | |
2 | ΨΩΜΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2012 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.48 | |
3 | ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 2013 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 4.42 | |
4 | ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2012 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 4.37 | |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2012 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4.24 | |
6 | ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2012 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4.14 | |
7 | ΠΕΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2012 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 4.02 | |
8 | ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2012 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3.98 | |
9 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2012 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 3.87 | |
10 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2012 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 3.65 | |
11 | ΒΛΑΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2012 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 3.29 | |
12 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2013 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 3.24 | |
13 | ΚΟΤΤΑ ΣΟΦΙΑ | 2013 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 3.24 | |
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2012 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 3.10 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 kg) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2012 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 7.46 | |
2 | ΟΧΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 6.17 | |
3 | ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2012 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 5.65 | |
4 | ΠΑΤΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2012 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5.24 | |
5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 2012 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 5.20 | |
6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2012 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5.00 | |
1200 ΜΕΤΡΑ CROSS COUNTRY ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-14 | |||||
Θέση | Νο | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | 917 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2013 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 4:41.00 |
