Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου σαν… Πανελλήνιο – Φωτογραφίες
Εξαιρετικές επιδόσεις, ρεκόρ και όρια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου Α-Γ και Κ20.

Με τη συμμετοχή 400 και πλέον αθλητών από τα σωματεία-μέλη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο οι αγώνες του Διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου Ανδρών-Γυναικών και Κ20.
Οι διοργανωτές δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους και για την αθρόα συμμετοχή, αλλά και για τις επιδόσεις που κατεγράφησαν. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. Δημήτρη Πεγλερίδη, ο οποίος έκανε τον εξής απολογισμό: «Είναι εντυπωσιακό το ότι περισσότεροι από 400 αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Επιτεύχθηκαν μεγάλες επιδόσεις και ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Η διοργάνωση ήταν άψογη και το σημαντικότερο όλων είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες χάρηκαν τους αγώνες, που εξελίχθηκαν σε μια ακόμη γιορτή του αθλητισμού. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν από οποιοδήποτε πόστο στη διοργάνωση».
Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης ξεχώρισαν στα 10χλμ. βάδην ο Κώστας Ντεντόπουλος της Ολυμπιάδας με 43:54.09, στα 400μ. η Δέσποινα Μουρτά της Ολυμπιάδας με 55.11, στα 1.500μ. ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και η Μυρτώ Βαλαχά του Πέλοπα με 3:52.77 και 4:29.20 αντίστοιχα (η δεύτερη και με όριο για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στα 5.000μ. με 16:55.04), στα 3.000μ. Φ.Ε. η Δέσποινα Λεκατσά του Αρίωνα με 12:28.06, ενώ η Ολυμπιάδα πρώτευσε στα 4×100μ. σε Ανδρες (42.42) και Γυναίκες (48.53).
Κατά τη χθεσινή δεύτερη ημέρα των αγώνων, ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, η 16χρονη Αθανασία Οικονομοπούλου του Κούρου, η οποία ήταν 2η στα χαμηλά εμπόδια με 65.60, πίσω από την Μαρία Κυδωνιάτη του Πέλοπα που τερμάτισε οριακά 1η σε 65.18. Παράλληλα, ο 17χρονος Γιώργος Στεργιόπουλος του Σπαρτιατικού ήταν πρώτος στη σφαιροβολία με 16.09μ., ενώ στα 200 μ. η Πολύτιμη Μαντά της Ολυμπιάδας τερμάτισε 1η με 25.28. Παράλληλα, ξεχώρισε η μάχη στα 800μ. των Ηλία Αργύρη (Ολυμπιάδα, 1:51.73), Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων, 1:54.51) και Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας, 1:56.04).
Από το τμήμα στίβου της Ολυμπιάδας ανακοινώθηκαν και τα εξής: «Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Μαϊου, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2025 Πελοποννήσου κ Νήσων Α/Γ & Κ20, η ομάδα μας της Ολυμπιάδας Πάτρας, με τον αγώνα ενός συνδυασμού αθλητικών γενεών της που καλύπτουν όλη τη 15ετία της πρόσφατης πορείας της, άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα συνέχειας, διαρκούς αναγέννησης κ συνεχιζόμενης προσπάθειας να διατηρηθεί στην Ελληνική στιβική πρωτοπορία, παρότι οι καιροί, οι άνθρωποι, η διοίκηση, οι αθλητές αλλάζουν, ακολουθώντας τη φυσική εξέλιξη. Η συγκέντρωση σχεδόν 400 βαθμών, αποτελεί μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες της ιστορικά κ μήνυμα αισιοδοξίας για συνέχιση του κεντρικού ρόλου της ως “Κοινόν των αθλητών της Πάτρας”. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές τους κ εν τέλει στους γονείς τους οι οποίοι τους στηρίζουν».
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ (17.05.2025) | |||||||||
ΑΝΔΡΕΣ | |||||||||
100 ΜΕΤΡΑ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 11.84 / ΠΡΙΜ.: 11.24 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 1020 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | 2000 | 369735 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 10.93 | -0.5 | 13 | |
2 | 1061 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ | 2002 | 393429 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 10.997 | -0.5 | 11 | |
3 | 1021 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | 2005 | 378311 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.07 | -0.5 | 10 | |
4 | 1004 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1999 | 326183 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 11.141 | -0.5 | 9 | |
5 | 1014 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΗΣ | 2002 | 368742 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ | 11.149 | -0.5 | 8 | |
6 | 1019 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΝΑΣΟΣ | 2001 | 341444 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.27 | -0.7 | 2 | |
7 | 1070 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ | 2004 | 401437 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.57 | -0.7 | 1 | |
8 | 1067 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2003 | 369923 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2022 | 12.08 | -0.5 | ||
9 | 1018 | ΑΝΤΖΕΛΟ ΤΣΕΚΡΕΖΙ | 2005 | 421660 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 12.40 | -0.5 | ||
10 | 1033 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 2004 | 345963 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.44 | -0.4 | ||
11 | 1029 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | 365166 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 12.56 | -0.3 | ||
12 | 1030 | ΙΑΣΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | 2005 | 364257 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 12.76 | -0.4 | ||
13 | 1023 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ | 2005 | 401426 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.83 | -0.7 | ||
1022 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ | 2005 | 366078 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.06 | -0.5 | 7 | ||
400 ΜΕΤΡΑ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 53.84 / ΠΡΙΜ.: 51.14 / ΟΡΙΟ ΠΡΟΚ.: 51.04 | |||||||||
α/α | No | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1016 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ | 2004 | 369180 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 50.15 | 13 | ||
2 | 1035 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ | 2002 | 352720 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 50.62 | 11 | ||
3 | 1038 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΣ | 2005 | 319 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 51.27 | 3 | ||
4 | 1036 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2005 | 389646 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 51.48 | 2 | ||
5 | 1069 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ | 1984 | 391002 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 52.60 | 1 | ||
1.500 ΜΕΤΡΑ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4:22.14 / ΠΡΙΜ.: 4:07.14 / ΟΡΙΟ ΠΡΟΚ. 4:06.34 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1041 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ ΣΚΟΥΡΤΗΣ | 2004 | 350830 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3:53.73 | 13 | ||
2 | 1044 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2005 | 356333 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:55.14 | 11 | ||
3 | 1034 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1997 | 305733 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3:57.30 | 10 | ||
4 | 1039 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ | 1994 | 343466 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4:04.46 | 9 | ||
5 | 1037 | ΑΝΤΡΙΑΝ ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ | 2005 | 397561 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 4:04.75 | 8 | ||
6 | 1040 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | 404273 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4:24.66 | |||
3.000 ΜΕΤΡΑ Φ.Ε. | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10:40.14 / ΠΡΙΜ.: 10:17.14 / ΟΡΙΟ ΠΡΟΚ. 10:02.04 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1043 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2003 | 356330 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 10:14.84 | 13 | ||
ΥΨΟΣ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1.77 / ΠΡΙΜ.: 1.92 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1010 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2005 | 374960 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 2.00 | 13 | ||
2 | 1025 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ | 2001 | 361164 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.96 | 11 | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 3.90 / ΠΡΙΜ.: 4.30 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1003 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | 2004 | 356993 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 4.30 | 13 | ||
2 | 1007 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | 2004 | 383673 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4.20 | 1 | ||
ΜΗΚΟΣ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 6.00 / ΠΡΙΜ.: 6.88 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 1027 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ | 2004 | 356910 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 6.55 | +0.8 | 4 | |
2 | 1062 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2001 | 322379 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 6.46 | +0.7 | 2 | |
3 | 1025 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ | 2001 | 361164 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 6.31 | +0.8 | 1 | |
4 | 1031 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΙΤΙΝΟΣ | 2005 | 368296 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 5.93 | 0.0 | ||
5 | 1009 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ | 2000 | 411502 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 5.25 | +0.3 | ||
6 | 1024 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | 409012 | ΑΘΛΗΤΗΣ | 5.17 | +0.3 | ||
7 | 1049 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 367809 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 4.78 | 0.0 | ||
8 | 1045 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙΛΑΖΙΔΗΣ | 2003 | 405068 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.26 | +0.2 | ||
1042 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ | 2001 | 327614 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5.98 | -0.6 | |||
ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 44.50 / ΠΡΙΜ.: 55.00 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1005 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΙΔΗΣ | 2004 | 393879 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 57.07 | 13 | ||
2 | 1003 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | 2004 | 356993 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 48.18 | 2 | ||
3 | 1006 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2003 | 335770 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 45.30 | 1 | ||
4 | 1059 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2005 | 347229 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 44.28 | |||
5 | 1009 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ | 2000 | 411502 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 30.91 | |||
ΔΙΣΚΟΣ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 35.00 / ΠΡΙΜ.: 43.00 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1008 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | 314963 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 36.79 | 2 | ||
2 | 1047 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ | 2002 | 357918 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 31.28 | |||
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100 ΜΕΤΡΑ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 46.04 / ΠΡΙΜ.: 44.04 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1019 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΝΑΣΟΣ | 2001 | 341444 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 42.42 | 26 | ||
1021 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | 2005 | 378311 | ||||||
ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 2003 | 367757 | |||||||
1020 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | 2000 | 369735 | ||||||
2 | 113 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2007 | 394516 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ – ΚΑΙΑΦΑ | 44.11 | 6 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ | 2008 | 394518 | |||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ | 2008 | 408543 | |||||||
112 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2007 | 383825 | ||||||
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛ ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ | 2008 | 397654 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 44.20 | 4 | |||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 398445 | |||||||
114 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 390541 | ||||||
130 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 391283 | ||||||
4 | 176 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ | 2006 | 372613 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 |
| 2 | ||
129 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | 2009 | 399304 | ||||||
115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛ ΤΙΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 380602 | ||||||
131 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | 2008 | 415235 | ||||||
5 | 183 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ | 2009 | 404794 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| |||
179 | ΓΚΕΡΣΙ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ | 2009 | 414141 | ||||||
182 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ | 2008 | 404792 | ||||||
180 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ | 2007 | 402326 | ||||||
6 | 1030 | ΙΑΣΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | 2005 | 364257 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ |
| |||
1031 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΙΤΙΝΟΣ | 2005 | 368296 | ||||||
1029 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | 365166 | ||||||
205 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ | 2007 | 419449 | ||||||
7 | 1027 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ | 2004 | 356910 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ¨ΚΟΥΡΟΣ¨ |
| |||
128 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ | 2008 | 365560 | ||||||
1025 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ | 2001 | 361164 | ||||||
144 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 390403 | ||||||
8 | 211 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 2007 | 407030 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ |
| |||
210 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ | 2008 | 387843 | ||||||
1049 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 367809 | ||||||
1054 | ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ | 2001 | 421441 | ||||||
10.000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 54.20.14 / ΠΡΙΜ.: 52.00.14 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1046 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | 299253 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 43:54.09 | 13 | ||
2 | 1053 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ | 1991 | 285446 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 50:46.96 | 11 | ||
3 | 1052 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ | 2005 | 365519 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:00:42.66 | |||
| |||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||||||
100 ΜΕΤΡΑ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 13.84 / ΠΡΙΜ.: 12.84 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | 1017 | ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΑΝΤΑ | 1997 | 310897 |
| 12.44 | – 0.3 | 13 | |
2 | 1015 | ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑ | 2002 | 337586 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.821 | – 0.3 | 11 | |
3 | 1011 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΕΤΤΑ | 1997 | 328899 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ | 13.51 | – 0.5 | 2 | |
4 | 1036 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΦΑ | 1998 | 322280 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 13.527 | – 0.3 | 1 | |
5 | 1072 | ΜΑΡΙΑ ΔΙΠΛΑ | 2005 | 393495 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 14.64 | – 0.1 | ||
| |||||||||
400 ΜΕΤΡΑ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1:05.44 / ΠΡΙΜ.: 1:01.14 / ΟΡΙΟ ΠΡΟΚ.: 1:00.14 | |||||||||
α/α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | 1071 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΡΤΑ | 1996 | 312953 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 55.11 | 13 | ||
2 | 1012 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΛΕΤΤΑ | 1998 | 328902 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ | 1:01.87 | 2 | ||
3 | 1028 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΙΤΗ | 2004 | 342389 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1:04.70 | 1 | ||
| |||||||||
1.500 ΜΕΤΡΑ | |||||||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 5:28.14 / ΠΡΙΜ.: 5.00.14 / ΟΡΙΟ ΠΡΟΚ. 4:49.34 | |||||||||
