Η διοργάνωση των ρεκόρ και των πολύ καλών επιδόσεων ήταν τα «Αιγιάλεια 2022».
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Γρανιτσιώτης (ΓΟ Γιάννης Παλάσκας), που μετά από καιρό δείχνει σε θέση να επιστρέψει σε γρήγορους χρόνους. Ο αθλητής ήταν νικητής στα 100 μ. με 10.67 (0,7) και πλέον θα συνεχίσει την Πέμπτη στα Δρόμεια με στόχο μια καλύτερη επίδοση.
Στα 800 μ. ο Ηλίας Αργύρης (ΑΕΠ Ολυμπίας) τερμάτισε σε 1.52.77 και ο παίδας Ανδρέας Γεωργίου (ΑΣ Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς) ήταν δεύτερος με 1.54.78. Ο νεαρός, όπως είχε κάνει και το 2021, έτσι και χθες σημείωσε επίδοση καλύτερη από το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18.
Στα 5.000 μ. ο Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) τερμάτισε σε 14.23.85 και ο αδελφός του Νίκος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) σε 14.26.10.
Η Ντενίσα Μπαλλά (ΠΓΣ) ήταν πρώτη στα 1.500 μ. με 4.29.44, πολύ καλή εμφάνιση και ατομικό από την γεννημένο το 2007 Μυρτώ Βαλαχά (ΑΟ Πέλωψ), που σημείωσε 4.29.93, χρόνος καλύτερος από το όριο για την Ιερουσαλήμ. Τρίτη επίσης με ατομικό ρεκόρ ήταν η Ηλιάνα Χατζηπαναγιώτη (Σχολή Μωραϊτη) με 4.32.18, η οποία έχει ήδη πετύχει το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 της Ιερουσαλήμ.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα σε όλα τα αγωνίσματα έχουν ως εξής:
|
100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ |
Α/Α | Νο ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | 196 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 362264 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | | 10,67 | 0,7 |
2 | 109 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1987 | 259085 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10,88 | 0,7 |
3 | 257 | ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ | 2002 | 368464 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 11,03 | 0,7 |
4 | 110 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | 260345 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11,03 | 0,7 |
5 | 175 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | 291977 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11,05 | 0,7 |
6 | 071 | ΑΜΠΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ | 1994 | 369781 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 11,13 | 0,1 |
7 | 106 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | 369735 | | 11,17 | 0,1 |
8 | 250 | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 393429 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11,23 | 0,7 |
9 | 111 | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 355025 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11,30 | 0,7 |
10 | 125 | ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | 354257 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11,32 | 0,1 |
11 | 217 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 336197 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11,38 | 0,7 |
12 | 280 | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1996 | 330837 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11,38 | -0,2 |
13 | 149 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,44 | 0,7 |
14 | 032 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 391669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 11,46 | -0,2 |
15 | 148 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 366153 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,47 | -0,2 |
16 | 047 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 341444 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11,51 | -0,2 |
17 | 139 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1997 | 342950 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 11,57 | 0,1 |
18 | 218 | ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1998 | 389992 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11,57 | 0 |
19 | 126 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | 348132 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11,63 | 0,6 |
20 | 077 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | 291937 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 11,64 | 0 |
21 | 258 | ΝΤΟΥΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 364711 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 11,78 | 0 |
22 | 097 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2007 | 395254 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 11,84 | 0,9 |
23 | 249 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1995 | 394401 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11,98 | 0,6 |
24 | 150 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 381454 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,99 | 0,6 |
25 | 112 | ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ | 2005 | 388709 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12,16 | 0,9 |
26 | 100 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 357374 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12,17 | 0,9 |
27 | 017 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2005 | 364257 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 12,23 | 0 |
28 | 251 | ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | 335208 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 12,26 | 0,6 |
29 | 049 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 360748 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 12,27 | 0,6 |
30 | 096 | ΜΠΕΖΛΕΜΕΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1993 | | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12,37 | -0,2 |
31 | 095 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | | | 12,44 | 0 |
32 | 099 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 397360 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12,47 | 0 |
33 | 051 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 394455 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 12,51 | 0 |
34 | 103 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 392177 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12,67 | 0,6 |
35 | 076 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 389645 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 12,72 | 0 |
36 | 191 | ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 12,79 | 0 |
37 | 016 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 394553 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 13,05 | 0,9 |
38 | 274 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | | | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 13,30 | 0 |
|
Α/Α | Νο ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 257 | ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ | 2002 | 368464 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 49,33 | |
2 | 144 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | 373294 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 49,43 | |
3 | 237 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | 319984 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 49,52 | |
4 | 079 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 334323 | | 50,45 | |
5 | 213 | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 365546 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 50,85 | |
6 | 157 | ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2003 | 339471 | | 50,93 | |
7 | 057 | ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | 352720 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 52,53 | |
8 | 214 | ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | 375485 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 52,75 | |
9 | 199 | ΤΟΡΚΟΦΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ | 1988 | 389970 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 52,95 | |
10 | 053 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 53,07 | |
11 | 033 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | 351472 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 53,71 | |
12 | 198 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 380049 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 53,80 | |
13 | 054 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | 391002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 54,49 | |
14 | 052 | ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | 396386 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 54,81 | |
15 | 259 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2006 | 372006 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 55,29 | |
16 | 010 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 399312 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 55,31 | |
17 | 055 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 374491 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 56,03 | |
18 | 182 | ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 335616 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 56,07 | |
19 | 200 | ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 397375 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 56,09 | |
20 | 028 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | 393051 | | 56,33 | |
21 | 208 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 354484 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 56,62 | |
22 | 048 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 346973 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 56,69 | |
23 | 128 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 356347 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 57,22 | |
24 | 114 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 401672 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 57,31 | |
25 | 113 | ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 363014 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 57,91 | |
| 056 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2005 | 399652 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | DQ | |
800 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ |
Α/Α | Νο ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 058 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 352561 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1,52,77 | |
2 | 129 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 356333 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,54,78 | |
3 | 080 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | 391543 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 1,57,75 | |
4 | 012 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 346720 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1,59,64 | |
5 | 153 | ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1994 | 364166 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2,00,60 | |
6 | 211 | ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 352369 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 2,05,00 | |
7 | 019 | ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 393332 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 2,12,59 | |
8 | 115 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 398025 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 2,13,12 | |
9 | 130 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2006 | 369387 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2,18,03 | |
| 057 | ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | 352720 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | DNF | |
1500 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ |
Α/Α | Νο ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 170 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 336136 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 3,50,43 | |
2 | 227 | ΜΠΡΟΣΣΕΤ ΡΟΜΟΥΑΛΝΤ | 2005 | 398039 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3,55,59 | |
3 | 090 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 372741 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 3,59,95 | |
4 | 031 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ | 2003 | 363108 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4,01,02 | |
5 | 171 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 365059 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 4,02,48 | |
6 | 252 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 351722 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4,03,33 | |
7 | 069 | ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1994 | 320589 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 4,03,85 | |
8 | 132 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | 313143 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4,06,07 | |
9 | 172 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2003 | 353873 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 4,06,63 | |
10 | 108 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 314115 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,06,63 | |
11 | 146 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 380919 | ΑΣ ΥΔΡΙΑ | 4,08,02 | |
12 | 074 | ΜΑΝΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 1999 | 356675 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4,08,18 | |
13 | 174 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | 336875 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 4,09,13 | |
14 | 164 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | 372050 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,11,85 | |
15 | 228 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 364171 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4,19,00 | |
16 | 133 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | 358192 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4,19,39 | |
17 | 088 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 372341 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,24,15 | |
18 | 091 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 367274 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,27,34 | |
19 | 167 | ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | 393291 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,27,34 | |
20 | 003 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 372048 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4,43,33 | |
21 | 166 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 367619 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,47,58 | |
22 | 061 | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 399652 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4,50,28 | |
5000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ |
Α/Α | Νο ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 168 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | 305733 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14,23,85 | |
2 | 169 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 334949 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14,26,10 | |
3 | 070 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ | 1982 | 196903 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 15,01,31 | |
4 | 023 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 336793 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 16,03,66 | |
5 | 253 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | 343919 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 16,52,24 | |
6 | 134 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356330 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 17,02,11 | |
7 | 300 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1990 | 330573 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 17,17,22 | |
8 | 093 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | 285775 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 17,20,91 | |
9 | 063 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 299253 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 17,55,51 | |
10 | 094 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1991 | 387692 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 18,13,47 | |
11 | 062 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1990 | 267342 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 19,51,87 | |
12 | 038 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | 333132 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 19,59,91 | |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ |
Α/Α | Νο ΑΘΛ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | 243 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 330781 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7,32 | 0,3 |
2 | 266 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | 336843 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7,15 | 0,6 |
3 | 245 | ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | 339072 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7,00 | 0,3 |
4 | 120 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 322379 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 6,98 | 0,3 |
5 | 072 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 339861 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6,68 | 0,6 |
6 | 135 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | 335770 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 6,43 | 0,3 |
7 | 029 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 309182 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 6,40 | 0,7 |
8 | 187 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 321549 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6,25 | 0,9 |
9 | 209 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 347229 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 6,09 | 0,7 |
