Ολα τα αποτελέσματα στην Ημερίδα κλειστού στίβου του τοπικού ΣΕΓΑΣ
Ολα κύλησαν εξαιρετικά στην Ημερίδα κλειστού στίβου που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο προπονητήριο στου Λαδόπουλου.
Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσεη ημερίδα κλειστού στίβου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατ6ο στο κλειστό προπονητήριο στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στην περιοχή Λαδόπουλου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
ΑΓΟΡΙΑ | ||||||
60 Μ Κ18 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ. Χ.Χ | |
1 | ΠΑΙΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 371669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 7.34 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7.35 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 381454 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7.54 |
4 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 2005 | 364257 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 7.56 |
5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 373144 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7.78 |
6 | ΚΑΣΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 352369 | Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 7.79 |
7 | ΖΕΡΒΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2006 | 356873 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 7.97 |
60 Μ Κ16 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ. Χ.Χ | |
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 360748 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 7.33 |
2 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 393670 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 7.64 |
3 | ΜΑΚΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | 389585 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 7.75 |
4 | ΚΟΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2007 | 394428 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 7.90 |
5 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 390403 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 8.20 |
6 | ΛΟΥΚΑΪ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2007 | ΣΕΓΑΣ | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 8.20 |
7 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | 383369 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 8.28 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 363263 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.34 |
9 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | 390401 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 8.56 |
10 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2008 | 375657 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 8.60 |
11 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΣΕΓΑΣ | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 8.68 |
12 | TOSCA | ERGI | 2008 | ΣΕΓΑΣ | Α.Σ. ΑΚΡΟΣ | 9.21 |
13 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2007 | ΣΕΓΑΣ | Α.Σ. ΑΚΡΟΣ | 9.25 |
14 | ΖΑΡΒΡΑΔΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | 390497 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 9.32 |
15 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 2007 | ΣΕΓΑΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 9.91 |
16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΣΕΓΑΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 10.09 |
17 | ΡΕΝΤΕΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 392312 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | D.Q. |
60 M ΕΜΠ Κ16 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ. Χ.Χ | |
1 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2008 | 390225 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11.80 |
ΜΗΚΟΣ Κ16 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 392258 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 5.53 |
2 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΡΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2008 | 382413 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 4.91 |
3 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ | ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | 2007 | ΣΕΓΑΣ | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 4.59 |
4 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 2008 | 387843 | ΠΑΤΡΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 4.57 |
5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2008 | 390220 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4.56 |
6 | ΣΑΜΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 365369 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4.45 |
7 | ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | 396473 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 3.36 |
ΥΨΟΣ Κ16 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | 365560 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 1.55 |
2 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | 364864 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.50 |
60 Μ Κ14 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ. Χ.Χ | |
1 | ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2009 | 35 | Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 8.00 |
2 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | 33 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.90 |
3 | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2010 | 167 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 9.00 |
4 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2009 | 393337 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.20 |
5 | ΒΕΡΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2010 | 157 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 9.30 |
6 | ΤΡΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2010 | 380356 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 9.36 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2010 | ΣΕΓΑΣ | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 9.40 |
8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2010 | 115 | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 9.46 |
9 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | 397092 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 9.53 |
9 | ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.53 |
11 | ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2010 | ΣΕΓΑΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.60 |
12 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.65 |
13 | ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.80 |
14 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | 114 | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 9.82 |
15 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2010 | 251 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 9.85 |
16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2009 | 379791 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.87 |
17 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | 381453 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.90 |
18 | ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2010 | 397094 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 9.95 |
19 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | 199 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 10.05 |
20 | ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 2010 | 201 | Α.Σ. ΑΚΡΟΣ | 10.09 |
21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2010 | ΣΕΓΑΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 10.19 |
22 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 10.20 |
23 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2009 | 382412 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 10.22 |
24 | ΡΕΒΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | 266 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.25 |
25 | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 10.60 |
26 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2009 | 27 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.66 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | 211 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 10.72 |
28 | ΣΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | 397096 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 11.22 |
29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2010 | 210 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 11.25 |
30 | ΛΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2010 | 393055 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 11.72 |
31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΣΕΓΑΣ | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 12.34 |
ΜΗΚΟΣ Κ14 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΑΜΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | 379306 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4.60 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | 377700 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ | 3.64 |
3 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2010 | 396466 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 3.63 |
4 | ΚΟΛΟΜΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | 99 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 3.18 |
ΥΨΟΣ Κ14 Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | 373484 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 1.40 |
2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2010 | 181 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1.10 |
50 Μ Κ12 ΜΙΝΙ Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ. Χ.Χ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | 154 | Α.Σ. ΑΚΡΟΣ | 7.95 |
2 | ΣΤΙΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2013 | 230 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8.30 |
3 | ΤΡΙΨΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2012 | 257 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.39 |
4 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2011 | 194 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 8.45 |
5 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2013 | 207 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 8.50 |
6 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2012 | 254 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.60 |
7 | ΑΠΟΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 | 138 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 8.62 |
8 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | 396476 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ | 8.81 |
9 | ΠΑΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2011 | 17 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 8.90 |
10 | ΝΟΔΑΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 2013 | 233 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8.95 |
11 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2013 | 247 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.00 |
12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2013 | 124 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 9.22 |
13 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2013 | 237 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.25 |
14 | ΡΕΒΕΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2012 | 265 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.28 |
15 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 2013 | 231 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 9.30 |
16 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2011 | 171 | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 9.31 |
17 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2013 | 246 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.40 |
17 | ΚΑΟΥΡΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 2013 | 228 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.40 |
19 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2013 | 229 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.50 |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2011 | 136 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.55 |
21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 2011 | 137 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 9.56 |
22 | ΚΑΤΡΙΜΟΥΖΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 2013 | 172 | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 9.60 |
23 | ΘΕΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2012 | 239 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.78 |
23 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012 | 255 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 9.78 |
25 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2012 | 252 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 9.87 |
26 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2012 | 256 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 10.00 |
27 | ΛΑΓΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2013 | 395516 | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 10.09 |
28 | ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2012 | 263 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 10.43 |
29 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2012 | 269 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 10.54 |
30 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2011 | 250 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 11.09 |
ΜΗΚΟΣ Κ12 ΜΙΝΙ Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΑΣΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2011 | 268 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 3.56 |
2 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2011 | 222 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 3.33 |
3 | ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2013 | 122 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 3.27 |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2011 | 44 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 3.07 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2013 | 175 | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 2.54 |
6 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2011 | 381927 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 2.21 |
7 | ΣΙΩΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2013 | 133 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.97 |
8 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2013 | 144 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.91 |
9 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2013 | 236 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1.70 |
ΥΨΟΣ Κ12 ΜΙΝΙ Α | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ | 2012 | 149 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 0.90 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
60 Μ Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ. Χ.Χ | |
1 | ΒΟΥΓΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2006 | 364275 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 7.80 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | 364168 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7.89 |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2005 | 372047 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 7.91 |
4 | ΓΚΙΟΝΙ | ΛΑΟΥΡΑ | 2006 | 381455 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8.40 |
5 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 2005 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.42 | |
6 | ΣΜΠΟΡΑ | ΒΑΪΑ | 2006 | 393874 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 8.44 |
7 | ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ | ΙΖΑΜΠΕΛΑ-ΜΑΡΘΑ | 2006 | ΣΕΓΑΣ | Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ | 10.44 |
60 Μ Κ16 Κ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ. Χ.Χ | |
1 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 374139 | Α.Ε ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8.20 |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 2008 | 394463 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 8.26 |
3 | ΜΑΡΑΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2008 | 385290 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8.41 |
4 | ΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | 382209 | ΑΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8.47 |
5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΕΓΑΣ | Α.Σ. ΑΚΡΟΣ | 8.50 |
6 | ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 2008 | 373371 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 8.51 |
7 | ΚΑΜΑΡΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2007 | ΣΕΓΑΣ | Α.Σ. ΑΚΡΟΣ | 8.52 |
8 | ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | 374490 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 8.60 |
9 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΤΡΙΑΔΑ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΑ | 2008 | 385291 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8.64 |
