Ολα τα αποτελέσματα στο τέτραθλο Κ14

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου συνέχισε τους αγώνες της, με τους νεαρούς πρωταθκητές μας στο τέτραθλο Κ14 να κλέβουν την παράσταση.

τέτραθλο Οι νεαροί πρωταθλητές μας έκλεψαν την παράσταση

Επιτυχία σημείωσε το διασυλλογικό πρωτάθλημα τετράθλου Κ14 που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάτρα από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Η βαθμολογία είχε ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 312 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 170
2 340 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 165
3 367 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 125
4 304 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 125
5 329 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 125
6 338 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 120
7 356 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 120
8 337 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 120
9 325 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 120
10 361 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 115
11 308 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 115
12 342 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 110
13 306 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 110
14 359 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 105
15 358 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 105
16 347 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 100
17 323 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 100
18 317 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 100
19 327 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 100
20 331 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 95
21 311 ΡΕΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 90
22 360 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 85
23 333 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 85
42 339 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 85
24 346 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 80
25 345 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 80
26 305 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 75
27 315 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 75
28 321 ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 75
29 348 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 70
30 365 ΚΑΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 70
31 309 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 65
32 324 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΡΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 60
33 307 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 60
34 326 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 60
35 332 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 50
36 320 ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 50
37 349 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 50
38 335 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 45
39 339 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 45
40 355 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2010 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 45
41 310 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 45
43 352 ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 40
44 328 ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 35
45 354 ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 30
46 314 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 30
47 353 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 30
48 330 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 20
49 334 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 10
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 620 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 190
2 184 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΩΣΥΝΗ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 185
3 205 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 175
4 948 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 A.E. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 165
5 213 ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 165
6 611 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 155
7 421 ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ 2009 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 145
8 563 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 145
9 164 ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 145
10 337 ΚΟΜΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2009 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 140
11 381 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 140
12 271 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2009 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 140
13 122 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 140
14 694 ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 140
15 610 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 135
16 617 ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ 2009 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 135
17 384 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 135
18 313 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 135
19 261 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 135
20 115 ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 130
21 621 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 130
22 419 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 130
23 393 ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 130
24 380 ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 130
25 118 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 130
26 329 ΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 130
27 370 ΠΥΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 130
28 216 ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 125
29 613 ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΖΕΤΑ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 125
30 616 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 125
31 667 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΧΑΡΙΑΝΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 125
32 505 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 120
33 94 ΜΕΡΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 120
34 677 ΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2010 ΠΑΤΡΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΣΤΊΒΟΥ 120
74 379 ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 120
35 382 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 115
36 95 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 115
37 509 ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 115
38 615 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 115
39 534 ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 115
40 211 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 110
41 223 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 110
42 158 ΜΠΕΓΚΑΙ ΒΑΝΕΣΑ 2009 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 110
43 564 ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 110
44 334 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2010 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 110
45 298 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 110
46 426 ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 110
47 947 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2009 Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 105
48 617 ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 105
49 422 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 105
50 102 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΦΡΑΙΜΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 105
51 108 ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2009 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 100
52 93 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 100
53 665 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 100
54 287 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 100
55 444 ΠΑΤΣΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟΠ 100
56 427 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΜΕΛΙΤΑ 2009 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 100
57 566 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 95
58 224 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 95
59 677 ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ ΖΑΚΕΛΙΝΑ 2009 Α.Σ. ΑΚΡΟΣ 95
60 191 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 90
61 286 ΜΙΣΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 90
62 618 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 90
63 588 ΖΟΡΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 85
64 614 ΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 85
65 182 ΜΠΟΧΤΗ ΕΛΕΝΗ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 85
66 587 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 85
67 103 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 80
68 589 ΣΑΤΕΛΑΙΝ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 80
69 533 ΔΡΥΛΛΗ ΑΝΘΗ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 75
70 619 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 75
71 309 ΞΕΡΙΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ 2010 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 75
72 453 ΣΚΟΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 75
73 364 ΡΟΖΕ ΜΑΡΙΑ 2009 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 70
75 210 ΠΛΕΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
76 537 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 60
77 1000 ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 60
78 165 ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 60
79 998 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 2009 A.E. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 55
80 437 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 50
81 531 ΜΑΝΙΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 50
82 379 ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 50
83 156 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 45
84 528 ΒΙΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 40
85 117 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 40
86 999 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 40
87 447 ΑΡΚΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2010 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 25
88 445 ΠΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 20
89 436 ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ε. ΑΣΗΜΙΝΑ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 20
90 433 ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 15
91 684 ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 15

 

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα σε αγόρια και κορίτσια έχουν ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ
1.200 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 312 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,59,38
2 310 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4,28,97
3 329 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 4,35,53
4 327 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 4,36,45
5 325 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 4,39,95
6 338 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4,41,10
7 304 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4,42,21
8 337 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4,46,89
9 347 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,54,80
10 346 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5,00,36
11 307 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5,25,26
12 345 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6,28,22
60 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ-14
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 367 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 8,62
2 312 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8,77
3 359 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 9,18
4 342 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9,23
5 337 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,25
6 338 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,47
7 356 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 9,55
8 358 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 9,66
9 331 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.  ΠΕΛΟΨ 9,77
10 317 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9,90
11 323 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9,94
12 310 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 10,02
13 306 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10,15
