Στίβος: Η λίστα των υπό παρακολούθηση αθλητών-τριών της ΕΑΣ Β. Πελοποννήσου
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των επιλεγμένων αθλητών – τριών είναι οι τεχνικοί σύμβουλοι των ΕΑΣ
Μετά από συνεννοήσεις με τους τεχνικούς συμβούλους των κατά τόπων ΕΑΣ, ο ΣΕΓΑΣ δημιούργησε λίστα 747 αθλητών και αθλητριών μεταξύ 14 και 17 ετών που θα είναι υπό παρακολούθηση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ: «Με γνώμονα την καταγραφή και παρακολούθηση της προπονητικής πορείας και της αγωνιστικής εξέλιξης των νεαρών αθλητών και αθλητριών, η ομοσπονδία προχωράει για πρώτη φορά στη δημιουργία ειδικής κατηγορίας επίλεκτων αθλητών – αθλητριών ανά ΕΑΣ. Με τον τρόπο αυτό η ομοσπονδια στρέφει το βλέμμα της σε μια ακόμη μεγάλη δεξαμενή αθλητών και αθλητριών, όπως επιβάλλει το νέο μοντέλο λειτουργίας του υψηλού αθλητισμού.
Η λίστα συγκροτήθηκε σε συνεργασία των τεχνικών συμβούλων – σωματειακού αθλητισμού της ομοσπονδίας με τους τεχνικούς συμβούλους ανά ΕΑΣ και περιλαμβάνει 747 αθλητές – αθλήτριες από 14 έως 17 ετών (έτος γεν. 2004-05-06-07).
Για την αρχική επιλογή ελήφθησαν υπ΄όψιν εκτός από τις αγωνιστικές επιδόσεις των αθλητών – αθλητριών και οι αντίστοιχες τοπικές συνθήκες των σωματείων, η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή για την προετοιμασία των αθλητών – αθλητριών, αλλά και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν λόγω της πανδημίας στη συμμετοχή σε προπονήσεις, αγώνες και μαζικές μετακινήσεις.
Η ομάδα αυτή θα είναι ανοιχτή για όλους τους εξελίξιμους αθλητές – αθλήτριες, καθώς θα γίνεται επικαιροποίηση συνεχώς, ανάλογα με την αγωνιστική πορεία των νέων αθλητών – αθλητριών, αλλά και μετά από προτάσεις των σωματειακών προπονητών.
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των επιλεγμένων αθλητών – τριών είναι οι τεχνικοί σύμβουλοι των ΕΑΣ, σε συνεργασία με τους συντονιστές των αγωνισμάτων και τους τεχνικούς συμβούλους του αναπτυξιακού – σωματειακού αθλητισμού.
Η ομοσπονδία με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να παρακολουθεί και να καθοδηγεί τους αθλητές και τις αθλήτριες από τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό και να είναι κοντά τους σε όλα τα στάδια της αγωνιστικής τους εξέλιξης λύνοντας προβλήματα και ξεπερνώντας δυσκολίες».
Η λίστα των αθλητών και αθλητριών από τον ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου είναι η εξής:
ΕΑΣ ΒΟΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||||
Α/Α | EΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2021 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 60.64m | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ |
2 | ΒΑΡΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο | ΥΨΟΣ | 1.88m | ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3000 | 10:22.77 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | ΣΦΑΙΡΑ | 16.38m | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
5 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 39.66m | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 13.54m | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 43.80m | ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
8 | ΜΕΝΤΖΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2000 Φ.Ε. | 6:23.84 | ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΗΣ |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 400 | 57.37 | ΒΕΝΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3000 | 8:55.27 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ |
1500 | 4:00.76 | ||||||
11 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΟΥΡΟΣ» | ΥΨΟΣ | 1.68m | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 800 | 1:56.40 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
13 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΒΑΔΗΝ | 54:49.81 | ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΝΤΙΝΑ |
14 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΥΝΘΕΤΑ | 5375 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
15 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 80 | 10.49 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3000 | 9:56.26 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΙΑ |
17 | ΒΟΥΓΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2006 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 80 | 10.13 | ΒΕΝΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
18 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 1200 | 3:12.13 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
19 | ΖΑΓΚΛΗ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 1200 | 3:46.35 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
20 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2006 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΒΑΔΗΝ | 31:09.29 | ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΝΤΙΝΑ |
21 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο | 3000 | 10:08.09 | ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 | 10:59.48 | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ |
23 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 200 ΕΜΠ | 30.22 | ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΛΟΥΛΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΙΑ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 3000 | 11:01.33 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
25 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 80 ΕΜΠ | 12.07 | ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
26 | ΜΕΡΑΙ | ΚΛΕΒΙΣ | 2006 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΙΣΚΟΣ | 44.38 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
ΣΦΑΙΡΑ | 14.28 | ||||||
27 | ΜΟΥΣΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | 2006 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΙΣΚΟΣ | 44.24 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
28 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 2006 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΒΑΔΗΝ | 27:27.63 | ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΝΤΙΝΑ |
ΒΑΔΗΝ | 56:27.89 | ||||||
29 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 2000 Φ.Ε. | 6:32.82 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
30 | ΠΑΙΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΓΣ «ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ» | 150 | 17.22 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 100 ΕΜΠ | 14.82 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ |
32 | ΠΕΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΥΝΘΕΤΑ | 3947 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
33 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1200 | 3:40.09 | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ |
34 | ΣΤΑΜΑΤΕΛATOY | ΑΛΙΚΗ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 150 | 19.27 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΣ |
35 | ΧΑΝΤΖΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΒΑΔΗΝ | 33:30.37 | ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΝΤΙΝΑ |
36 | ΠΟΛΙΤΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2007 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 2.90 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
37 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 2007 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2000 Φ.Ε. | 8:14.38 | ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
38 | ΑΒΡΑΜΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΙΑ | 2007 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΥΝΘΕΤΑ | 3657 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
39 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3000 | 10:34.00 | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ |
40 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΣΥΝΘΕΤΑ | 3260 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
41 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 150 | 19.55 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ |
42 | ΒΑΛΑΧΑ | ΜΥΡΤΩ | 2007 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 1200 | 3:40.57 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
3000 |
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News